(2020年) | |||||||||||||||
项 目 | 机构数 | 实有床位数 | 在岗职工 | ||||||||||||
(个) | (张) | 合 计 | 卫生技术 | 其他技 | 管理人员 | 工勤人员 | |||||||||
(人) | 人员小计 | 执业(助理) | 注册护士 | 药剂人员 | 技师(士) | 其 他 | 术人员 | ||||||||
医师 | 执业医师 | 检验人员 | 见习医师 | ||||||||||||
总 计 | 15631 | 160466 | 211724 | 163177 | 59030 | 48985 | 68019 | 7251 | 9859 | 6449 | 19017 | 2579 | 11892 | 7755 | 14991 |
按经济类型分 | |||||||||||||||
公 立 | 9788 | 136557 | 174172 | 134413 | 46567 | 38124 | 56559 | 6053 | 8425 | 5564 | 16810 | 2268 | 9874 | 5492 | 11641 |
国 有 | 7279 | 134143 | 166621 | 131436 | 45221 | 37111 | 55479 | 5939 | 8293 | 5473 | 16505 | 2246 | 9733 | 5327 | 11364 |
集 体 | 2509 | 2414 | 7551 | 2977 | 1346 | 1013 | 1080 | 114 | 132 | 91 | 305 | 22 | 141 | 165 | 277 |
民 营 | 5843 | 23909 | 37552 | 28764 | 12463 | 10861 | 11460 | 1198 | 1434 | 885 | 2207 | 311 | 2018 | 2263 | 3350 |
联 营 | 18 | 20 | 38 | 22 | 14 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
私 营 | 5017 | 16518 | 30636 | 23910 | 10548 | 9169 | 9420 | 979 | 1149 | 703 | 1812 | 258 | 1566 | 1837 | 2652 |
其 他 | 808 | 7371 | 6878 | 4832 | 1901 | 1680 | 2033 | 219 | 285 | 182 | 394 | 53 | 451 | 425 | 697 |
按设置主办单位分 | |||||||||||||||
政府办 | 6734 | 131230 | 160550 | 126892 | 43550 | 35621 | 53263 | 5708 | 8025 | 5264 | 16346 | 2239 | 9419 | 5034 | 10910 |
社会办 | 3822 | 8003 | 17795 | 9856 | 3921 | 3313 | 4252 | 456 | 581 | 420 | 647 | 53 | 663 | 719 | 1330 |
个人办 | 5075 | 21233 | 33379 | 26429 | 11559 | 10051 | 10504 | 1087 | 1253 | 765 | 2024 | 287 | 1810 | 2002 | 2751 |
按市县分 | |||||||||||||||
市 | 5505 | 92345 | 127783 | 102945 | 38915 | 35507 | 45684 | 4583 | 5841 | 3896 | 7923 | 1137 | 6984 | 5317 | 10117 |
县 | 10126 | 68121 | 83941 | 60232 | 20115 | 13478 | 22335 | 2668 | 4018 | 2553 | 11094 | 1442 | 4908 | 2438 | 4874 |
按城乡分 | |||||||||||||||
城 市 | 1878 | 38655 | 63737 | 51108 | 19855 | 18974 | 23294 | 2226 | 2496 | 1767 | 3238 | 560 | 3419 | 3040 | 6170 |
农 村 | 13753 | 121811 | 147987 | 112069 | 39175 | 30011 | 44725 | 5025 | 7363 | 4682 | 15779 | 2019 | 8473 | 4715 | 8821 |
按营利性质分 | |||||||||||||||
非营利性 | 10870 | 139107 | 172261 | 132292 | 46066 | 37891 | 57271 | 6107 | 7525 | 4725 | 15324 | 2226 | 9570 | 5074 | 11427 |
营利性 | 4410 | 21359 | 31529 | 24816 | 10669 | 9318 | 9891 | 1043 | 1280 | 775 | 1931 | 293 | 1705 | 2006 | 2991 |
其 他 | 351 | 7934 | 6069 | 2295 | 1776 | 857 | 101 | 1054 | 949 | 1762 | 60 | 617 | 675 | 573 | |
按机构分 | |||||||||||||||
医 院 | 713 | 124403 | 135018 | 109583 | 36598 | 32919 | 50932 | 5258 | 6457 | 3859 | 10338 | 1898 | 8676 | 5241 | 11518 |
基层医疗卫生机构 | 14458 | 32613 | 62629 | 42691 | 18160 | 12670 | 14461 | 1714 | 1863 | 1254 | 6492 | 560 | 2170 | 1359 | 2500 |
专业公共卫生机构 | 446 | 3280 | 13649 | 10655 | 4172 | 3327 | 2587 | 274 | 1485 | 1288 | 2137 | 119 | 1001 | 1097 | 896 |
其他卫生机构 | 14 | 170 | 428 | 248 | 100 | 69 | 39 | 5 | 54 | 48 | 50 | 2 | 45 | 58 | 77 |
总 计 | 15631 | 160466 | 211724 | 163177 | 59030 | 48985 | 68019 | 7251 | 9859 | 6449 | 19017 | 2579 | 11892 | 7755 | 14991 |
医 院 | 713 | 124403 | 135018 | 109583 | 36598 | 32919 | 50932 | 5258 | 6457 | 3859 | 10338 | 1898 | 8676 | 5241 | 11518 |
综合医院 | 487 | 86816 | 97599 | 80673 | 26995 | 24396 | 38529 | 3358 | 4791 | 2843 | 7000 | 1487 | 5872 | 3458 | 7596 |
中医医院 | 53 | 10449 | 12642 | 9982 | 3558 | 3365 | 4349 | 621 | 520 | 330 | 934 | 48 | 693 | 645 | 1322 |
中西医结合医院 | 7 | 813 | 733 | 527 | 174 | 148 | 254 | 23 | 28 | 20 | 48 | 12 | 25 | 53 | 128 |
民族医院 | 56 | 11690 | 9817 | 7978 | 2612 | 2001 | 2833 | 814 | 473 | 268 | 1246 | 99 | 972 | 257 | 610 |
专科医院 | 110 | 14635 | 14227 | 10423 | 3259 | 3009 | 4967 | 442 | 645 | 398 | 1110 | 252 | 1114 | 828 | 1862 |
口腔医院 | 6 | 76 | 480 | 403 | 213 | 199 | 167 | 7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 23 | 17 | 37 |
眼科医院 | 10 | 410 | 699 | 432 | 113 | 101 | 187 | 18 | 16 | 11 | 98 | 14 | 85 | 86 | 96 |
耳鼻喉科医院 | 2 | 161 | 248 | 190 | 79 | 75 | 92 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 26 | 25 | |
肿瘤医院 | 1 | 1665 | 2082 | 1769 | 579 | 579 | 926 | 55 | 87 | 29 | 122 | 143 | 43 | 127 | |
心血管病医院 | 1 | 332 | 587 | 384 | 128 | 125 | 214 | 14 | 21 | 15 | 7 | 53 | 23 | 127 | |
胸科医院 | 1 | 504 | 790 | 601 | 235 | 235 | 292 | 27 | 47 | 31 | 126 | 12 | 51 | ||
妇产(科)医院 | 23 | 870 | 1575 | 992 | 302 | 279 | 405 | 56 | 88 | 54 | 141 | 45 | 117 | 130 | 336 |
儿童医院 | 1 | 1200 | 1828 | 1551 | 460 | 453 | 807 | 68 | 81 | 65 | 135 | 69 | 25 | 89 | 163 |
精神病医院 | 11 | 5114 | 2111 | 1341 | 307 | 257 | 698 | 55 | 71 | 41 | 210 | 52 | 149 | 129 | 492 |
传染病医院 | 6 | 1646 | 1156 | 945 | 256 | 207 | 423 | 44 | 83 | 53 | 139 | 25 | 58 | 50 | 103 |
皮肤病医院 | 2 | 74 | 83 | 52 | 11 | 11 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | 10 | |||
结核病医院 | 1 | 453 | 384 | 174 | 55 | 49 | 66 | 6 | 27 | 22 | 20 | 20 | 199 | 6 | 5 |
骨科医院 | 7 | 527 | 433 | 322 | 83 | 69 | 126 | 14 | 35 | 14 | 64 | 12 | 19 | 21 | 71 |
康复医院 | 8 | 310 | 362 | 247 | 60 | 50 | 100 | 8 | 4 | 3 | 75 | 1 | 62 | 21 | 32 |
整形外科医院 | 3 | 105 | 141 | 93 | 33 | 28 | 50 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 16 | ||
美容医院 | 3 | 55 | 151 | 74 | 23 | 16 | 44 | 5 | 2 | 2 | 24 | 53 | |||
其他专科医院 | 24 | 1133 | 1117 | 853 | 322 | 276 | 337 | 47 | 61 | 44 | 86 | 10 | 32 | 114 | 118 |
基层医疗卫生机构 | 14458 | 32613 | 62629 | 42691 | 18160 | 12670 | 14461 | 1714 | 1863 | 1254 | 6492 | 560 | 2170 | 1359 | 2500 |
社区卫生服务中心(站) | 804 | 3160 | 8873 | 7540 | 2880 | 2484 | 3176 | 418 | 363 | 240 | 703 | 38 | 555 | 356 | 422 |
社区卫生服务中心 | 160 | 2440 | 5179 | 4362 | 1422 | 1168 | 1772 | 296 | 303 | 190 | 569 | 29 | 351 | 177 | 289 |
社区卫生服务站 | 644 | 720 | 3694 | 3178 | 1458 | 1316 | 1404 | 122 | 60 | 50 | 134 | 9 | 204 | 179 | 133 |
卫生院 | 921 | 29394 | 25357 | 22265 | 8094 | 3924 | 6525 | 975 | 1279 | 864 | 5392 | 437 | 1202 | 513 | 1377 |
街道卫生院 | 1 | 14 | 13 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||
乡镇卫生院 | 920 | 29394 | 25343 | 22252 | 8088 | 3921 | 6519 | 974 | 1279 | 864 | 5392 | 437 | 1202 | 512 | 1377 |
中心卫生院 | 143 | 6469 | 5076 | 4438 | 1629 | 846 | 1257 | 201 | 296 | 198 | 1055 | 90 | 284 | 92 | 262 |
乡卫生院 | 777 | 22925 | 20267 | 17814 | 6459 | 3075 | 5262 | 773 | 983 | 666 | 4337 | 347 | 918 | 420 | 1115 |
村卫生室 | 8564 | 14616 | 710 | 504 | 211 | 206 | |||||||||
门诊部 | 261 | 58 | 3387 | 2561 | 1227 | 1088 | 965 | 76 | 181 | 125 | 112 | 17 | 205 | 221 | 400 |
综合门诊部 | 144 | 44 | 1851 | 1483 | 668 | 616 | 549 | 48 | 153 | 106 | 65 | 8 | 96 | 95 | 177 |
中医门诊部 | 16 | 183 | 137 | 74 | 70 | 36 | 10 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 12 | 30 | |
中西医结合 | 6 | 41 | 39 | 20 | 20 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
门诊部 | |||||||||||||||
民族医门诊部 | 4 | 34 | 27 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
专科门诊部 | 91 | 14 | 1278 | 875 | 448 | 368 | 362 | 11 | 23 | 15 | 31 | 8 | 103 | 111 | 189 |
诊所、卫生所、医务室 | 3908 | 1 | 10396 | 9615 | 5455 | 4963 | 3589 | 245 | 40 | 25 | 285 | 68 | 208 | 269 | 301 |
诊所 | 3664 | 9686 | 8984 | 5122 | 4653 | 3348 | 234 | 27 | 18 | 251 | 64 | 191 | 235 | 275 | |
卫生所、医务室 | 238 | 687 | 608 | 328 | 305 | 223 | 11 | 13 | 7 | 34 | 4 | 17 | 34 | 26 | |
护理站 | 6 | 1 | 23 | 23 | 5 | 5 | 18 | ||||||||
专业公共卫生机构 | 446 | 3280 | 13649 | 10655 | 4172 | 3327 | 2587 | 274 | 1485 | 1288 | 2137 | 119 | 1001 | 1097 | 896 |
疾病预控制中心 | 114 | 5223 | 4065 | 1949 | 1562 | 477 | 70 | 849 | 768 | 720 | 56 | 346 | 405 | 407 | |
自治区属 | 1 | 391 | 245 | 131 | 127 | 114 | 88 | 6 | 52 | ||||||
区辖市(地区)属 | 12 | 1067 | 873 | 439 | 395 | 59 | 7 | 242 | 230 | 126 | 50 | 78 | 66 | ||
地辖市属 | 28 | 1373 | 1074 | 542 | 428 | 110 | 16 | 241 | 216 | 165 | 43 | 102 | 110 | 87 | |
县属 | 70 | 2247 | 1770 | 776 | 551 | 301 | 45 | 340 | 296 | 308 | 13 | 101 | 184 | 192 | |
其他 | 3 | 145 | 103 | 61 | 61 | 7 | 2 | 26 | 26 | 7 | 5 | 27 | 10 | ||
专科疾病防治院(所、站) | 3 | 55 | 124 | 38 | 19 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 63 | 21 | |
专科疾病防治院 | 1 | 21 | 14 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
其他 | 1 | 21 | 14 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
专科疾病防治所(站、中心) | 2 | 55 | 103 | 24 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 60 | 19 | ||
药物戒毒所(中心) | 2 | 55 | 103 | 24 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 60 | 19 | ||
妇幼保健院(所、站) | 94 | 3210 | 5689 | 4613 | 1896 | 1551 | 1708 | 174 | 442 | 349 | 393 | 59 | 388 | 378 | 310 |
自治区属 | 1 | 400 | 879 | 734 | 296 | 295 | 343 | 17 | 71 | 71 | 7 | 48 | 61 | 36 | |
区辖市(地区)属 | 3 | 49 | 115 | 92 | 47 | 43 | 22 | 5 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 |
地辖市属 | 20 | 1228 | 2014 | 1684 | 651 | 567 | 674 | 70 | 157 | 118 | 132 | 23 | 110 | 127 | 93 |
县属 | 64 | 1508 | 2489 | 1946 | 816 | 579 | 626 | 80 | 194 | 144 | 230 | 34 | 215 | 166 | 162 |
其他 | 6 | 25 | 192 | 157 | 86 | 67 | 43 | 2 | 9 | 8 | 17 | 10 | 12 | 13 | |
妇幼保健院 | 41 | 2077 | 3610 | 3024 | 1214 | 1061 | 1186 | 113 | 282 | 233 | 229 | 33 | 169 | 258 | 159 |
妇幼保健所 | 4 | 30 | 138 | 114 | 55 | 44 | 32 | 2 | 14 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | |
妇幼保健站 | 49 | 1103 | 1941 | 1475 | 627 | 446 | 490 | 59 | 146 | 105 | 153 | 26 | 211 | 113 | 142 |
急救中心(站) | 3 | 15 | 84 | 63 | 24 | 22 | 38 | 1 | 11 | 4 | 6 | ||||
采供血机构 | 15 | 469 | 368 | 55 | 51 | 170 | 6 | 105 | 104 | 32 | 28 | 34 | 39 | ||
卫生监督所(中心) | 97 | 1072 | 864 | 864 | 7 | 120 | 81 | ||||||||
自治区属 | 1 | 60 | 49 | 49 | 3 | 8 | |||||||||
区辖市(地区)属 | 14 | 262 | 212 | 212 | 3 | 30 | 17 | ||||||||
地辖市属 | 23 | ||||||||||||||
县属 | 58 | 746 | 599 | 599 | 4 | 87 | 56 | ||||||||
其他 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
计划生育技术服务机构 | 120 | 988 | 644 | 229 | 127 | 185 | 23 | 83 | 65 | 124 | 2 | 219 | 93 | 32 | |
其他卫生机构 | 14 | 170 | 428 | 248 | 100 | 69 | 39 | 5 | 54 | 48 | 50 | 2 | 45 | 58 | 77 |
疗养院 | 3 | 170 | 95 | 43 | 27 | 25 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 33 | ||
卫生监督检验(监测、检测)所(站) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
临床检验中心(所、站) | 6 | 151 | 77 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 34 | 28 | 27 | 17 | 30 | ||
其他 | 4 | 180 | 126 | 61 | 35 | 24 | 2 | 17 | 12 | 22 | 2 | 17 | 23 | 14 | |
注:1.本表数据不含兵团;2.人员合计中包括乡村医生12728人和卫生员1178人; | |||||||||||||||
3.不含乡镇卫生院在村卫生室工作的执业(助理)医师、注册护士数。 |
扫描分享至微信