登录 | 注册

19-3 主要年份卫生人员数(不含村卫生室)

发布时间:2022-03-02 17:15
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:人
#卫生技 平均每万
术人员 #医 #注 册 人医生数
执业医师 执业助理 护 士
   
1978 66252 51050 16898 7368 9530 10765 13.7
1980 74627 57949 20614 10092 10522 12077 16.06
1985 88460 68961 25721 13330 12391 17136 18.9
1990 102053 79853 33683 24967 8716 23386 22.03
1995 116856 92028 39636 30038 9598 26350 23.86
2000 122064 98093 45402 34892 10510 30850 24.55
2005 117165 96266 41426 32563 8863 30657 20.61
2010 149069 122860 48166 39301 8865 44238 22.25
2011 155701 129354 48618 39763 8855 48422 22.49
2012 150083 135401 49558 40834 8724 52141 22.63
2013 159513 144462 51959 43006 8953 56250 23.39
2014 167598 152050 53789 44467 9322 59441 23.4
2015 178063 160480 56272 46690 9582 63520 23.85
2016 188399 169372 59375 49040 10335 67314 24.96
2017 208204 173603 61798 50960 10838 70751 25.52
2018 212718 177337 63443 52326 11117 73246 25.73
2019 221297 184942 67184 55726 11458 77113 26.46
2020 228800 189970 68585 57042 11543 80397 26.66
注:2002年以前执业医师为中医师、西医师、中西医结合医师,执业助理医师为中医士、西医士、中西医结合医士,
注册护士为护师、护士。(以下同)


扫描分享至微信

相关文章