(2020年) | |||||||||||
项 目 | 实 有 | 实际开放 | 平均开放 | 实际占用 | 出院者占用 | 观察床数 | 全年开设家庭 | 病床周转 | 病床工作日 | 病 床 | 出院者 |
床位数 | 总 床 位 | 病 床 数 | 总床日数 | 总床日数 | 病床总数 | 次 数 | 平均住院日 | ||||
(张) | (床日) | (张) | (床日) | (床日) | (张) | (张) | (次) | (日) | 使用率(%) | (日) | |
总计 | 159642 | 51671435 | 141179 | 34502197 | 32602485 | 7633 | 12206 | 27.5 | 244.4 | 66.8 | 8.4 |
医院 | 123737 | 40773354 | 111403 | 29109812 | 28406412 | 4181 | 808 | 29.2 | 261.3 | 71.4 | 8.7 |
综合医院 | 86150 | 28594132 | 78126 | 20860180 | 20274905 | 3305 | 289 | 32.2 | 267 | 73 | 8.1 |
中医医院 | 10449 | 3582927 | 9789 | 2619485 | 2579376 | 121 | 20 | 28.3 | 267.6 | 73.1 | 9.3 |
中西医结合医院 | 813 | 213874 | 584 | 139534 | 137088 | 450 | 20.7 | 238.8 | 65.2 | 11.4 | |
民族医院 | 11690 | 3811046 | 10413 | 2606564 | 2518784 | 210 | 1 | 23.5 | 250.3 | 68.4 | 10.3 |
专科医院 | 14635 | 4571375 | 12490 | 2884049 | 2896259 | 545 | 48 | 16.6 | 230.9 | 63.1 | 14 |
基层医疗卫生机构 | 32585 | 9941436 | 27162 | 4984180 | 3786564 | 3305 | 11358 | 20.5 | 183.5 | 50.1 | 6.8 |
社区卫生服务中心(站) | 3132 | 726337 | 1985 | 160821 | 133959 | 643 | 2403 | 7.8 | 81 | 22.1 | 8.6 |
社区卫生服务中心 | 2440 | 553152 | 1511 | 143909 | 128276 | 144 | 646 | 9.1 | 95.2 | 26 | 9.3 |
社区卫生服务站 | 692 | 173185 | 473 | 16912 | 5683 | 499 | 1757 | 3.7 | 35.7 | 9.8 | 3.3 |
卫生院 | 29394 | 9215079 | 25178 | 4823359 | 3652605 | 2662 | 8955 | 21.5 | 191.6 | 52.3 | 6.7 |
乡镇卫生院 | 29394 | 9215079 | 25178 | 4823359 | 3652605 | 2662 | 8955 | 21.5 | 191.6 | 52.3 | 6.7 |
中心卫生院 | 6469 | 2092448 | 5717 | 1152508 | 863690 | 479 | 47 | 22.4 | 201.6 | 55.1 | 6.7 |
乡卫生院 | 22925 | 7122631 | 19461 | 3670851 | 2788915 | 2183 | 8908 | 21.3 | 188.6 | 51.5 | 6.7 |
专业公共卫生机构 | 3250 | 931095 | 2544 | 408145 | 409449 | 146 | 40 | 24.7 | 160.4 | 43.8 | 6.5 |
专科疾病防治院(所、站) | 55 | 20045 | 55 | 12223 | 12540 | 3.1 | 223.2 | 61 | 73.3 | ||
妇幼保健院(所、站) | 3180 | 911050 | 2489 | 395922 | 396909 | 146 | 40 | 25.2 | 159.1 | 43.5 | 6.3 |
#妇幼保健院 | 2047 | 607601 | 1660 | 276014 | 278874 | 81 | 38 | 27.6 | 166.3 | 45.4 | 6.1 |
急救中心(站) | 15 | ||||||||||
其他机构 | 70 | 25550 | 70 | 60 | 60 | 1 | 0.9 | 0.2 | 60 | ||
疗养院 | 70 | 25550 | 70 | 60 | 60 | 1 | 0.9 | 0.2 | 60 | ||
注:表19-5至19-7,19--10至19-18数据均不含兵团。 |
扫描分享至微信