登录 | 注册

19-14 医疗卫生机构门诊病人次均医疗费用

发布时间:2022-03-02 17:25
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)
项     目 门诊病人
次均诊疗费用 挂号费 诊察费 检查费 化验费 治疗费 手术费 卫 生 药  费
(元) 材料费
总  计 178.9 0.6 4.0 34.2 29.2 14.9 3.5 4.4 74.8
医  院 261.9 0.9 5.6 54.2 47.0 23.4 6.0 7.2 103.7
  综合医院 251.2 0.9 5.5 56.0 47.3 21.0 4.8 7.2 93.6
  中医医院 363.0 0.1 7.9 47.0 37.0 33.9 2.9 6.7 222.9
  中西医结合医院 258.6 0.2 1.2 4.0 17.5 28.3 2.1 6.6 196.1
  民族医院 167.3 1.6 4.4 32.8 27.5 14.5 2.3 2.0 71.0
  专科医院 326.5 1.1 4.5 56.7 68.7 44.8 26.0 11.3 98.3
基层医疗卫生机构 65.6 0.2 1.4 5.5 2.5 3.1 0.2 0.6 39.2
  社区卫生服务中心(站) 129.1 0.3 2.2 5.2 3.8 5.4 0.5 1.3 104.5
社区卫生服务中心 144.1 0.2 2.4 5.9 4.4 5.3 0.5 1.2 117.7
社区卫生服务站 81.9 0.5 1.4 3.0 2.2 5.8 0.2 1.6 63.1
  卫生院 51.8 0.2 1.4 6.6 2.7 3.1 0.2 0.5 31.2
乡镇卫生院 51.8 0.2 1.4 6.6 2.7 3.1 0.2 0.5 31.2
      中心卫生院 53.6 1.6 6.5 3.3 4.2 0.3 0.6 31.9
      乡卫生院 51.3 0.2 1.4 6.7 2.5 2.8 0.1 0.4 30.9
  门诊部 316.2
护理站 45.7 36.9 2.2
专业公共卫生机构 184.1 0.8 9.8 52.1 58.3 17.7 3.6 5.5 31.7
专科疾病防治院(所、站) 242.7 2.1 3.7 4.8 5.0 217.1 10.1
妇幼保健院(所、站) 190.3 0.8 10.2 54.1 60.5 17.7 3.7 5.7 32.8
 #妇幼保健院 247.8 1.0 15.5 73.9 82.4 23.0 5.1 7.8 35.2
其他机构 485.1 2.6 0.1 8.8 25.5 439.7
疗养院 485.1 2.6 0.1 8.8 25.5 439.7


扫描分享至微信

相关文章