登录 | 注册

19-19 城乡前十位疾病死亡原因及构成

发布时间:2022-03-02 17:29
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)
疾病死亡原因 城市 农村
死亡数 死亡率 构成比 死亡数 死亡率 构成比
总计 8263 305.06 93.07 13653 563.67 92.58
心脏病 2559 94.47 28.83 4806 198.42 32.59
恶性肿瘤 1916 70.74 21.58 1967 81.21 13.34
脑血管病 1322 48.81 14.89 2850 117.66 19.33
呼吸系统疾病 958 35.37 10.79 1543 63.7 10.46
内分泌营养代谢疾病 470 17.35 5.29 513 21.18 3.48
伤害 391 14.44 4.4 851 35.13 5.77
消化系统疾病 218 8.05 2.46 304 12.55 2.06
传染病 192 7.09 2.16 391 16.14 2.65
神经系统疾病 134 4.95 1.51 275 11.35 1.86
泌尿生殖系统疾病 103 3.8 1.16 153 6.32 1.04
注: 本表数据来源于新疆15个监测点。

扫描分享至微信

相关文章