登录 | 注册

19-16 医疗卫生机构住院病人次均医疗费用

发布时间:2022-03-02 17:27
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:元
    
床位费 检查费 化验费 治疗费 手术费 卫生材料费
   6932.4 275 915 1147.8 1317.2 511 1632.2 1134.2
   8003 304.5 1064.5 1322.1 1520.6 593.4 1854 1343.9
综合医院 7866 281.8 1059.1 1374.8 1229.1 639 1808.8 1473.4
中医医院 10047.5 303.3 1304.5 1253.4 3311.5 477.1 2041.1 1356.6
中西医结合医院 7296.8 585.1 934.6 1290.9 1797.1 8 2244.4 436.7
民族医院 3950.2 252.1 428.4 541.4 1783.2 59.6 789.8 95.7
专科医院 11775.2 628.8 1569.5 1699.6 2339.5 861.3 3391.3 1285.2
基层医疗卫生机构 1006.6 87 104.5 161.9 201.2 6.4 432.6 13
社区卫生服务中心(站) 2514.3 125.6 193.7 353.8 771.1 68.1 889.3 112.7
    社区卫生服务中心 2736.7 135.9 207.5 389.4 835.8 76.1 966.2 125.8
    社区卫生服务站 760.6 44.1 84.8 73.3 260.6 5.7 282.9 9.2
卫生院 963.3 85.9 101.9 156.4 184.8 4.6 419.5 10.2
    乡镇卫生院 963.3 85.9 101.9 156.4 184.8 4.6 419.5 10.2
      中心卫生院 1067.4 86.5 103.9 172.5 244 2.8 445.6 12.1
      乡卫生院 931.3 85.8 101.3 151.4 166.5 5.2 411.5 9.6
专业公共卫生机构 4020.3 412.3 360.5 861.5 677.6 719.4 780.4 208.6
专科疾病防治院(所、站) 935.6 175.4 222.2 233.9 204.7 99.4
妇幼保健院(所、站) 4028.7 413 360.9 863.2 678.9 721.3 782.3 209.1
    #妇幼保健院 4710.9 499.6 452.7 1046.4 683.8 874.8 890.8 262.8
其他机构 4000 3000 1000
疗养院 4000 3000 1000

扫描分享至微信

相关文章