登录 | 注册

9-1 主要年份各种物价指数

发布时间:2022-03-02 11:41
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

居民消费 商品零售
价格指数 城市居民消 农村居民消 价格指数
费价格指数 费价格指数
1985年=100
1985 100.0 100.0 100.0 100.0
1990 160.7 162.2 158.3 159.1
1995 324.8 332.9 313.2 306.8
2000 361.1 371.6 342.8 320.4
2005 387.5 394.5 380.4 319.2
2006 392.6 398.5 388.0 325.0
2007 414.2 416.8 416.0 341.5
2008 447.7 447.2 455.5 370.6
2009 450.9 448.1 464.6 372.1
2010 470.2 464.3 491.5 389.2
2011 498.0 489.8 525.0 409.0
2012 516.9 506.5 549.6 422.5
2013 537.1 525.7 572.2 436.5
2014 548.3 537.8 581.9 443.9
2015 551.6 540.5 585.4 442.1
2016 559.4 548.1 593.0 444.3
2017 571.7 561.2 603.7 448.3
2018 583.1 571.3 618.2 452.3
2019 594.2 582.2 631.1 458.2
2020 603.1 589.7 643.8 461.0
上年=100  
1978 101.2 101.4
1980 104.8 104.2
1985 107.8 109.5 106.4 108.1
1990 105.0 104.5 105.9 104.1
1995 119.7 118.4 122.5 116.7
2000 99.4 100.1 97.6 98.3
2005 100.7 100.6 101.2 99.4
2006 101.3 101.0 102.0 101.8
2007 105.5 104.6 107.2 105.1
2008 108.1 107.3 109.5 108.5
2009 100.7 100.2 102.0 100.4
2010 104.3 103.6 105.8 104.6
2011 105.9 105.5 106.8 105.1
2012 103.8 103.4 104.7 103.3
2013 103.9 103.8 104.1 103.3
2014 102.1 102.3 101.7 101.7
2015 100.6 100.5 100.6 99.6
2016 101.4 101.4 101.3 100.5
2017 102.2 102.4 101.8 100.9
2018 102.0 101.8 102.4 100.9
2019 101.9 101.9 102.1 101.3
2020 101.5 101.3 102.0 100.6

扫描分享至微信

相关文章