登录 | 注册

9-2 居民消费价格分类指数

发布时间:2022-03-02 11:42
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)(上年=100)
       
       
居民消费价格总指数 101.5 101.3 102.0
服务价格指数 101.1 101.2 100.7
食品烟酒 104.5 103.8 105.9
食品 105.4 104.6 106.7
    粮食 102.1 102.1 102.1
        102.4 102.2 102.6
        100.8 101.3 100.5
    其他粮食 103.9 101.8 105.8
    粮食制品 102.9 103.0 102.8
薯类 98.2 99.0 96.2
  豆类 103.0 101.1 106.7
  食用油 103.6 101.2 105.8
   101.7 101.0 103.0
    #鲜    101.7 101.1 102.9
畜肉类 118.6 119.1 118.0
    #猪 148.9 151.2 145.3
    115.9 117.0 114.1
    111.3 110.8 111.9
禽肉类 104.7 104.3 105.4
    #鸡 103.8 101.6 107.5
水产品 100.7 100.5 101.4
蛋类 88.8 88.4 89.5
    #鸡 87.8 87.6 88.1
奶类 98.9 97.1 102.9
    #鲜    98.6 96.4 104.1
干鲜瓜果类 90.3 90.0 91.0
    #鲜瓜果 88.6 88.4 89.0
糖果糕点类 101.5 101.1 102.5
    103.0 101.0 106.3
    101.0 100.2 102.9
    101.7 101.9 101.4
    其他糖果糕点 101.1 100.7 102.0
调味品 100.4 100.4 100.4
    #食用盐 101.0 101.0 100.8
    99.2 99.4 98.9
    99.7 98.5 101.8
其他食品类 101.1 100.5 102.9
    #方便食品 102.9 103.1 102.5
茶及饮料 99.2 98.7 99.7
    #茶 97.9 97.3 98.8
烟酒 101.8 101.4 102.3
    100.4 100.4 100.3
    103.4 102.6 104.7
      105.5 104.9 106.6
      葡萄酒 99.4 98.2 101.3
      啤酒 100.8 100.6 101.2
在外餐饮 103.1 102.9 104
    102.8 102.2 108.8
    103.3 103.5 102.7
    地方小吃 106.1 106.9 103.6
衣着 99.4 99.7 98.7
服装 99.5 99.5 99.6
    男式服装 99.9 99.8 100.1
    女式服装 99.4 99 100.3
儿童服装 99.2 100.5 96.4
服装材料 100 100.7 98.9
其他衣着及配件 99.3 99.2 99.7
衣着加工服务费 102.4 102.5 102.1
鞋类 98.9 100.4 96.1
    98.3 100.1 94.8
    鞋类加工服务 102.2 101.8 103.3
居住 102.1 102.2 101.9
租赁房房租 101.6 101.7 101.2
    公房房租 100 100 100
    私房房租 102.1 102.2 101.6
住房保养维修及管理 100.3 100 100.9
    住房装潢材料 99.2 98.6 100.6
    物业管理费 100.6 101.5 98.4
    住房装潢维修 102.2 102 102.6
水电燃料 100.7 100.6 100.9
    104.7 105 103.9
    99.2 98.9 100
    燃气 100.1 100.2 99.7
    取暖费 100.8 100.5 101.3
    其他燃料 99.8 98.8 101
自有住房 103.8 104.4 102.7
生活用品及服务 99.5 99.6 99.4
家具及室内装饰品 98.5 98.8 97.8
    家具 98.3 98.7 97.6
    室内装饰品 99.1 99 99.3
家用器具 96.9 97 96.6
    大型家用器具 96.8 97.1 96.1
    小家电 97.2 96.7 98.3
家用纺织品 99.9 100.1 99.7
    床上用品 98.9 98.6 99.5
    窗帘门帘 102.2 102.7 101
    其他家用纺织品 99.9 100.5 98.8
家庭日用杂品 100 99.6 100.8
    洗涤卫生用品 101.5 101.6 101.4
    厨具餐具茶具 100.6 100.1 102.0
    家用手工工具 100.1 100.1 100.1
    其他家庭日用杂品 98.6 97.9 100.0
个人护理用品 100.3 100.6 99.7
    化妆品 99.8 100.0 99.4
    其他护理用品类 100.9 101.3 100.0
家庭服务 102.8 102.1 105.9
交通和通信 96.8 96.7 97.1
交通 95.9 95.7 96.3
    交通工具 98.8 98.3 99.8
      小型汽车 98.3 98.0 99.3
      电动自行车 99.3 98.4 99.9
      自 行 车 100.9 100.0 102.4
    交通工具用燃料 86.6 86.8 86.2
          85.5 85.5 85.3
          84.3 84.2 84.3
    交通工具使用和维修 101.7 100.0 105.5
    交通费 96.2 97.0 94.5
通信 99.2 99.4 98.8
    通信工具 96.2 97.0 94.8
    通信服务 99.9 99.8 100.1
    邮递服务 100.5 100.8 99.9
教育文化和娱乐 100.6 100.7 100.1
教育 100.5 100.6 100.2
    教育用品 101.2 101.0 101.6
    教育服务 100.4 100.6 100.1
文化娱乐 100.8 101.1 99.9
    文娱耐用消费品 98.2 97.9 98.9
    其他文娱用品 101.3 101.2 101.6
    文化娱乐服务 101.8 102.4 100.2
      电 影 票 107.1 108.5 102.6
      景点门票 97.4 97.3 98.1
      有线电视 99.4 99.4 99.6
      健身活动 98.3 98.9 95.9
    旅游 99.7 99.9 99.2
      旅行社收费 102.0 102.1 101.9
      其他旅游 97.5 97.6 97.3
医疗保健 100.4 100.2 100.7
药品及医疗器具 101.4 101.0 102.0
    中药 102.0 101.6 102.7
    西药 101.7 101.4 102.1
      滋补保健品 100.6 100.5 100.7
      医疗卫生器具 98.9 97.1 102.2
      保健器具 99.5 100.1 98.9
    医疗服务 100.0 100.0 100.1
      综合医疗类 100.0 99.9 100.1
        一般医疗服务 100.2 100.0 100.6
        一般治疗操作 100.0 100.0 100.0
            100.0 100.0 100.0
        其他综合医疗服务 99.4 98.9 100.0
    诊断类 99.8 99.7 100.0
      病理学诊断 99.1 98.7 100.0
      实验室诊断 100.0 100.0 100.0
      影像学诊断 99.9 100.0 99.8
      临床诊断 100.0 100.0 100.0
    治疗类 100.0 100.0 100.0
      临床手术治疗 100.0 100.0 100.0
      临床非手术治疗 100.0 100.0 100.0
    康复类 100.0 100.0 100.0
    中医医疗服务类 100.0 100.0 100.0
    其他医疗服务 100.9 100.0 102.8
其他用品和服务 102.6 102.4 103.3
其他用品类 106.0 106.1 105.8
    首饰手表 110.4 110.3 110.5
    其他杂项用品 99.0 99.1 98.9
其他服务类 99.7 99.2 101.1
    旅馆住宿 94.3 91.4 101.6
      宾馆住宿 93.8 91.3 102.4
      其他住宿 94.8 91.5 100.9
    美容美发洗浴 101.8 101.8 101.9
          100.7 100.2 102.2
          103.6 103.6 103.5
          100.5 100.8 100.0
    养老服务 102.6 103.2 100.4
    金融保险 100.9 101.0 100.7
      金融服务 104.2 105.1 102.0
      车辆保险 99.6 99.7 99.5
      旅行保险 101.7 102.1 100.0
      其他保险 102.2 101.9 103.3
    其他服务类 100.3 100.2 100.7
      中介服务 100.6 100.3 101.4
      其他服务 100.0 100.0 99.9


扫描分享至微信

相关文章