
自治区统计局
自治区第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年3月25日
根据自治区第四次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位6.58万个,从业人员34.91万人,分别比2013年末增长108.9%和14.5%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占63.0%,零售业占37.0%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占60.9%,零售业占39.1%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.03%,外商投资企业占0.07%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占0.4%(详见表4-2)。
| 表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 | 从业人员 | |
| (个) | (人) | |
| 合 计 | 65812 | 349096 |
| 批发业 | 41488 | 212733 |
| 农、林、牧、渔产品批发 | 3760 | 33684 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 5259 | 33642 |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 3234 | 16215 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 1075 | 3955 |
| 医药及医疗器材批发 | 1318 | 13583 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 13374 | 61840 |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 10673 | 40594 |
| 贸易经纪与代理 | 937 | 2412 |
| 其他批发业 | 1858 | 6808 |
| 零售业 | 24324 | 136363 |
| 综合零售 | 3516 | 24365 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2748 | 9997 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 2003 | 9896 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 1413 | 5887 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 1974 | 16687 |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 3869 | 36363 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 3172 | 12100 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3592 | 13330 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 2037 | 7738 |
| 表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 | 从业人员 | |
| (个) | (人) | |
| 合 计 | 65812 | 349096 |
| 内资企业 | 65743 | 346271 |
| 国有企业 | 252 | 9337 |
| 集体企业 | 153 | 1552 |
| 股份合作企业 | 6 | 30 |
| 联营企业 | 13 | 73 |
| 有限责任公司 | 8661 | 82371 |
| 股份有限公司 | 615 | 20829 |
| 私营企业 | 52001 | 211555 |
| 其他企业 | 4042 | 20524 |
| 港、澳、台商投资企业 | 18 | 1348 |
| 外商投资企业 | 51 | 1477 |
(二)主要经济指标
2018年末,全区批发和零售业企业法人单位资产总计7414.93亿元,比2013年末增长58.3%。其中,批发业企业法人单位资产总计6246.02亿元,零售业企业法人单位资产总计1168.91亿元,分别比2013年末增长63.9%和33.8%。负债合计5160.62亿元。全年实现营业收入10951.51亿元(详见表4-3)。
| 表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
| (亿元) | (亿元) | (亿元) | |
| 合 计 | 7414.93 | 5160.62 | 10951.51 |
| 批发业 | 6246.02 | 4373.93 | 9577.47 |
| 农、林、牧、渔产品批发 | 1419.01 | 1125.56 | 1415.44 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 535.52 | 259.48 | 595.75 |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 141.82 | 106.76 | 158.65 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 46.87 | 33.11 | 35.16 |
| 医药及医疗器材批发 | 197.75 | 132.47 | 226.10 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 3061.63 | 2136.86 | 6370.30 |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 559.34 | 386.53 | 672.37 |
| 贸易经纪与代理 | 190.07 | 127.72 | 38.47 |
| 其他批发业 | 94.01 | 65.43 | 65.23 |
| 零售业 | 1168.91 | 786.68 | 1374.04 |
| 综合零售 | 189.18 | 150.61 | 206.08 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 67.44 | 39.66 | 30.42 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 50.71 | 40.18 | 39.68 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 56.34 | 32.14 | 33.06 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 111.40 | 75.37 | 138.81 |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 411.27 | 277.70 | 734.32 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 80.67 | 54.22 | 76.80 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 143.23 | 78.32 | 74.45 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 58.67 | 38.50 | 40.41 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位0.89万个,从业人员20.45万人,分别比2013年末增长122.4%和1.6%(详见表4-4)。
| 表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 | 从业人员 | |
| (个) | (人) | |
| 合 计 | 8889 | 204531 |
| 铁路运输业 | 8 | 55607 |
| 道路运输业 | 6284 | 102501 |
| 水上运输业 | 7 | 69 |
| 航空运输业 | 66 | 8535 |
| 管道运输业 | 19 | 3628 |
| 多式联运和运输代理业 | 1095 | 6245 |
| 装卸搬运和仓储业 | 1015 | 12076 |
| 邮政业 | 395 | 15870 |
(二)主要经济指标
2018年末,全区交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计4419.88亿元,比2013年末增长16.3%。负债合计1795.57亿元。全年实现营业收入1473.65亿元(详见表4-5)。
| 表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
| (亿元) | (亿元) | (亿元) | |
| 合 计 | 4419.88 | 1795.57 | 1473.65 |
| 铁路运输业 | 1052.59 | 399.01 | 247.82 |
| 道路运输业 | 1108.37 | 701.25 | 675.74 |
| 水上运输业 | 0.57 | 0.31 | 0.25 |
| 航空运输业 | 216.65 | 96.73 | 41.47 |
| 管道运输业 | 1333.24 | 95.29 | 255.00 |
| 多式联运和运输代理业 | 250.72 | 148.46 | 158.30 |
| 装卸搬运和仓储业 | 421.53 | 328.27 | 60.90 |
| 邮政业 | 36.21 | 26.25 | 34.17 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位2686个,从业人员5.45万人,分别比2013年末增长139.4%和12.6%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占43.4%,餐饮业占56.6%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占62.9%,餐饮业占37.1%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.6%,外商投资企业占0.4%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.9%,外商投资企业占2.1%(详见表4-7)。
| 表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 | 从业人员 | |
| (个) | (人) | |
| 合 计 | 2686 | 54544 |
| 住宿业 | 1166 | 34286 |
| 旅游饭店 | 468 | 21857 |
| 一般旅馆 | 555 | 9297 |
| 民宿服务 | 22 | 270 |
| 露营地服务 | 5 | 36 |
| 其他住宿业 | 116 | 2826 |
| 餐饮业 | 1520 | 20258 |
| 正餐服务 | 1179 | 15655 |
| 快餐服务 | 103 | 3263 |
| 饮料及冷饮服务 | 16 | 59 |
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | 82 | 414 |
| 其他餐饮业 | 140 | 867 |
| 表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 | 从业人员 | |
| (个) | (人) | |
| 合 计 | 2686 | 54544 |
| 内资企业 | 2674 | 53393 |
| 国有企业 | 94 | 7099 |
| 集体企业 | 10 | 87 |
| 有限责任公司 | 561 | 17968 |
| 股份有限公司 | 43 | 1321 |
| 私营企业 | 1860 | 26318 |
| 其他企业 | 99 | 471 |
| 外商投资企业 | 12 | 1151 |
(二)主要经济指标
2018年末,全区住宿和餐饮业企业法人单位资产总计286.30亿元,比2013年末增长64.0%。其中,住宿业企业法人单位资产总计209.51亿元,餐饮业企业法人单位资产总计76.80亿元,分别比2013年末增长48.2%和131.7%。负债合计189.41亿元。全年实现年营业收入83.56亿元(详见表4-8)。
| 表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
| (亿元) | (亿元) | (亿元) | |
| 合 计 | 286.3 | 189.41 | 83.56 |
| 住宿业 | 209.51 | 142.46 | 54.37 |
| 旅游饭店 | 154.50 | 101.14 | 36.04 |
| 一般旅馆 | 40.95 | 33.22 | 13.27 |
| 民宿服务 | 0.39 | 0.32 | 0.18 |
| 露营地服务 | 1.65 | 0.47 | 0.03 |
| 其他住宿业 | 12.01 | 7.33 | 4.85 |
| 餐饮业 | 76.80 | 46.94 | 29.19 |
| 正餐服务 | 66.81 | 43.10 | 19.76 |
| 快餐服务 | 6.33 | 1.81 | 7.51 |
| 饮料及冷饮服务 | 0.27 | 0.22 | 0.12 |
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | 1.29 | 1.04 | 0.48 |
| 其他餐饮业 | 2.08 | 0.77 | 1.32 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位0.82万个,从业人员6.91万人,分别比2013年末增长502.7%和81.4%(详见表4-9)。
| 表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 | 从业人员 | |
| (个) | (人) | |
| 合 计 | 8155 | 69145 |
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 346 | 29157 |
| 互联网和相关服务 | 1002 | 5171 |
| 软件和信息技术服务业 | 6807 | 34817 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.3%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占91.1%,港、澳、台商投资企业占1.2%,外商投资企业占7.7%(详见表4-10)。
| 表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 | 从业人员 | |
| (个) | (人) | |
| 合 计 | 8155 | 69145 |
| 内资企业 | 8126 | 62980 |
| 国有企业 | 28 | 1033 |
| 集体企业 | 6 | 25 |
| 股份合作企业 | 0 | 0 |
| 联营企业 | 1 | 0 |
| 有限责任公司 | 1324 | 17314 |
| 股份有限公司 | 137 | 15396 |
| 私营企业 | 6611 | 29121 |
| 其他企业 | 19 | 91 |
| 港、澳、台商投资企业 | 9 | 824 |
| 外商投资企业 | 20 | 5341 |
(二)主要经济指标
2018年末,全区信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计1159.52亿元,比2013年末增长201.3%。负债合计844.12亿元。全年实现营业收入784. 81亿元(详见表4-11)。
| 表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
| (亿元) | (亿元) | (亿元) | |
| 合 计 | 1159.52 | 844.12 | 784.81 |
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 290.00 | 325.88 | 252.63 |
| 互联网和相关服务 | 280.10 | 205.49 | 104.35 |
| 软件和信息技术服务业 | 589.42 | 312.75 | 427.82 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有金融业企业法人单位0.23万个,从业人员20.02万人(详见表4-12)。
| 表4-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 2283 | 200236 |
| 货币金融服务 | 906 | 64983 |
| 资本市场服务 | 923 | 3067 |
| 保险业 | 307 | 130861 |
| 其他金融业 | 147 | 1325 |
| 注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 | ||
(二)主要经济指标
2018年末,全区金融业企业法人单位资产总计30776.09亿元,全年实现营业收入2980.44亿元(详见表4-13)。
| 表4-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | ||
| 资产总计 | 营业收入 | |
| (亿元) | (亿元) | |
| 合 计 | 30776.09 | 2980.44 |
| 货币金融服务 | 28591.46 | 812.46 |
| 资本市场服务 | 579.69 | 26.23 |
| 保险业 | 1151.60 | 2132.96 |
| 其他金融业 | 453.34 | 8.79 |
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位0.95万个,比2013年末增长92.4%。其中,房地产开发经营企业0.35万个,物业管理企业0.32万个,房地产中介服务企业0.16万个,分别比2013年末增长55.2%、118.3%和107.7%。
2018年末,房地产业企业法人单位的从业人员为16.07万人,比2013年末增长42.0%。其中,房地产开发经营企业4.63万人,比2013年末下降0.9%;物业管理企业9.75万人,房地产中介服务企业0.71万人,分别比2013年末增长78.3%和24.3%(详见表4-14)。
| 表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 9451 | 160658 |
| 房地产开发经营 | 3549 | 46278 |
| 物业管理 | 3248 | 97516 |
| 房地产中介服务 | 1564 | 7065 |
| 房地产租赁经营 | 1016 | 9486 |
| 其他房地产业 | 74 | 313 |
(二)主要经济指标
2018年末,全区房地产业企业法人单位的资产总计为9209.41亿元,比2013年末增长82.9%。其中,房地产开发经营企业7961.52亿元,比2013年末增长99.2%;物业管理企业201.07亿元,房地产中介服务企业73.55亿元。负债合计7233.98亿元,全年实现营业收入957.97亿元(详见表4-15)。
| 表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
| (亿元) | (亿元) | (亿元) | |
| 合 计 | 9209.41 | 7233.98 | 957.97 |
| 房地产开发经营 | 7961.52 | 6538.11 | 807.99 |
| 物业管理 | 201.07 | 148.95 | 98.51 |
| 房地产中介服务 | 73.55 | 46.36 | 9.08 |
| 房地产租赁经营 | 921.75 | 461.16 | 41.79 |
| 其他房地产业 | 51.52 | 39.40 | 0.60 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位2.33万个,从业人员25.32万人,分别比2013年末增长193.6%和33.3%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占10.3%,商务服务业占89.7%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占4.3%,商务服务业占95.7%(详见表4-16)。
| 表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 23338 | 253248 |
| 租赁业 | 2406 | 10838 |
| 商务服务业 | 20932 | 242410 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.87%,港、澳、台商投资企业占0.02%,外商投资企业占0.11%(详见表4-17)。
| 表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 23338 | 253248 |
| 内资企业 | 23294 | 252920 |
| 国有企业 | 217 | 24581 |
| 集体企业 | 47 | 7663 |
| 股份合作企业 | 4 | 11 |
| 联营企业 | 1 | 1 |
| 有限责任公司 | 4562 | 82957 |
| 股份有限公司 | 292 | 5082 |
| 私营企业 | 17362 | 127488 |
| 其他企业 | 809 | 5137 |
| 港、澳、台商投资企业 | 20 | 52 |
| 外商投资企业 | 24 | 276 |
(二)主要经济指标
2018年末,全区租赁和商务服务业企业法人单位资产总计17988.78亿元,比2013年末增长148.7%。其中,租赁业企业法人单位资产总计368.50亿元,商务服务业企业法人单位资产总计17620.28亿元,分别比2013年末增长175.1%和148.2%。负债合计10102.15亿元。全年实现营业收入940.81亿元。(详见表4-18)。
| 表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
| (亿元) | (亿元) | (亿元) | |
| 合 计 | 17988.78 | 10102.15 | 940.81 |
| 租赁业 | 368.50 | 235.76 | 69.15 |
| 商务服务业 | 17620.28 | 9866.39 | 871.66 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫描分享至微信
新公网安备
65010202000050号 新ICP备14002050号