登录 | 注册

10-18 居民家庭平均每百户年底耐用品拥有量

发布时间:2022-03-02 12:08
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (抽样调查)
      
家用汽车(辆)                                    32.94 41.12 22.72
摩托车(辆) 23.22 7.02 43.48
助力车(辆)                                       68.69 35.37 110.36
洗衣机(台) 101.21 100.68 101.88
电冰箱(台) 110.62 109.47 112.07
微波炉(台) 26.07 41.13 7.23
彩色电视机(台) 130.08 101.35 105.25
空调(台) 19.68 31.79 4.53
热水器 (台)                                    90.88 97.97 82.05
洗碗机(台)                                      0.97 1.51 0.3
排油烟机(台) 64.69 91.2 31.55
固定电话(部)                                    19.13 26.01 10.52
移动电话(部)                              235.33 234.4 236.49
#接入互联网                            212.18 220.84 201.35
计算机(台)                                      35.79 54.66 12.19
   #接入互联网                            30.84 47.72 9.74
照相机(架)                                    8.53 14.46 1.11
中高档乐器                                  8.24 12.71 2.64
健身器材                                    3.78 6.53 0.33
空气净化器(含新风系统) 1.91 3.2 0.31
吸尘器 7.08 11.49 1.56


扫描分享至微信

相关文章