登录 | 注册

10-15 城镇居民家庭平均每人全年现金消费性支出

发布时间:2022-03-02 12:05
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (抽样调查) 单位:元
       低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
消费性支出 19403 10309 16509 20083 24170 31919
食品烟酒 6925 4093 6023 7005 8877 10477
   #谷 物 596 525 569 590 670 673
    肉禽类 1813 1234 1572 1801 2457 2383
    水产品 178 68 135 197 231 330
    128 96 121 133 150 159
    361 152 268 347 541 646
衣 着 1617 851 1251 1652 2061 2819
居 住 1905 975 1561 1850 1925 3929
生活用品及服务 1477 635 1151 1493 1836 2866
交通通信 3413 1435 3052 3971 4647 5011
教育文化娱乐 1777 1360 1776 1749 1789 2473
   #文化娱乐用品 153 48 118 130 132 425
医疗保健 1752 806 1342 1883 2259 3115
其他商品和服务 539 153 353 482 775 1228

扫描分享至微信

相关文章