登录 | 注册

10-17 居民平均每人全年主要食品消费量

发布时间:2022-03-02 12:07
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) (抽样调查) 单位:公斤
      
粮食 155.99 135.90 173.89
#谷物 151.81 129.27 171.89
薯类 1.18 1.45 0.94
豆类 3.01 5.19 1.06
油脂类 13.69 13.08 14.23
#食用植物油 13.57 13.02 14.06
蔬菜及菜制品 106.22 119.85 94.09
#鲜菜 104.47 116.92 93.39
肉类及其制品 23.75 26.08 21.67
#猪 3.37 5.89 1.12
   5.31 6.81 3.97
   12.71 10.37 14.79
6.88 8.44 5.50
水产品 3.05 5.50 0.88
蛋类 8.54 11.47 5.92
奶类 18.72 31.19 7.62
干鲜瓜果类 58.57 73.52 45.25
#鲜瓜果 53.28 66.34 41.65
   坚果类 3.70 5.01 2.53
糖果糕点类 5.71 7.04 4.53


扫描分享至微信

相关文章