登录 | 注册

10-19 社会保险基本情况

发布时间:2022-03-02 12:09
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

     2015 2019 2020
基本养老保险
城镇职工基本养老保险年末参保人数(万人) 345.35 567.28 586.54
参保职工 250.20 419.27 434.92
离退休人员 95.16 148.01 151.62
城乡居民社会养老保险年末 530.84 714.87 726.24
参保人数(万人)
全年享受养老金待遇人数(万人) 105.79 116.97 119.56
基本医疗保险
职工基本医疗保险年末参保人数(万人) 386.62 462.01 483.21
城乡居民基本医疗保险年末 300.93 1576.08 1575.42
参保人数(万人)
工伤保险年末参保人数(万人) 253.55 324.77 349.00
全年享受待遇人数(万人) 2.30 2.07 1.65
失业保险年末参保人数(万人) 229.45 283.11 302.23
全年享受待遇人数(万人) 7.44 5.23 6.31
生育保险年末参保人数(万人) 248.00 312.89 333.21
年末享受待遇人数(万人) 11.25 13.80 12.93
注:2017年起城乡居民基本医疗保险数据含新型农村合作医疗。


扫描分享至微信

相关文章