登录 | 注册

10-3 居民人均可支配收入

发布时间:2022-03-02 11:55
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)   (抽样调查) 单位: 元
    2015 2019 2020
一、全疆居民可支配收入 16859 23103 23845
     工资性收入 9108 12579 12683
     经营净收入 4204 5308 4860
     财产净收入 676 839 873
     转移净收入 2871 4377 5429
二、城镇居民可支配收入 26275 34664 34838
     工资性收入 17943 23199 22408
     经营净收入 2694 3624 3161
     财产净收入 1268 1510 1518
     转移净收入 4370 6331 7751
三、农村居民可支配收入 9425 13122 14056
     工资性收入 2131 3410 4024
     经营净收入 5398 6761 6372
     财产净收入 209 260 299
     转移净收入 1687 2691 3361

扫描分享至微信

相关文章