登录 | 注册

10-20 各地、州、市社会保险年末参保人数

发布时间:2022-03-02 12:10
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万人

基本养老保险 基本医疗保险 工伤保险 失业保险 生育保险
城镇职工基本 城乡居民 职工基本 城乡居民基本
养老保险 社会养老保险 医疗保险 医疗保险
2001 148.08 116.17 30.53 126.47 30.52
2002 152.06 148.12 29.45 131.29 29.72
2003 162.04 176.37 41.08 135.12 32.16
2004 173.76 195.97 60.93 138.58 59.23
2005 181.88 211.85 79.51 140.82 103.48
2006 191.97 227.15 102.40 145.04 135.90
2007 205.00 244.78 132.55 151.55 151.60
2008 222.17 263.54 175.07 151.08 162.76 165.02
2009 232.08 279.09 256.90 167.70 169.60 176.07
2010 259.68 296.72 274.60 184.13 180.29 188.23
2011 291.99 497.91 322.73 282.68 208.18 196.72 206.14
2012 312.16 528.78 342.56 286.59 225.95 208.95 217.96
2013 326.04 530.46 358.93 291.41 239.87 218.52 230.22
2014 338.50 530.62 368.84 285.04 247.54 225.09 236.23
2015 345.35 530.84 376.48 280.41 253.55 229.45 241.10
2016 463.31 539.58 386.62 300.93 257.27 233.62 248.00
2017 478.18 590.63 399.20 1467.69 265.12 244.22 260.42
2018 523.27 713.18 441.59 1557.37 292.01 261.78 289.36
2019 567.28 714.87 462.01 1576.08 324.77 283.11 312.89
2020 586.54 726.24 483.21 1575.42 349.00 302.23 333.21
乌鲁木齐市                           159.63 13.01 141.44 104.45 110.76 104.51 87.80
克拉玛依市                           11.77 0.30 23.58 10.55 19.62 10.99 17.48
吐鲁番市                           12.92 28.03 11.46 49.61 9.40 7.79 8.52
哈密市                             19.22 9.91 17.38 28.31 10.98 9.34 11.26
昌吉回族自治州                           44.21 36.52 33.50 77.90 26.83 21.11 23.21
伊犁哈萨克自治州        55.83 88.78 41.36 191.82 27.63 25.21 27.56
塔城地区                             23.17 35.12 17.41 65.54 8.91 8.88 10.89
阿勒泰地区                           17.78 20.19 14.88 41.13 8.98 7.37 9.10
博尔塔拉蒙古自治州                           11.58 12.23 8.87 27.39 5.97 5.60 6.87
巴音郭楞蒙古自治州                           44.28 31.57 36.00 82.93 26.26 23.50 25.50
阿克苏地区                           34.66 104.12 32.35 208.60 20.71 19.51 24.06
克孜勒苏柯尔克孜自治州                           11.23 25.70 10.76 51.11 6.32 6.17 7.82
喀什地区                             44.18 213.71 39.32 409.33 34.26 26.10 35.13
和田地区                             20.18 107.06 18.23 226.76 17.16 12.63 15.36
注:1.全区数与地州合计差额为自治区本级数据。2.2017年起城乡居民基本医疗保险数据含新型农村合作医疗。

扫描分享至微信

相关文章