登录 | 注册

3-17 各地、州、市分行业城镇非私营单位就业人员平均工资

发布时间:2022-03-01 18:14
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:元
合 计 农林牧渔业 采 矿 业 制 造 业 电力、热力、
燃气及水的
生产和供应业
金融业 房地产业 租赁和商务
服务业
科学研究、
技术服务
水利、环境
和公共设施
管理业
    86343 62429 147196 78660 110698 112938 58769 58889 103693 57053
乌鲁木齐市                           97225 54531 165488 98345 132562 148762 70206 76475 116876 66710
克拉玛依市                           129063 81228 170168 149488 114125 175046 45385 58462 94220 62902
吐鲁番市                           86278 50567 117055 79855 95631 113396 49757 43891 107804 66256
哈密市                             86762 77062 87758 78063 150104 85346 94589 54116 101020 37237
昌吉回族自治州                           86967 67442 115216 81110 136677 83336 48221 64418 93814 63932
伊犁哈萨克自治州                     75830 56240 105816 64876 100815 89357 56391 60891 90184 49771
塔城地区                             78451 63017 97202 61230 101641 86008 53719 61696 93548 67057
阿勒泰地区                           76089 69008 75332 60892 80928 111552 62277 33400 90230 55045
博尔塔拉蒙古自治州                           73750 72808 65418 58938 74283 98312 55908 41104 95618 50996
巴音郭楞蒙古自治州                           91497 61199 212595 81054 98145 87830 39841 60610 87745 50378
阿克苏地区                           76291 62892 113225 61436 96915 129306 46747 36690 78841 69434
克孜勒苏柯尔克孜自治州                           81295 86251 99348 69083 123152 65748 85092 37270 97536 52869
喀什地区                             77346 76186 53978 34968 65201 106977 44623 39638 95997 47422
和田地区                             71260 46788 81651 32113 74586 87838 54279 46926 86775 52387
直辖县级市 77866 56495 61700 65260 61842 83978 60933 65502 106667 75793
建 筑 业 批发和零售业 交通运输、
仓储和邮政业
住宿和餐饮业 信息传输、
软件和信息
技术服务业
居民服务、
修理和其他
服务业
卫生和
社会工作
文化、体育
和娱乐业
公共管理、
社会保障和
社会组织
    72412 75550 106955 48210 108429 57703 92345 95037 89779 75477
乌鲁木齐市                           74275 82205 118533 54249 107476 79288 91383 123580 100222 74748
克拉玛依市                           92784 108513 78045 56065 117291 44074 128356 117806 118694 106000
吐鲁番市                           58148 78821 76047 36870 114049 38314 93417 85150 82571 80348
哈密市                             67436 85602 80300 41673 111497 58272 81565 106701 85373 83391
昌吉回族自治州                           66560 78196 73772 43262 108432 48826 100047 100373 77909 86857
伊犁哈萨克自治州                     69673 65579 71707 39412 101464 47394 89781 78774 76166 71915
塔城地区                             57808 68119 75736 45668 104894 69621 93649 85936 78137 74911
阿勒泰地区                           55617 96299 73925 44347 107224 38319 86712 78642 81392 78294
博尔塔拉蒙古自治州                           71041 81647 77071 48870 108948 46677 78510 89721 77941 71285
巴音郭楞蒙古自治州                           72656 81111 77044 49651 98302 49177 92271 88174 80046 83944
阿克苏地区                           66251 58517 71487 46873 115304 50224 78665 86158 86367 76001
克孜勒苏柯尔克孜自治州                           60308 58183 92108 49978 118563 40187 106923 88523 82385 70673
喀什地区                             76411 54291 66591 41537 127667 34534 95552 99268 92838 69162
和田地区                             54386 66968 63542 49307 88437 37901 89261 69874 79681 65125
直辖县级市 73681 78205 81611 57722 113507 61929 99586 104868 75008 95922


扫描分享至微信

相关文章