登录 | 注册

3-4 主要年份婚姻登记情况

发布时间:2022-03-01 17:53
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    2010 2015 2019 2020
登记结婚(对)    264013 292598 169966 135072
初婚(人)            389342 390188 222809 170205
再婚(人)            138684 195008 117123 99939
#男 73863 94752 54571 46122
登记离婚(对) 69137 74979 58772 49569
涉外及华侨港澳台居民婚姻
登记结婚(对) 235 247 112 25
国内公民(人) 235 247 112 25
港澳台居民(人) 31 49 15 2
侨(人) 13 3 1
外国人(人) 191 198 94 22
登记离婚(对) 26 53 24 5


扫描分享至微信

相关文章