登录 | 注册

3-16 主要年份城镇非私营单位就业人员平均工资指数

发布时间:2022-03-01 18:14
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(上年=100)
货 币 工 资 实 际 工 资
国 有 城镇集体 其 他 国 有 城镇集体 其 他
单 位     单 位 单 位     单 位
1978 105.2 103.9
1980 114.5 115.3 108.3 109.3 110.0 103.4
1985 115.7 116.0 112.5 124.6 105.9 106.0 102.7 113.7
1990 113.2 113.3 113.6 96.5 108.3 108.4 108.7 92.3
1995 125.8 125.7 125.8 120.9 105.7 105.6 105.7 101.6
2000 113.8 113.8 110.3 108.8 113.7 113.7 110.2 108.7
2001 117.2 116.5 110.1 115.7 112.7 112.0 105.9 111.2
2002 113.7 112.7 112.8 115.7 115.0 113.9 114.0 117.0
2003 114.3 115.4 107.4 109.7 113.8 114.8 106.9 109.1
2004 109.3 109.7 114.6 106.8 107.0 107.4 112.3 104.6
2005 107.6 106.4 111.4 110.9 107.0 105.7 110.7 110.2
2006 114.2 115.1 110.8 111.3 113.0 114.0 109.7 110.2
2007 120.0 120.3 124.7 118.4 114.7 115.0 119.2 113.2
2008 116.2 113.2 124.9 123.9 108.3 105.5 116.4 115.5
2009 111.9 110.9 103.8 113.7 111.6 110.7 103.6 113.4
2010 115.9 116.5 137.5 113.1 111.9 112.4 132.8 109.2
2011 119.5 117.1 124.6 122.4 113.3 111.0 118.1 116.0
2012 116.6 117.0 119.3 115.2 112.7 113.1 115.4 111.4
2013 110.1 107.9 122.3 110.5 106.0 103.9 117.8 106.5
2014 109.0 108.8 104.5 109.1 106.5 106.3 102.2 106.7
2015 112.4 118.0 106.3 105.7 111.9 117.4 105.8 105.2
2016 106.0 107.6 103.7 103.9 104.6 106.1 102.3 102.5
2017 106.6 105.1 111.7 108.8 104.1 102.7 109.1 106.3
2018 111.1 111.8 100.2 109.6 109.1 109.9 98.4 107.6
2019 105.3 101.4 98.1 110.1 103.3 99.5 96.3 108.0
2020 108.7 113.5 121.6 103.1 107.3 112.1 120.1 101.8


扫描分享至微信

相关文章