登录 | 注册

3-5 主要年份按三次产业分的就业人员

发布时间:2022-03-01 17:54
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万人
经济活动 就业人员 构成(合计=100) (%)
        第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
1978 491.25 353.99 70.42 66.84 72.06 14.33 13.61
1980 506.35 354.49 75.12 76.74 70.01 14.84 15.15
1985 565.81 363.24 89.64 112.93 64.20 15.84 19.96
1990 617.70 378.47 107.42 131.81 61.27 17.39 21.34
1995 676.00 388.16 124.21 163.63 57.42 18.37 24.21
1997 715.40 421.30 105.40 188.70 58.89 14.73 26.38
1998 680.92 387.80 106.22 186.90 56.95 15.60 27.45
2000 672.50 387.90 92.70 191.90 57.68 13.78 28.54
2001 697.45 685.38 388.19 92.19 205.00 56.64 13.45 29.91
2002 714.17 701.49 391.84 95.82 213.83 55.86 13.66 30.48
2003 734.02 721.27 397.20 95.69 228.38 55.07 13.27 31.66
2004 755.36 744.49 403.31 98.49 242.69 54.17 13.23 32.60
2005 802.75 791.62 408.00 122.81 260.81 51.54 15.51 32.95
2006 823.73 811.75 414.45 111.28 286.02 51.06 13.71 35.23
2007 842.12 830.42 417.73 118.34 294.35 50.30 14.25 35.45
2008 859.35 847.58 421.32 120.05 306.21 49.71 14.16 36.13
2009 878.01 866.15 427.48 127.28 311.39 49.35 14.70 35.95
2010 1223.99 1213.00 594.03 179.99 323.77 48.97 14.84 36.19
2011 1246.12 1235.00 600.97 193.07 340.39 48.66 15.63 35.71
2012 1257.85 1246.00 607.14 194.48 360.37 48.73 15.61 35.66
2013 1271.90 1260.00 581.80 205.43 411.46 46.17 16.31 37.52
2014 1276.21 1265.00 574.10 202.02 438.73 45.38 15.97 38.65
2015 1305.42 1292.00 569.55 195.81 487.12 44.08 15.16 40.76
2016 1332.66 1320.00 573.87 189.56 532.58 43.48 14.36 42.16
2017 1349.79 1336.00 546.20 192.65 584.44 40.88 14.42 44.70
2018 1343.95 1331.00 539.62 180.99 598.00 40.54 13.60 45.86
2019 1355.06 1343.00 489.16 189.04 658.42 36.42 14.08 49.50
2020 1369.07 1356.00 460.00 191.00 705.00 33.92 14.09 51.99
注:表中2010-2019年数据根据第七次全国人口普查数据进行了修订。


扫描分享至微信

相关文章