登录 | 注册

3-10 分行业城镇非私营单位年末女性就业人员数

发布时间:2022-03-01 18:09
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:人
    就业人员
国有单位 集体单位 其他单位
    1330206 873895 7629 448682
农林牧渔业 5717 3800 105 1812
采 矿 业 29589 285 7 29297
制 造 业 105302 2467 166 102669
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27147 9523 21 17603
建 筑 业 32969 1457 367 31145
批发和零售业 42421 4275 1683 36463
交通运输、仓储和邮政业 44095 11515 30 32550
住宿和餐饮业 12946 3898 5 9043
信息传输、软件和信息技术服务业 16096 2456 5 13635
金 融 业 81670 9622 2652 69396
房地产业 29021 1615 163 27243
租赁和商务服务业 39315 8587 618 30110
科学研究、技术服务业   21820 14260 124 7436
水利、环境和公共设施管理业 27147 19355 6 7786
居民服务、修理和其他服务业 3197 1086 34 2077
345646 324118 548 20980
卫生和社会工作 169106 160692 1051 7363
文化、体育和娱乐业     13231 11941 20 1270
公共管理、社会保障和社会组织 283771 282943 24 804


扫描分享至微信

相关文章