登录 | 注册

3-11 主要年份城镇非私营单位就业人员工资总额和指数

发布时间:2022-03-01 18:10
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

工资总额
(万元) 国有单位 集体单位 其他单位 (上年=100) 国有单位 集体单位 其他单位
1978 159409 148278 11131 114.2 114.5 109.6
1980 212446 196711 15735 120.5 120.1 125.2
1985 339110 304999 33789 322 117.4 117.5 116.0
1990 668808 601300 65858 1650 116.6 116.3 126.9 132.6
1995 1677257 1521670 135990 19597 126.3 126.8 119.3 146.6
2000 2372394 2029086 127964 215344 110.1 107.4 91.4 171.9
2001 2722244 2126223 108934 487087 114.7 104.8 85.1 226.2
2002 2977180 2257237 96449 623494 109.4 106.2 88.5 128.0
2003 3394474 2556893 81173 756408 114.0 113.3 84.2 121.3
2004 3664269 2766271 81512 816486 107.9 108.2 100.4 107.9
2005 3980793 2948028 77620 955145 108.6 106.6 95.2 117.0
2006 4537786 3394261 79213 1064312 114.0 115.1 102.1 111.4
2007 5472746 4031793 83587 1357366 120.6 118.8 105.5 127.5
2008 6438277 4578413 88497 1771367 117.6 113.6 105.9 130.5
2009 7150676 4899252 94036 2157388 111.1 107.0 106.3 121.8
2010 8508013 5774544 109280 2624189 119.0 117.9 116.2 121.6
2011 11245818 7097888 144482 4003448 132.2 122.9 132.2 152.6
2012 13881388 8645359 177495 5058534 123.4 121.8 122.8 126.4
2013 16747349 9286769 172716 7287864 120.6 107.4 97.3 144.1
2014 18650541 10218088 178882 8253571 111.4 110.0 103.6 113.3
2015 20915596 12100238 181309 8634049 112.1 118.4 101.4 104.6
2016 21784578 13045153 174925 8564500 104.2 107.8 96.5 99.2
2017 23458679 14074885 153535 9230259 107.7 107.9 87.8 107.8
2018 23836442 12941126 145276 10750040 101.6 91.9 94.6 116.5
2019 25968016 13742461 126801 12098754 108.9 106.2 87.3 112.5
2020 28338423 15567220 148464 12622739 109.1 113.3 117.1 104.3


扫描分享至微信

相关文章