(2018年) | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 合 计 | 男性绝育 | 女性绝育 | 宫内节育器 | 皮下埋植 | 口服药及 注 射 针 |
避孕套 | 外用药 | 其 他 |
总 计 | 292827 | 266 | 88533 | 203629 | 399 | 17547 | 588695 | 11741 | 15106 |
城 镇 | 48454 | 70 | 6994 | 41314 | 76 | 10802 | 318773 | 2590 | 8190 |
农 村 | 244373 | 196 | 81539 | 162315 | 323 | 6745 | 269922 | 9151 | 6916 |
乌鲁木齐市 | 1993 | 5 | 46 | 1929 | 13 | 11997 | 284365 | 1974 | 11676 |
克拉玛依市 | 1069 | 1 | 35 | 1014 | 19 | 1295 | 35753 | 186 | 594 |
吐鲁番市 | 5143 | 22 | 26 | 5091 | 4 | 352 | 11939 | 380 | 292 |
哈密市 | 2735 | 100 | 2625 | 10 | 94 | 19016 | 13 | 10 | |
昌吉回族自治州 | 6321 | 4 | 86 | 6226 | 5 | 713 | 38517 | 210 | 142 |
伊犁州直属县(市) | 20158 | 21 | 133 | 20002 | 2 | 1009 | 76105 | 171 | 1840 |
塔城地区 | 6674 | 1 | 113 | 6463 | 97 | 151 | 20360 | 4 | 4 |
阿勒泰地区 | 3607 | 1 | 30 | 3571 | 5 | 138 | 25621 | 20 | 17 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 2077 | 71 | 1999 | 7 | 135 | 16230 | 23 | ||
巴音郭楞蒙古自治州 | 9828 | 2 | 31 | 9794 | 1 | 101 | 28318 | 53 | 59 |
阿克苏地区 | 56199 | 86 | 10936 | 44942 | 235 | 1164 | 18541 | 2539 | 392 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 17874 | 405 | 17469 | 67 | 2271 | 238 | |||
喀什地区 | 45789 | 36 | 968 | 44785 | 318 | 6814 | 5860 | 64 | |
和田地区 | 113360 | 87 | 75553 | 37719 | 1 | 13 | 4845 | 70 | 16 |
扫描分享至微信