(2018年) | |||||
地 区 | 户 数 (万户) |
年末人口 (万人) |
平均每 户人口 (人) |
土地面积 (平方公里) |
|
#男 | |||||
总 计 | 708.48 | 2283.46 | 1148.91 | 3.22 | 1664599.55 |
乌鲁木齐市 | 85.33 | 222.26 | 109.37 | 2.60 | 14875.50 |
天山区 | 15.91 | 46.05 | 22.39 | 2.89 | 47.31 |
沙依巴克区 | 18.36 | 46.71 | 22.74 | 2.54 | 38.60 |
高新技术开发区(新市区) | 19.70 | 50.53 | 24.97 | 2.56 | 57.07 |
水磨沟区 | 9.13 | 23.26 | 11.33 | 2.55 | 10.76 |
经济技术开发区(头屯河区) | 7.65 | 19.62 | 9.82 | 2.56 | 20.11 |
达坂城区 | 1.19 | 3.25 | 1.68 | 2.73 | 1111.85 |
米东区 | 11.23 | 27.56 | 13.85 | 2.45 | 3789.22 |
乌鲁木齐县 | 2.16 | 5.28 | 2.59 | 2.44 | 9800.58 |
克拉玛依市 | 11.92 | 30.77 | 15.34 | 2.58 | 8654.08 |
独山子区 | 2.35 | 5.85 | 2.91 | 2.49 | 379.11 |
克拉玛依区 | 8.08 | 21.06 | 10.45 | 2.61 | 4231.56 |
白碱滩区 | 1.41 | 3.64 | 1.86 | 2.58 | 2618.76 |
乌尔河区 | 0.08 | 0.22 | 0.12 | 2.75 | 1424.65 |
吐鲁番市 | 19.87 | 63.34 | 31.78 | 3.19 | 67562.91 |
高昌区 | 8.44 | 29.03 | 14.55 | 3.44 | 13589.22 |
鄯善县 | 7.28 | 22.34 | 11.21 | 3.07 | 38281.46 |
托克逊县 | 4.15 | 11.97 | 6.02 | 2.88 | 15692.23 |
哈密市 | 20.23 | 55.94 | 28.02 | 2.77 | 142094.88 |
伊州区 | 15.48 | 43.22 | 21.59 | 2.79 | 85587.23 |
巴里坤哈萨克自治县 | 3.93 | 10.60 | 5.36 | 2.70 | 36988.55 |
伊吾县 | 0.82 | 2.12 | 1.07 | 2.59 | 19519.10 |
昌吉回族自治州 | 49.41 | 139.37 | 70.11 | 2.82 | 73139.75 |
昌吉市 | 14.09 | 38.80 | 19.19 | 2.75 | 7505.12 |
阜康市 | 5.76 | 16.39 | 8.25 | 2.85 | 8534.97 |
呼图壁县 | 7.64 | 21.06 | 10.63 | 2.76 | 9421.03 |
玛纳斯县 | 6.46 | 17.02 | 8.55 | 2.63 | 9597.27 |
奇台县 | 7.70 | 23.66 | 12.00 | 3.07 | 16635.92 |
吉木萨尔县 | 4.85 | 13.74 | 7.02 | 2.83 | 8144.58 |
木垒哈萨克自治县 | 2.91 | 8.70 | 4.47 | 2.99 | 13300.86 |
伊犁哈萨克自治州 | 150.99 | 458.26 | 231.12 | 3.04 | 268778.72 |
伊犁州直属县(市) | 93.13 | 293.06 | 148.16 | 3.15 | 56381.53 |
伊宁市 | 18.03 | 57.11 | 27.90 | 3.17 | 524.94 |
奎屯市 | 11.55 | 29.10 | 14.46 | 2.52 | 1109.89 |
霍尔果斯市 | 2.59 | 6.48 | 3.24 | 2.50 | |
伊宁县 | 10.61 | 42.54 | 21.97 | 4.01 | 4681.90 |
察布查尔锡伯自治县 | 6.61 | 19.44 | 9.90 | 2.94 | 4471.95 |
霍城县 | 11.07 | 33.80 | 17.29 | 3.05 | 5429.83 |
巩留县 | 6.08 | 19.59 | 10.02 | 3.22 | 4326.90 |
新源县 | 9.62 | 31.76 | 16.24 | 3.30 | 6813.74 |
昭苏县 | 6.47 | 18.15 | 9.20 | 2.81 | 11127.91 |
特克斯县 | 5.18 | 16.90 | 8.62 | 3.26 | 7764.10 |
尼勒克县 | 5.32 | 18.19 | 9.32 | 3.42 | 10130.37 |
塔城地区 | 35.74 | 99.25 | 49.87 | 2.78 | 94698.18 |
塔城市 | 5.93 | 16.37 | 8.17 | 2.76 | 3991.25 |
乌苏市 | 7.09 | 21.64 | 10.98 | 3.05 | 14299.86 |
额敏县 | 8.06 | 20.54 | 10.32 | 2.55 | 9448.37 |
沙湾县 | 7.47 | 20.25 | 10.16 | 2.71 | 12676.58 |
托里县 | 3.01 | 9.49 | 4.74 | 3.15 | 28192.65 |
裕民县 | 2.17 | 5.72 | 2.88 | 2.64 | 6112.13 |
和布克赛尔蒙古自治县 | 2.01 | 5.24 | 2.62 | 2.61 | 19977.34 |
阿勒泰地区 | 22.12 | 65.95 | 33.09 | 2.98 | 117699.01 |
阿勒泰市 | 8.06 | 23.12 | 11.57 | 2.87 | 10829.06 |
布尔津县 | 2.55 | 7.16 | 3.59 | 2.81 | 10357.35 |
富蕴县 | 2.87 | 9.64 | 4.85 | 3.36 | 32186.11 |
福海县 | 2.51 | 7.42 | 3.75 | 2.96 | 33250.74 |
哈巴河县 | 2.72 | 8.51 | 4.29 | 3.13 | 8166.58 |
青河县 | 1.92 | 6.31 | 3.17 | 3.29 | 15756.87 |
吉木乃县 | 1.49 | 3.79 | 1.87 | 2.54 | 7152.30 |
博尔塔拉蒙古自治州 | 17.71 | 47.85 | 24.10 | 2.70 | 24934.33 |
博乐市 | 9.43 | 26.03 | 13.04 | 2.76 | 7877.34 |
阿拉山口市 | 0.08 | 0.19 | 0.09 | 2.38 | |
精河县 | 5.23 | 14.34 | 7.27 | 2.74 | 11175.25 |
温泉县 | 2.97 | 7.29 | 3.70 | 2.45 | 5881.74 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 42.73 | 124.21 | 62.35 | 2.91 | 470954.25 |
库尔勒市 | 16.74 | 47.27 | 23.28 | 2.82 | 7215.90 |
轮台县 | 3.79 | 11.62 | 5.90 | 3.07 | 14156.61 |
尉犁县 | 3.73 | 10.69 | 5.41 | 2.87 | 59234.48 |
若羌县 | 1.16 | 3.44 | 1.74 | 2.97 | 198793.52 |
且末县 | 2.08 | 7.10 | 3.61 | 3.41 | 137831.05 |
焉耆回族自治县 | 4.49 | 13.12 | 6.64 | 2.92 | 2440.73 |
和静县 | 6.57 | 18.46 | 9.42 | 2.81 | 34886.74 |
和硕县 | 2.35 | 6.62 | 3.33 | 2.82 | 12816.49 |
博湖县 | 1.82 | 5.89 | 3.02 | 3.24 | 3578.73 |
阿克苏地区 | 69.66 | 256.17 | 129.74 | 3.68 | 127144.91 |
阿克苏市 | 16.14 | 55.11 | 27.52 | 3.41 | 13987.61 |
温宿县 | 7.76 | 26.65 | 13.49 | 3.43 | 14202.46 |
库车县 | 12.46 | 48.86 | 24.72 | 3.92 | 14602.95 |
沙雅县 | 7.84 | 26.42 | 13.45 | 3.37 | 31955.15 |
新和县 | 5.13 | 19.42 | 9.80 | 3.79 | 5817.82 |
拜城县 | 6.90 | 24.04 | 12.34 | 3.48 | 15553.70 |
乌什县 | 5.72 | 23.30 | 11.94 | 4.07 | 9082.00 |
阿瓦提县 | 6.45 | 26.84 | 13.65 | 4.16 | 13233.57 |
柯坪县 | 1.26 | 5.53 | 2.83 | 4.39 | 8709.65 |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 15.55 | 62.45 | 31.59 | 4.02 | 72468.08 |
阿图什市 | 6.52 | 28.55 | 14.43 | 4.38 | 16151.17 |
阿克陶县 | 6.03 | 23.41 | 11.89 | 3.88 | 24539.86 |
阿合奇县 | 1.23 | 4.60 | 2.30 | 3.74 | 12737.09 |
乌恰县 | 1.77 | 5.89 | 2.97 | 3.33 | 19039.96 |
喀什地区 | 120.14 | 463.38 | 233.73 | 3.86 | 137578.51 |
喀什市 | 17.19 | 65.15 | 32.38 | 3.79 | 199.38 |
疏附县 | 7.23 | 28.41 | 14.47 | 3.93 | 3323.12 |
疏勒县 | 9.84 | 38.22 | 19.39 | 3.88 | 2485.31 |
英吉沙县 | 7.28 | 30.95 | 15.77 | 4.25 | 3223.87 |
泽普县 | 6.50 | 22.36 | 11.21 | 3.44 | 826.90 |
莎车县 | 22.50 | 89.20 | 45.18 | 3.96 | 9066.86 |
叶城县 | 13.52 | 55.23 | 27.84 | 4.09 | 29359.29 |
麦盖提县 | 8.04 | 27.24 | 13.69 | 3.39 | 10276.57 |
岳普湖县 | 4.79 | 17.97 | 9.05 | 3.75 | 2700.48 |
伽师县 | 11.58 | 46.10 | 23.36 | 3.98 | 6668.59 |
巴楚县 | 10.48 | 38.45 | 19.32 | 3.67 | 18903.70 |
塔什库尔干塔吉克自治县 | 1.19 | 4.10 | 2.07 | 3.45 | 50544.44 |
和田地区 | 65.04 | 253.06 | 128.40 | 3.89 | 249146.59 |
和田市 | 10.37 | 40.89 | 20.48 | 3.94 | 495.84 |
和田县 | 8.14 | 35.61 | 18.10 | 4.37 | 40876.80 |
墨玉县 | 16.09 | 64.90 | 33.12 | 4.03 | 25624.02 |
皮山县 | 8.48 | 32.22 | 16.30 | 3.80 | 39819.75 |
洛浦县 | 7.52 | 29.71 | 15.10 | 3.95 | 14286.97 |
策勒县 | 5.22 | 16.92 | 8.63 | 3.24 | 31342.58 |
于田县 | 7.89 | 28.97 | 14.73 | 3.67 | 39126.14 |
民丰县 | 1.33 | 3.84 | 1.94 | 2.89 | 57574.49 |
自治区直辖县级市 | 39.92 | 106.41 | 53.25 | 2.67 | 7267.04 |
石河子市 | 23.08 | 59.30 | 29.44 | 2.57 | 459.94 |
阿拉尔市 | 6.41 | 17.00 | 8.64 | 2.65 | 4196.00 |
图木舒克市 | 4.97 | 16.59 | 8.46 | 3.34 | 1901.10 |
五家渠市 | 3.92 | 9.68 | 4.78 | 2.47 | 710.00 |
铁门关市 | 1.54 | 3.84 | 1.93 | 2.49 | |
注:1.全区年末人口数、各地、州、市、县、区人口数据为2018年公安年报数据。 2.本表全疆及各地州市 土地面积为国土资源厅2008年数据。 |
扫描分享至微信