登录 | 注册

3-9 各地、州、市、县(市)城乡及分年龄人口

发布时间:2020-06-10 12:58
来源:综合处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2018年) 单位:人
    总人口按城乡划分          
城镇人口 乡村人口 0-17岁 18-34岁 35-59岁 60岁
及以上
             
乌鲁木齐市 2003659 218899 411797 436080 978658 396023
天山区 459783 711 91728 82157 203052 83557
沙依巴克区 466447 662 77034 87145 209210 93720
高新技术开发区(新市区) 468771 36542 94551 100093 223367 87302
水磨沟区 228757 3787 40658 45470 105550 40866
经济技术开发区(头屯河区) 191006 5171 36906 40880 86617 31774
达坂城区 11274 21244 6078 7028 13266 6146
米东区 177556 98084 52696 60464 116684 45796
乌鲁木齐县 65 52698 12146 12843 20912 6862
克拉玛依市 305062 2681 51168 62781 139995 53799
独山子区 58512   11758 12648 26524 7582
克拉玛依区 209146 1436 34214 41963 97034 37371
白碱滩区 36405   4752 7505 15562 8586
乌尔禾区 999 1245 444 665 875 260
吐鲁番市 229262 404154 175204 160326 228637 69249
高昌区 108075 182227 82186 73759 102319 32038
鄯善县 73094 150337 62739 57974 79935 22783
托克逊县 48093 71590 30279 28593 46383 14428
哈密市 270791 288561 104455 121059 239489 94349
伊州区 242074 190092 78628 90887 187354 75297
巴里坤哈萨克自治县 22449 83519 20796 25389 43305 16478
伊吾县 6268 14950 5031 4783 8830 2574
昌吉回族自治州 598837 794881 253804 321782 592968 225164
昌吉市 248009 139968 74664 86144 167631 59538
阜康市 82140 81821 28389 37837 70243 27492
呼图壁县 91615 119003 37524 50861 89247 32986
玛纳斯县 67704 102474 28348 39054 74372 28404
奇台县 60656 175916 43205 55053 98118 40196
吉木萨尔县 32140 105305 24823 31681 58252 22689
木垒哈萨克自治县 16573 70394 16851 21152 35105 13859
伊犁哈萨克自治州 1907653 2674909 1121190 1156166 1741189 564017
伊犁州直属县(市) 1236888 1693728 756172 749138 1078841 346465
伊宁市 356424 214698 154689 137096 213129 66208
奎屯市 202792 88198 39431 66164 132852 52543
霍尔果斯市 22973 41848 12254 15493 26978 10096
伊宁县 43024 382341 126901 111120 144248 43096
察布查尔锡伯自治县 82156 112260 48015 52762 70820 22819
霍城县 122271 215701 84504 84513 125161 43794
巩留县 67457 128480 55752 52249 67958 19978
新源县 192943 124653 83311 83646 115633 35006
昭苏县 57936 123605 49591 49323 64278 18349
特克斯县 56118 112891 50929 47324 54496 16260
尼勒克县 32794 149053 50795 49448 63288 18316
塔城地区 412710 579734 206371 243719 405668 136686
塔城市 81953 81779 30288 37166 70089 26189
乌苏市 74627 141754 45278 53060 87603 30440
额敏县 86689 118739 43011 52585 82481 27351
沙湾县 103448 99012 38757 46140 88190 29373
托里县 24888 69969 25565 26925 32999 9368
裕民县 19877 37359 12040 14520 22558 8118
和布克赛尔蒙古自治县 21228 31122 11432 13323 21748 5847
阿勒泰地区 258055 401447 158647 163309 256680 80866
阿勒泰市 128562 102605 46230 52758 97365 34814
布尔津县 24035 47526 17789 18631 27188 7953
富蕴县 29551 66893 27672 25093 34537 9142
福海县 23732 50505 16701 18553 29135 9848
哈巴河县 22929 62177 22686 21558 31819 9043
青河县 16636 46441 18800 16960 21705 5612
吉木乃县 12610 25300 8769 9756 14931 4454
博尔塔拉蒙古自治州 201838 276671 95955 118554 198281 65719
博乐市 123115 137199 52801 63877 109051 34585
阿拉山口市 1878   386 531 886 75
精河县 62066 81280 28494 36826 58094 19932
温泉县 14779 58192 14274 17320 30250 11127
巴音郭楞蒙古自治州 681904 560221 289524 300971 495563 156067
库尔勒市 376327 96318 108260 106914 199076 58395
轮台县 40891 75337 34396 29461 41271 11100
尉犁县 45352 61505 22935 28286 42771 12865
若羌县 14612 19743 8073 8591 13536 4155
且末县 23634 47357 19455 19402 25564 6570
焉耆回族自治县 52685 78555 30138 31462 50668 18972
和静县 87721 96926 41256 45152 72693 25546
和硕县 26960 39273 12950 16899 26778 9606
博湖县 13722 45207 12061 14804 23206 8858
阿克苏地区 878349 1683325 780957 714808 831790 234119
阿克苏市 341384 209728 160569 141846 195370 53327
温宿县 58094 208420 76912 75132 89968 24502
库车县 171926 316701 145364 135137 160990 47136
沙雅县 74532 189607 77395 76230 85206 25308
新和县 60693 133507 64509 51729 60038 17924
拜城县 51856 188483 68383 69854 79077 23025
乌什县 33556 199478 79477 69481 67055 17021
阿瓦提县 52653 215744 88060 79563 79641 21133
柯坪县 33655 21657 20288 15836 14445 4743
克孜勒苏柯尔克孜自治州 140827 483669 223600 172663 176378 51855
阿图什市 96284 189223 103881 75162 80776 25688
阿克陶县 13569 220556 87329 67654 62019 17123
阿合奇县 13862 32115 14456 13334 14427 3760
乌恰县 17112 41775 17934 16513 19156 5284
喀什地区 1065325 3568456 1671373 1352565 1244130 365713
喀什市 304928 346549 220936 176102 196801 57638
疏附县 43804 240330 98994 86413 75571 23156
疏勒县 46589 335574 135371 112609 104454 29729
英吉沙县 39325 270197 118229 92335 78350 20608
泽普县 55796 167827 70822 65537 66864 20400
莎车县 220854 671161 343750 257891 225763 64611
叶城县 100929 451334 202101 175879 136034 38249
麦盖提县 83568 188856 84900 80833 82926 23765
岳普湖县 28895 150770 62399 51214 48118 17934
伽师县 50597 410364 181240 131746 110713 37262
巴楚县 82309 302226 140284 109749 105521 28981
塔什库尔干塔吉克自治县 7731 33268 12347 12257 13015 3380
和田地区 548616 1981946 997676 698132 663135 171619
和田市 205788 203106 166290 106026 109934 26644
和田县 14521 341595 154436 96616 82484 22580
墨玉县 94216 554779 263689 186349 158653 40304
皮山县 53189 268972 121785 91324 84745 24307
洛浦县 36259 260797 119982 77633 77821 21620
策勒县 35952 133254 55373 46276 52885 14672
于田县 94930 194758 105269 83619 82579 18221
民丰县 13761 24685 10852 10289 14034 3271
自治区直辖县级市 713717 350363 183270 244526 451655 184629
石河子市 475722 117232 75818 120238 269857 127041
阿拉尔市 68293 101747 30838 48305 72459 18438
图木舒克市 61636 104214 58159 45452 48858 13381
五家渠市 83577 13211 13019 21301 43595 18873
铁门关市 24489 13959 5436 9230 16886 6896
             

扫描分享至微信

相关文章