登录 | 注册

16-6 限额以上住宿企业经营情况

发布时间:2022-03-02 15:53
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    营业额 床位数
客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入 ()
396535.9 229396.6 118734.5 6084.4 42320.4 139920
按星级分
67041.1 34143.2 19409.9 935.9 12552.1 13376
73467.7 41149.4 24876.7 653.8 6787.8 22893
87847.8 48189.6 30298.8 956.4 8403 29194
11402.6 5388.7 4236.3 55.8 1721.8 2748
826.4 813.5 12.9 322
155950.3 99712.2 39899.9 3482.5 12855.7 71387
按住宿业行业小类分
旅游饭店 300065.1 160160.8 96282.9 5543.6 38077.8 105732
旅游饭店 300065.1 160160.8 96282.9 5543.6 38077.8 105732
一般旅馆 83927.5 62329.3 17999.1 523.7 3075.4 31012
经济型连锁酒店 18808.1 15676.7 2500.6 236.1 394.7 6853
其他一般旅馆 65119.4 46652.6 15498.5 287.6 2680.7 24159
其他住宿服务 12543.3 6906.5 4452.5 17.1 1167.2 3176
其他住宿服务 12543.3 6906.5 4452.5 17.1 1167.2 3176
按地区分
乌鲁木齐市 183881.5 104095.6 48199.6 2886.5 28699.8 41912
克拉玛依市 7329.3 3534.8 2723.6 41 1029.9 2886
吐鲁番市 6095 4790.1 1243.3 1.1 60.5 4652
哈密市 13548.6 7878.5 5108.4 38.2 523.5 3809
昌吉回族自治州 23704.5 12112.1 7293.1 1971.4 2327.9 10169
伊犁哈萨克自治州 17371.7 9684.3 6566.4 14 1107 28058
塔城地区 8055.1 4564.2 3354.3 91.5 45.1 4371
阿勒泰地区 15363.4 8827.3 5464.9 59.3 1011.9 8129
博尔塔拉蒙古自治州 4228.2 2063.4 1803.3 66.4 295.1 1026
巴音郭楞蒙古自治州 17353.8 8907.1 7455.6 175.2 815.9 5181
阿克苏地区 23184.7 14298 7156.9 583 1146.8 5787
克孜勒苏柯尔克孜自治州 3754.4 2161.2 1571.1 22.1 795
喀什地区 21468.5 12719.3 6873.3 41.3 1834.6 8398
和田地区 13795.9 10391.7 2968.6 14.3 421.3 4248
生产建设兵团 37401.3 23369 10952.1 101.2 2979 10499

扫描分享至微信

相关文章