登录 | 注册

16-9 限额以上批发企业资产及负债情况

发布时间:2022-03-02 15:55
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    资产总计 流 动资产合计 固定资产净额 负债合计 所有者权益合计
55825195.0 40643257.0 2756584.9 40959281.0 14385030.0
按登记注册类型分
内资企业        55049596.3 40287617.8 2738217.3 40678407.5 13890304.0
国有企业     4347992.8 3552605.1 299699.5 2768088.8 1578370.0
集体企业       125826.0 76314.8 30026.8 108389.9 16483.1
联营企业 194785.9 82011.8 1780.2 137326.9 57459.0
国有与集体联营企业 141082.4 46113.5 1576.1 90097.8 50984.6
其他联营企业 53703.5 35898.3 204.1 47229.1 6474.4
有限责任公司    25189806.5 18514125.3 1364023.1 18436761.3 6691568.3
国有独资公司 4260235.1 2980616.7 308579.5 3283457.5 941904.5
其他有限责任公司 20929571.4 15533508.6 1055443.6 15153303.8 5749663.8
股份有限公司     11143346.8 5737856.4 403869.2 8005897.5 2724190.2
私营企业      13953932.0 12250150.7 633222.8 11163642.5 2788037.5
私营独资企业 293724.4 272244.8 4437.5 267399.0 26325.4
私营合伙企业 8290.5 7318.5 971.7 6412.9 1877.6
私营有限责任公司 13120071.2 11555148.8 563911.9 10388133.8 2729685.4
私营股份有限公司 531845.9 415438.6 63901.7 501696.8 30149.1
其他企业 93906.3 74553.7 5595.7 58300.6 34195.9
港、澳、台商投资企业 83592.7 71745.0 8925.6 92720.1 -9127.4
合资经营企业(港或澳、台资) 5870.7 5089.5 782.9 28378.4 10714910.5
港、澳、台商独资经营企业 77722.0 66655.5 8142.7 64341.7 13380.3
外商投资企业 692006.4 283893.8 9442.0 188153.5 503852.9
中外合资经营企业 5041.6 3723.0 31.2 5010.4
外资企业 3945.0 3733.4 11.6 222.2 3722.8
外商投资股份有限公司 683019.8 276437.4 9430.4 187900.1 495119.7
按行业小类分
农、林、牧产品批发 14351230.4 11841945.2 984426.2 11843807.2 2507348.8
谷物、豆及薯类批发 1407789.6 1086400.5 182050.3 1109745.3 298044.3
种子批发 582113.9 409671.4 67479.9 313701.2 280370.6
畜牧渔业饲料批发 30091.6 28888.6 262.3 17219.1 12872.5
棉、麻批发 11580058.2 9877108.5 629389.7 9867462.5 1700039.6
林业产品批发 115559.3 45622.5 2877.2 68359.7 47723.4
牲畜批发 346478.0 167683.4 95685.7 217246.0 129232.0
其他农牧产品批发 289139.8 226570.3 6681.1 250073.4 39066.4
食品、饮料及烟草制品批发 3899378.3 2755097.8 340679.8 2165659.0 1728759.3
米、面制品及食用油批发 630587.2 455092.0 91184.7 511729.3 118857.9
糕点、糖果及糖批发 79533.6 68268.6 203.3 56897.4 22636.2
果品、蔬菜批发业 1304620.9 734552.0 117649.6 939081.0 363547.4
肉、禽、蛋及水产品批发 400499.6 243495.3 32164.1 239749.1 160750.5
盐及调味品批发 100732.4 67672.3 3921.7 50567.0 47271.9
营养及保健品批发 3644.1 3511.3 128.6 783.5 2860.6
酒、饮料及茶叶批发 174294.6 138597.4 21953.4 112494.0 61726.6
烟草制品批发 1128684.2 993029.0 68043.3 197073.7 931610.5
其他食品批发 76781.7 50879.9 5431.1 57284.0 19497.7
纺织、服装及日用品批发 1295937.8 805645.5 11359.3 800870.8 495067.0
纺织品、针织品及原料批发 395368.8 286555.9 3906.5 263519.9 131848.9
服装批发 666029.6 308091.0 663.8 336520.2 329509.4
鞋帽批发 3032.5 2986.7 45.8 682.7 2349.8
化妆品及卫生用品批发 31832.8 30571.0 1215.5 22400.3 9432.5
厨具卫具及日用杂品批发 9509.1 6563.0 255.6 6738.7 2770.4
灯具、装饰物品批发 3487.4 3322.9 150.1 1478.5 2008.9
家用视听设备批发 69.8 69.8 17.4 52.4
日用家电批发 173237.6 157516.1 4550.8 158619.0 14618.6
其他家庭用品批发 13370.2 9969.1 571.2 10894.1 2476.1
文化、体育用品及器材批发 402182.8 294706.0 27791.5 295980.4 106202.4
文具用品批发 2009.9 1977.3 30.3 943.7 1066.2
图书批发 346770.2 250492.9 21790.9 252086.1 94684.1
首饰、工艺品及收藏品批发 10034.2 9421.5 39.9 7745.4 2288.8
其他文化用品批发 43368.5 32814.3 5930.4 35205.2 8163.3
医药及医疗器械批发 1913848.9 1692151.4 76784.1 1302424.1 612313.4
西药批发 1038817.3 867790.9 58193.7 716728.3 322447.5
中药批发 228142.7 218965.5 4743.3 142693.7 85449.0
医疗用品及器材批发 646888.9 605395.0 13847.1 443002.1 204416.9
矿产品、建材及化工产品批发 30624134.6 20679200.1 1178476.0 22224168.4 7928106.6
煤炭及制品批发 6613285.8 3144673.3 128366.0 3343761.2 3266342.2
石油及制品批发 6890271.9 4892097.3 753679.9 6248036.5 178248.6
非金属矿及制品批发 279847.8 267519.7 3805.2 287857.5 -5333.4
金属及金属矿批发 4651123.0 3727225.4 75548.1 3512364.0 1134605.2
建材批发 2166209.4 1953033.3 30377.5 1888217.2 277511.4
化肥批发 1807664.8 1516006.4 104468.8 1545460.7 259717.1
农药批发 45500.0 42747.6 1169.9 31937.7 13562.3
其他化工产品批发 8170231.9 5135897.1 81060.6 5366533.6 2803453.2
机械设备、五金交电及电子产品批发 2352161.7 1891430.6 100769.5 1751015.1 597824.0
农业机械批发 440188.2 361836.1 27651.6 275417.2 163055.4
汽车零配件批发 386761.2 338785.6 12431.7 317329.2 68908.0
摩托车及零配件批发 791.3 733.3 7.8 307.3 484.0
五金产品批发 72570.0 68563.7 2905.9 48361.6 24208.4
电气设备批发 52275.4 30126.4 719.2 13627.8 38647.6
计算机、软件及辅助设备批发 115689.1 101660.4 8082.8 75911.3 39777.8
通讯设备批发 60765.3 49702.3 436.1 39252.6 21348.4
其他机械设备及电子产品批发 1223121.2 940022.8 48534.4 980808.1 241394.4
贸易经纪与代理 601884.7 416023.9 14774.8 398100.3 203784.4
贸易代理 592329.1 406586.6 14656.5 388877.3 203451.8
其他贸易经纪与代理 9555.6 9437.3 118.3 9223.0 332.6
其他批发业 384436.2 267056.1 21523.7 177255.8 205623.6
再生物资回收与批发业 117637.0 70732.2 14015.2 99449.3 16680.5
宠物食品用品批发 632.8 632.2 349.8 283.0
互联网批发 7528.0 6957.9 509.5 4928.4 2599.6
其他未列明的批发业 258638.4 188733.8 6999.0 72528.3 186060.5
按地区分
乌鲁木齐市 29951673.5 20811444.5 636181.3 20817168.7 9128071.2
克拉玛依市 633279.5 440791.7 83930.2 425034.6 208605.7
吐鲁番市 809361.8 587985.9 84616.9 563931.1 245050.0
哈密市 631970.9 478829.6 70111.9 486493.5 145477.4
昌吉回族自治州 1911988.5 1468621.4 162628.2 1336094.6 574932.1
伊犁哈萨克自治州 1870141.6 1275849.0 207390.1 1382572.7 449614.0
0塔城地区 822011.2 579381.9 57296.5 586252.2 235759.0
阿勒泰地区 110252.2 48160.3 31002.0 63332.1 46920.1
博尔塔拉蒙古自治州 961983.7 844862.8 83477.7 815864.8 70189.5
巴音郭楞蒙古自治州 1762689.1 1318448.1 135173.7 1386463.8 362674.1
阿克苏地区 3028673.7 2555567.6 247083.0 2453682.0 226489.9
克孜勒苏柯尔克孜自治州 211857.6 189237.6 13972.0 167174.1 44683.5
喀什地区 1891257.9 1572052.2 187916.0 1617374.2 273791.1
和田地区 415213.7 307501.4 47675.6 300573.4 114640.3
生产建设兵团 10812840.5 8164522.6 708129.8 8557269.3 2258131.6

扫描分享至微信

相关文章