登录 | 注册

16-13 限额以上批发企业主要财务指标

发布时间:2022-03-02 15:58
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    营业收入 营业成本 利润总额
主营业务 增值税
   
批发业 82557800.7 81692764.4 79139776.1 663900.1 337767.1
按登记注册类型分
内资企业        82359212.9 81513068.3 78960247.2 647291.4 334994.2
国有企业     7316566.5 7247612.4 6999806.7 -17100.4 50717.1
集体企业       155363.0 142039.6 146386.4 813.0 1775.7
联营企业 107346.8 107346.8 106764.3 4134.3 -9760.7
国有与集体联营企业 17653.9 17653.9 16223.4 4526.4 -9833.7
其他联营企业 89692.9 89692.9 90540.9 -392.1 73.0
有限责任公司    37502153.2 37071194.9 36345358.0 390202.9 124884.3
国有独资公司 6715090.7 6444452.5 6403069.4 50957.1 58628.6
其他有限责任公司 30787062.5 30626742.4 29942288.6 339245.8 66255.7
股份有限公司     15697165.3 15520662.0 15216256.7 52883.7 85640.9
私营企业      21320965.2 21164921.5 19918013.5 193069.6 81376.8
私营独资企业 310841.5 305826.8 291931.7 2436.8 2054.8
私营合伙企业 5923.4 5923.4 5742.4 -54.8 1723.7
私营有限责任公司 20138530.4 19991268.5 18786772.2 182960.2 74350.0
私营股份有限公司 865669.9 861902.8 833567.2 7727.4 3248.3
其他企业 259652.9 259291.1 227661.6 23288.3 360.1
港、澳、台商投资企业 149148.8 139148.3 139030.6 -2289.6 1373.5
合资经营企业(港或澳、台资) 22544.8 12544.8 24308.9 -5241.9 12.4
港、澳、台商独资经营企业 126604.0 126603.5 114721.7 2952.3 1361.1
外商投资企业 49439.0 40547.8 40498.3 18898.3 1399.4
中外合资经营企业 946.7 946.7 885.8 6.7 9.2
外商企业 9172.6 9172.6 8191.0 360.2 60.6
外商投资股份有限公司 39319.7 30428.5 31421.5 18531.4 1329.6
按行业小类分
农、林、牧产品批发 12438489.4 12326796.2 12020628.0 113831.9 10704832.8
谷物、豆及薯类批发 867619.2 862183.3 789783.6 16394.6 -15492.1
种子批发 330364.8 323913.6 281459.1 24272.1 45.0
畜牧渔业饲料批发 136959.0 136807.2 129795.7 3348.3 374.2
棉、麻批发 10293128.7 10200704.1 10056153.6 51662.2 -19118.4
林业产品批发 178013.5 176632.1 175432.3 502.4 65.0
牲畜批发 142365.5 136935.3 127609.7 8127.5 103.0
其他农牧产品批发 490038.7 489620.6 460394.2 9524.8 1437.9
食品、饮料及烟草制品批发 6185206.1 6159178.8 5378185.3 341177.9 90248.9
米、面制品及食用油批发 656725.3 652381.7 600645.3 15377.9 -454.0
糕点、糖果及糖批发 212110.0 210691.4 209244.4 388.4 329.7
果品、蔬菜批发 778907.9 772950.6 734351.6 30653.0 393.1
肉、禽、蛋及水产品批发 568218.0 556581.3 508138.7 18182.8 3090.7
盐及调味品批发 50220.3 50073.2 45873.5 13876.8 844.0
营养及保健品批发 16632.4 16632.4 13809.9 208.3 646.6
酒、饮料及茶叶批发 297911.7 297128.9 250672.9 17265.9 4437.9
烟草制品批发 3494432.4 3492691.2 2924461.4 236053.8 79111.5
其他食品批发 110048.1 110048.1 90987.6 9171.0 1849.4
纺织、服装及家庭用品批发 1441816.8 1412846.9 1394180.4 5571.6 9053.3
纺织品、针织品及原料批发 460216.1 460152.9 459584.6 -2468.1 3012.8
服装批发 396094.7 371331.9 376473.6 -141.8 2046.7
鞋帽批发 3701.2 3701.2 3049.9 -13.0 67.2
化妆品及卫生用品批发 42723.0 42466.2 37254.5 -125.8 584.0
厨具卫具及日用杂品批发 7304.5 7249.4 6464.3 -198.7 -35.2
灯具、装饰物品批发 4413.1 4391.1 4140.4 71.1 3.2
家用视听设备批发 311748.8 311748.8 304543.5 7149.5 1986.1
日用家电批发 202961.8 199185.3 191003.6 970.2 1306.6
其他家庭用品批发 12653.6 12620.1 11666.0 328.2 81.9
文化、体育用品及器材批发 268649.7 266599.0 238643.4 10326.4 590.6
文具用品批发 4240.0 4237.6 3985.0 65.5 10.4
图书批发 186364.4 185072.8 163140.4 8847.2 94.4
首饰、工艺品及收藏品批发 38137.0 38119.9 35246.6 936.3 354.6
其他文化用品批发 39908.3 39168.7 36271.4 477.4 131.2
医药及医疗器械批发 2342498.4 2331828.2 2065483.2 89867.3 36730.2
西药批发 1298833.9 1291742.4 1171135.3 34547.4 14244.3
中药批发 281875.9 281031.5 257491.1 8498.8 4444.3
医疗用品及器材批发 761788.6 759054.3 636856.8 46821.1 18041.6
矿产品、建材及化工产品批发 55692537.7 55068714.7 54177005.6 44399.5 207363.3
煤炭及制品批发 4959132.3 4903838.9 4776616.2 139169.7 27616.5
石油及制品批发 26618488.3 26429058.7 26285514.9 -298981.9 118286.1
非金属矿及制品批发 293094.3 292707.8 290105.7 -3782.5 2409.5
金属及金属矿批发 9466864.4 9217511.7 9022652.6 33197.2 18098.0
建材批发 2965728.7 2949801.4 2866809.2 11482.0 14791.4
化肥批发 2051971.1 2032267.1 1982851.2 2131.7 3706.7
农药批发 55044.3 54895.2 47610.6 1096.9 112.9
其他化工产品批发 9282214.3 9188633.9 8904845.2 160086.4 22342.2
机械设备、五金交电及电子产品批发 3503688.8 3447424.0 3213140.7 46362.0 13105.8
农业机械批发 633393.8 625406.3 575347.9 14725.6 1405.4
汽车零配件批发 928934.2 921759.8 891903.7 10237.6 1576.0
摩托车及零配件批发 2527.4 2527.4 2265.6 -13.7 -56.2
五金产品批发 93280.9 93280.9 82714.6 2759.7 1283.0
电气设备批发 39372.8 39250.2 34897.4 2069.1 533.4
计算机、软件及辅助设备批发 149738.9 144766.8 135047.9 -1729.0 1445.1
通讯设备批发 293670.2 279840.9 277855.6 2318.1 1723.3
其他机械设备及电子产品批发 1362770.6 1340591.7 1213108.0 15994.6 5195.8
贸易经纪与代理 271423.2 270990.1 262761.1 -565.5 -42.4
贸易代理 253801.2 253368.1 247005.5 -716.7 -149.9
其他贸易经纪与代理 17622.0 17622.0 15755.6 151.2 107.5
其他批发业 413490.6 408386.5 389748.4 12929.0 13302.8
再生物资回收与批发业 231653.8 228438.6 230970.8 -1444.2 11881.1
宠物食品用品批发 1837.5 1837.5 1745.6 1.3 14.2
互联网批发 11521.9 11510.7 8495.7 1074.9 184.7
其他未列明的批发业 168477.4 166599.7 148536.3 13297.0 1222.8
按地区分
乌鲁木齐市 49068658.3 48764105.3 47683487.8 199446.1 -8277.6
克拉玛依市 947889.3 910340.5 856776.4 33144.0 11213.0
吐鲁番市 741652.3 718144.6 702491.1 41406.7 7187.4
哈密市 1125370.5 1117688.0 1064350.9 3219.9 31718.7
昌吉回族自治州 3223908.0 3199666.9 3056272.6 31182.4 46696.2
伊犁哈萨克自治州 2319225.5 2287525.5 2170300.9 17314.0 38723.2
塔城地区 620475.9 594720.0 572262.2 1758.4 3244.6
阿勒泰地区 403248.1 395514.6 353426.2 16197.8 4972.5
博尔塔拉蒙古自治州 2451026.0 2444722.0 2106454.7 25632.0 13764.3
巴音郭楞蒙古自治州 1893050.8 1873639.0 1765136.9 48457.0 46770.3
阿克苏地区 3347244.4 3321221.3 3162849.4 31830.6 63578.8
克孜勒苏柯尔克孜自治州 239876.2 239770.8 228671.2 3798.1 855.2
喀什地区 2734574.5 2717348.0 2577840.7 25919.4 13525.2
和田地区 682141.1 674433.1 629356.6 4091.6 23891.0
生产建设兵团 12759459.8 12433924.8 12210098.5 180502.1 39904.3

扫描分享至微信

相关文章