登录 | 注册

16-8 各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额(按行业分)

发布时间:2022-03-02 15:55
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    社会消费品
零售总额 商品零售 餐饮收入
30625493.00 26602881.20 4022611.80
乌鲁木齐市 9718079.20 8681843.40 1036235.80
#乌鲁木齐县 59794.00 33561.60 26232.40
克拉玛依市 955773.00 867053.00 88720.00
吐鲁番市 553081.70 450357.90 102723.80
高昌区 309249.90 246767.40 62482.50
鄯善县 158270.80 133647.20 24623.60
托克逊县 85561.00 69943.30 15617.70
哈密市 977832.20 816140.90 161691.30
伊州区 870497.30 735508.90 134988.40
巴里坤哈萨克自治县 80633.60 62371.90 18261.70
伊吾县 26701.30 18260.10 8441.20
昌吉回族自治州 2242692.80 1971623.30 271069.50
昌吉市 1152264.20 1018763.20 133501.00
阜康市 356933.60 318958.20 37975.40
呼图壁县 151996.50 131246.50 20749.90
玛纳斯县 152518.50 133861.00 18657.50
奇台县 234849.00 202322.20 32526.80
吉木萨尔县 118407.60 100961.40 17446.30
木垒哈萨克自治县 75723.40 65510.80 10212.60
伊犁哈萨克自治州 2767345.00 2229679.20 537665.80
伊宁市 954066.50 727351.70 226714.80
奎屯市 286476.00 268374.10 18101.90
霍尔果斯市 62038.60 51010.20 11028.40
伊宁县 263151.50 209349.70 53801.80
察布查尔锡伯自治县 120143.40 62899.10 57244.30
霍城县 249085.30 211755.00 37330.30
巩留县 126579.00 107183.80 19395.20
新源县 337105.90 294011.50 43094.40
昭苏县 118106.30 104101.30 14005.00
特克斯县 124873.30 102261.90 22611.40
尼勒克县 125719.20 91380.90 34338.30
塔城地区 649251.20 551259.30 97991.90
塔城市 177944.10 152973.40 24970.70
乌苏市 128505.60 102457.20 26048.40
额敏县 128138.30 116826.40 11311.90
沙湾县 143759.70 122982.60 20777.10
托里县 27729.00 23346.00 4383.00
裕民县 21180.70 17143.70 4037.00
和布克赛尔蒙古自治县 21993.80 15530.00 6463.80
阿勒泰地区 634611.00 526237.00 108374.00
阿勒泰市 265389.00 235916.00 29471.00
布尔津县 134516.00 93402.00 41114.00
富蕴县 64814.00 51662.00 13152.00
福海县 62870.00 53770.00 9100.00
哈巴河县 65065.00 55971.00 9094.00
青河县 30005.00 25410.00 4595.00
吉木乃县 11953.00 10105.00 1848.00
博尔塔拉蒙古自治州 441771.90 380165.50 61606.40
博乐市 315220.50 285565.30 29655.20
阿拉山口 13028.60 10299.70 2728.90
精河县 81711.80 59254.20 22457.60
温泉县 31811.00 25046.30 6764.70
巴音郭楞蒙古自治州 1637489.50 1474521.80 162967.70
库尔勒市 885999.00 838975.40 47023.60
轮台县 123235.30 101681.30 21554.00
尉犁县 66642.40 53278.10 13364.30
若羌县 36407.40 30881.30 5526.10
且末县 26200.20 21133.50 5066.70
焉耆回族自治县 198542.80 192782.80 5760.00
和静县 154486.50 126399.60 28086.90
和硕县 66390.70 44813.40 21577.30
博湖县 80401.80 65999.70 14402.10
阿克苏地区 2856351.60 2398053.70 458297.90
阿克苏市 1348559.20 1061640.80 286918.40
温宿县 466327.60 387770.70 78556.90
库车市 488422.40 487008.70 1413.70
沙雅县 146850.50 116106.50 30744.00
新和县 71490.30 59178.90 12311.40
拜城县 202599.50 184085.90 18513.60
乌什县 42805.60 38442.30 4363.30
阿瓦提县 69686.70 46782.10 22904.60
柯坪县 19609.80 17037.80 2572.00
克孜勒苏柯尔克孜自治州 348681.00 308418.00 40263.00
阿图什市 154358.00 137403.00 16955.00
阿克陶县 72326.00 64348.00 7978.00
阿合奇县 59087.00 52025.00 7062.00
乌恰县 62910.00 54642.00 8268.00
喀什地区 2548705.90 2259969.50 288736.40
喀什市 1437519.90 1322841.60 114678.30
疏附县 72922.30 70836.60 2085.70
疏勒县 162956.20 131382.50 31573.70
英吉沙县 20410.00 15418.20 4991.80
泽普县 72696.20 63610.30 9085.90
莎车县 154397.40 121100.40 33297.00
叶城县 119545.60 116080.80 3464.80
麦盖提县 57908.40 48066.50 9841.90
岳普湖县 39736.10 26169.60 13566.50
伽师县 54296.30 28994.40 25301.90
巴楚县 348045.80 310038.60 38007.20
塔什库尔干塔吉克自治县 8271.70 5430.00 2841.70
和田地区 651980.80 608844.10 43136.70
和田市 319781.30 312768.90 15119.10
和田县 39645.80 34862.20 3750.00
墨玉县 81546.20 78980.70 3580.20
皮山县 41610.60 36828.10 2996.10
洛浦县 41821.50 33214.40 6238.90
策勒县 41498.50 34510.30 4243.30
于田县 65966.40 59854.30 4997.40
民丰县 20110.50 17825.30 2211.70
生产建设兵团 3641846.20 3078714.60 563131.60

扫描分享至微信

相关文章