登录 | 注册

16-15 限额以上餐饮企业主要财务指标

发布时间:2022-03-02 15:59
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:万元
    营业收入 营业成本 利润总额
主营业务 增值税
   
餐饮业 227422.5 222451.1 147524.2 -5925.2 -1599.8
按登记注册类型分
内资企业 192852.4 188396.7 129964.1 -9831.2 -588.7
国有企业 16340.5 16071.3 12134.5 -2541.5 -1361.7
有限责任公司 42166.0 40135.4 31193.8 -1619.3 219.6
国有独资公司 20235.4 20225.9 17018.4 881.3 189.5
其他有限责任公司 21930.6 19909.5 14175.4 -2500.6 30.1
股份有限公司 2584.9 2514.9 957.5 313.2 206.9
私营企业 131526.7 129440.8 85446.3 -5984.2 346.5
私营独资企业 5512.8 5353.0 3466.1 -225.1 12.8
私营合伙企业 2167.6 2167.6 1403.1 258.4
私营有限责任公司 105435.3 103847.0 73517.3 -5476.6 328.8
私营股份有限公司 18411.0 18073.2 7059.8 -540.9 4.9
其他企业 234.3 234.3 232.0 0.6
外商投资企业 34570.1 34054.4 17560.1 3906.0 -1011.1
中外合资经营企业 6465.3 6465.3 3127.2 141.4
外资企业 27563.8 27048.1 14169.4 3803.3 -1011.1
其他外商投资企业 541.0 541.0 263.5 -38.7
按行业小类分
正餐服务 132423.2 128366.6 90976.5 -12665.2 -1088.7
正餐服务 132423.2 128366.6 90976.5 -12665.2 -1088.7
快餐服务 56472.4 55618.8 26075.6 4390.8 -806.2
快餐服务 56472.4 55618.8 26075.6 4390.8 -806.2
餐饮配送及外卖送餐服务 36538.9 36479.2 29449.6 2164.6 295.1
餐饮配送服务 32199.9 32140.2 26329.5 1953.2 290.6
外卖送餐服务 4339.0 4339.0 3120.1 211.4 4.5
其他餐饮业 1988.0 1986.5 1022.5 184.6
    小吃服务 1444.4 1444.4 586.0 182.5
其他未列明餐饮业 543.6 542.1 436.5 2.1
按地区分
乌鲁木齐市 114883.3 113475.7 61223.7 -1628.2 -828.4
克拉玛依市 3945.1 3945.1 2850.8 -108.5 12.4
吐鲁番市 2188.2 1965.0 1420.3 -340.3 0.1
哈密市 6716.1 5804.9 3373.0 -790.3 2.0
昌吉回族自治州 5922.2 5922.2 4155.1 387.8 206.8
伊犁哈萨克自治州 40217.6 38612.2 30377.6 -927.9 197.3
塔城地区 2341.7 2230.7 1683.5 -53.1 18.9
阿勒泰地区 438.9 438.9 428.5 -61.5 0.6
巴音郭楞蒙古自治州 4210.2 3944.4 2889.3 -2957.1 -1400.3
阿克苏地区 15916.4 15756.5 12830.1 -143.9 61.3
克孜勒苏柯尔克孜自治州 2101.5 2101.5 2026.0 9.0
喀什地区 5165.5 5029.7 3841.7 171.7
和田地区 10923.7 10922.2 8966.5 593.6 105.9
生产建设兵团 12452.1 12302.1 11458.1 -76.5 23.6

扫描分享至微信

相关文章