登录 | 注册

16-21 连锁批发和零售企业总体情况

发布时间:2022-03-02 16:10
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

    直营店 加盟店
2019 2020 2019 2020 2019 2020
连锁总店数(个) 101 99
连锁门店总数(个) 4084 4909 3285 3891 801 1018
年末从业人员数(人) 33938 33045 31155 29940 2783 3105
年末零售营业面积(平方米) 5117188 3840784 4909153 3613078 208035 227706
连锁门店商品购进总额(万元) 7050211 5695085 6925083 5584461 125127 110624
#统一配送商品购进额(万元) 6908070 5650501 6782943 5539876 125127 110624
#自有配送中心配送商品购进额(万元) 3126117 2836172 3022275 2758819 103842 77353
非自有配送中心配送商品购进额(万元) 3076743 2315788 3055479 2282517 21264 33271
商品销售额(万元) 7871868 6370765 7728750 6231875 143118 138890
#零售额(万元) 4700993 3320541 4558068 3184843 142926 135698

扫描分享至微信

相关文章