(2020年) | 单位:千公顷 | |||||||||
地 区 | 农 作 物 | 粮 食 | ||||||||
播种面积 | 谷 物 | 豆 类 | 薯 类 | 棉 花 | #长绒棉 | |||||
#水 稻 | #小 麦 | #玉 米 | ||||||||
总 计 | 6282.61 | 2230.15 | 2177.17 | 47.63 | 1069.01 | 1051.05 | 32.67 | 20.31 | 2501.90 | 129.89 |
乌鲁木齐市 | 25.82 | 4.09 | 2.85 | 2.06 | 0.13 | 0.61 | 0.09 | 1.15 | ||
#乌鲁木齐县 | 7.05 | 0.56 | 0.01 | 0.55 | ||||||
克拉玛依市 | 19.14 | 2.37 | 2.37 | 0.06 | 2.31 | 13.15 | ||||
吐鲁番市 | 55.44 | 3.30 | 3.23 | 0.02 | 0.92 | 0.06 | 0.01 | 5.34 | ||
高昌区 | 19.20 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | ||||
鄯善县 | 12.52 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.06 | 0.36 | ||||
托克逊县 | 23.72 | 2.75 | 2.75 | 0.63 | 0.01 | 4.88 | ||||
哈密市 | 60.94 | 24.19 | 23.61 | 20.95 | 1.79 | 0.01 | 0.57 | 15.26 | ||
伊州区 | 28.64 | 3.77 | 3.77 | 1.15 | 1.77 | 0.01 | 15.05 | |||
巴里坤哈萨克自治县 | 28.34 | 19.65 | 19.19 | 19.17 | 0.02 | 0.47 | 0.20 | |||
伊吾县 | 3.96 | 0.76 | 0.65 | 0.63 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | |||
昌吉回族自治州 | 480.39 | 211.31 | 207.23 | 0.18 | 156.53 | 50.37 | 1.97 | 2.11 | 154.69 | 5.02 |
昌吉市 | 63.19 | 9.96 | 9.95 | 0.07 | 5.05 | 4.80 | 0.01 | 31.18 | ||
阜康市 | 43.56 | 13.22 | 13.19 | 0.01 | 9.15 | 4.03 | 0.03 | 14.27 | ||
呼图壁县 | 83.90 | 19.43 | 19.42 | 0.08 | 8.80 | 10.51 | 0.01 | 53.40 | 5.02 | |
玛纳斯县 | 70.53 | 7.62 | 7.41 | 0.01 | 1.53 | 5.86 | 0.21 | 55.68 | ||
奇台县 | 108.69 | 76.24 | 75.23 | 60.14 | 15.08 | 0.03 | 0.99 | |||
吉木萨尔县 | 45.69 | 28.52 | 26.91 | 19.89 | 6.92 | 0.99 | 0.62 | 0.16 | ||
木垒哈萨克自治县 | 64.84 | 56.32 | 55.13 | 51.96 | 3.17 | 0.95 | 0.24 | |||
伊犁哈萨克自治州 | 515.01 | 384.58 | 370.09 | 10.65 | 149.10 | 208.97 | 12.95 | 1.54 | 12.50 | 0.21 |
伊宁市 | 15.72 | 10.67 | 10.15 | 0.71 | 3.11 | 6.31 | 0.50 | 0.03 | ||
奎屯市 | 14.19 | 0.77 | 0.77 | 0.33 | 0.44 | 11.80 | ||||
霍尔果斯市 | 6.57 | 5.52 | 5.47 | 1.43 | 4.04 | 0.05 | 0.20 | |||
伊宁县 | 82.00 | 68.05 | 64.36 | 15.30 | 49.03 | 3.43 | 0.27 | |||
察布查尔锡伯自治县 | 101.74 | 79.37 | 77.07 | 8.26 | 23.25 | 45.31 | 2.27 | 0.03 | 0.29 | |
霍城县 | 41.93 | 27.48 | 26.77 | 8.46 | 18.26 | 0.66 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | |
巩留县 | 63.86 | 55.45 | 50.47 | 17.40 | 33.05 | 4.88 | 0.10 | |||
新源县 | 61.98 | 49.58 | 49.27 | 1.68 | 13.67 | 33.75 | 0.05 | 0.27 | ||
昭苏县 | 57.06 | 39.47 | 37.75 | 37.65 | 1.03 | 0.69 | ||||
特克斯县 | 32.05 | 20.55 | 20.45 | 12.03 | 7.71 | 0.09 | 0.01 | |||
尼勒克县 | 37.90 | 27.68 | 27.58 | 16.49 | 11.07 | 0.10 | ||||
塔城地区 | 570.48 | 272.51 | 272.12 | 0.09 | 74.26 | 197.67 | 0.21 | 0.19 | 243.97 | |
塔城市 | 96.35 | 83.67 | 83.65 | 21.66 | 61.99 | 0.02 | ||||
乌苏市 | 145.39 | 24.43 | 24.40 | 0.09 | 7.62 | 16.69 | 0.03 | 117.24 | ||
额敏县 | 91.73 | 85.99 | 85.91 | 15.37 | 70.54 | 0.07 | ||||
沙湾县 | 151.95 | 26.20 | 26.13 | 7.94 | 18.17 | 0.03 | 0.04 | 119.58 | ||
托里县 | 32.97 | 24.69 | 24.50 | 6.77 | 17.64 | 0.17 | 0.02 | 1.32 | ||
裕民县 | 39.73 | 26.44 | 26.43 | 14.25 | 12.19 | 0.01 | ||||
和布克赛尔蒙古自治县 | 12.37 | 1.10 | 1.10 | 0.65 | 0.45 | 5.82 | ||||
阿勒泰地区 | 269.48 | 68.94 | 67.05 | 0.11 | 19.33 | 47.47 | 0.34 | 1.55 | ||
阿勒泰市 | 46.23 | 9.39 | 8.99 | 0.73 | 8.26 | 0.05 | 0.35 | |||
布尔津县 | 31.07 | 4.61 | 4.59 | 1.08 | 3.51 | 0.01 | ||||
富蕴县 | 36.24 | 14.43 | 14.23 | 5.73 | 8.50 | 0.18 | 0.03 | |||
福海县 | 79.08 | 22.91 | 22.91 | 0.11 | 1.82 | 20.83 | 0.01 | |||
哈巴河县 | 43.41 | 4.47 | 4.39 | 0.93 | 3.47 | 0.03 | 0.04 | |||
青河县 | 24.93 | 9.62 | 8.48 | 6.01 | 2.47 | 0.03 | 1.11 | |||
吉木乃县 | 8.51 | 3.51 | 3.46 | 3.03 | 0.43 | 0.04 | 0.01 | |||
博尔塔拉蒙古自治州 | 182.57 | 52.61 | 52.52 | 0.09 | 8.06 | 44.37 | 0.09 | 94.65 | 30.14 | |
博乐市 | 59.60 | 19.75 | 19.68 | 0.03 | 2.35 | 17.30 | 0.07 | 30.57 | 30.14 | |
精河县 | 81.42 | 3.07 | 3.07 | 0.06 | 1.45 | 1.55 | 0.01 | 64.08 | ||
温泉县 | 41.56 | 29.79 | 29.77 | 4.26 | 25.51 | 0.01 | ||||
巴音郭楞蒙古自治州 | 391.50 | 57.47 | 57.25 | 0.44 | 31.73 | 24.85 | 0.10 | 0.13 | 212.04 | |
库尔勒市 | 79.46 | 1.47 | 1.45 | 0.95 | 0.50 | 0.01 | 0.01 | 60.40 | ||
轮台县 | 83.86 | 10.01 | 10.01 | 7.67 | 2.33 | 64.70 | ||||
尉犁县 | 72.20 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 68.88 | ||||
若羌县 | 9.34 | 3.51 | 3.47 | 1.95 | 1.51 | 0.04 | 2.61 | |||
且末县 | 20.42 | 6.65 | 6.65 | 0.11 | 4.67 | 1.87 | 0.01 | 9.21 | ||
焉耆回族自治县 | 38.25 | 9.75 | 9.75 | 6.35 | 3.40 | 0.01 | 0.26 | |||
和静县 | 34.34 | 8.44 | 8.38 | 0.01 | 3.63 | 4.75 | 0.04 | 0.02 | ||
和硕县 | 30.98 | 12.37 | 12.30 | 4.40 | 7.67 | 0.07 | 1.75 | |||
博湖县 | 22.64 | 5.03 | 5.02 | 0.33 | 2.11 | 2.59 | 0.01 | 4.24 | ||
阿克苏地区 | 937.33 | 242.92 | 237.11 | 10.22 | 150.14 | 76.39 | 0.40 | 5.41 | 503.59 | 34.91 |
阿克苏市 | 123.16 | 25.48 | 25.37 | 1.06 | 17.20 | 7.11 | 0.04 | 0.07 | 61.66 | 4.71 |
温宿县 | 103.44 | 30.65 | 29.95 | 6.99 | 18.38 | 4.51 | 0.02 | 0.67 | 33.60 | 0.81 |
库车市 | 178.34 | 27.93 | 27.85 | 27.84 | 0.01 | 0.07 | 115.68 | |||
沙雅县 | 162.17 | 15.68 | 15.68 | 0.03 | 14.35 | 1.30 | 133.52 | |||
新和县 | 92.60 | 20.35 | 20.35 | 0.06 | 14.94 | 5.35 | 0.01 | 55.66 | ||
拜城县 | 74.06 | 56.79 | 52.23 | 0.29 | 20.91 | 30.86 | 0.06 | 4.50 | 0.03 | |
乌什县 | 55.45 | 32.81 | 32.53 | 1.21 | 17.77 | 13.45 | 0.24 | 0.04 | ||
阿瓦提县 | 132.57 | 28.34 | 28.27 | 0.57 | 15.33 | 12.37 | 0.03 | 0.04 | 95.60 | 29.39 |
柯坪县 | 15.54 | 4.89 | 4.89 | 3.43 | 1.45 | 0.01 | 7.86 | |||
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 76.13 | 50.99 | 50.74 | 0.69 | 26.13 | 23.69 | 0.01 | 0.23 | 9.99 | 6.43 |
阿图什市 | 26.50 | 17.81 | 17.79 | 0.05 | 10.45 | 7.27 | 0.02 | 6.43 | 6.43 | |
阿克陶县 | 40.07 | 31.10 | 31.05 | 0.64 | 14.28 | 16.09 | 0.05 | 3.56 | ||
阿合奇县 | 4.62 | 1.11 | 0.95 | 0.60 | 0.19 | 0.16 | ||||
乌恰县 | 4.93 | 0.96 | 0.95 | 0.80 | 0.14 | 0.01 | ||||
喀什地区 | 1040.73 | 439.80 | 426.81 | 1.93 | 236.45 | 187.04 | 10.13 | 2.86 | 367.99 | 53.18 |
喀什市 | 43.39 | 18.33 | 18.33 | 0.70 | 11.27 | 6.36 | 14.85 | |||
疏附县 | 54.05 | 38.30 | 38.30 | 0.06 | 24.77 | 13.47 | 3.22 | |||
疏勒县 | 96.63 | 41.12 | 40.84 | 25.00 | 15.71 | 0.28 | 35.95 | |||
英吉沙县 | 51.32 | 25.90 | 25.28 | 16.27 | 9.00 | 0.51 | 0.11 | 15.04 | 15.04 | |
泽普县 | 41.36 | 31.43 | 28.08 | 0.28 | 13.96 | 13.84 | 2.10 | 1.25 | 5.02 | |
莎车县 | 172.24 | 94.41 | 93.30 | 0.66 | 45.83 | 46.75 | 0.89 | 0.22 | 46.50 | |
叶城县 | 106.43 | 55.67 | 48.49 | 0.23 | 22.45 | 25.81 | 6.47 | 0.71 | 16.72 | |
麦盖提县 | 126.95 | 28.45 | 28.15 | 14.19 | 13.84 | 0.16 | 0.13 | 36.21 | 36.18 | |
岳普湖县 | 70.70 | 21.96 | 21.81 | 14.33 | 7.48 | 0.15 | 43.78 | 1.96 | ||
伽师县 | 164.09 | 50.41 | 50.41 | 30.78 | 19.63 | 81.96 | ||||
巴楚县 | 110.79 | 31.55 | 31.55 | 16.78 | 14.77 | 68.33 | ||||
塔什库尔干塔吉克自治县 | 2.77 | 2.26 | 2.26 | 0.83 | 0.37 | 0.42 | ||||
和田地区 | 244.55 | 155.17 | 154.22 | 2.89 | 83.50 | 67.83 | 0.39 | 0.57 | 3.48 | |
和田市 | 16.20 | 11.57 | 11.55 | 0.27 | 6.80 | 4.48 | 0.01 | 0.07 | ||
和田县 | 40.79 | 22.74 | 22.56 | 1.19 | 13.36 | 8.01 | 0.18 | 0.41 | ||
墨玉县 | 59.30 | 42.41 | 42.21 | 0.87 | 24.73 | 16.61 | 0.16 | 0.04 | 1.15 | |
皮山县 | 29.79 | 18.66 | 18.49 | 9.61 | 8.89 | 0.14 | 0.03 | 0.69 | ||
洛浦县 | 35.04 | 25.85 | 25.85 | 13.44 | 12.41 | 0.01 | ||||
策勒县 | 20.49 | 16.07 | 15.72 | 5.41 | 10.31 | 0.09 | 0.26 | 0.34 | ||
于田县 | 36.12 | 15.05 | 15.01 | 0.55 | 8.89 | 5.56 | 0.05 | 0.82 | ||
民丰县 | 6.82 | 2.83 | 2.83 | 1.27 | 1.56 | |||||
生产建设兵团 | 1413.10 | 259.90 | 249.97 | 18.21 | 112.69 | 116.76 | 6.03 | 3.91 | 865.30 | |
地 区 | ||||||||||
油 料 | #油 菜 | #胡 麻 | #葵 花 | 甜 菜 | 蔬 菜 | 果用瓜 | #甜 瓜 | 苜 蓿 | ||
总 计 | 177.22 | 33.73 | 1.39 | 121.37 | 62.32 | 323.24 | 116.46 | 62.65 | 199.30 | |
乌鲁木齐市 | 1.13 | 0.11 | 0.90 | 0.06 | 4.00 | 0.22 | 0.11 | 1.07 | ||
#乌鲁木齐县 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 1.22 | 0.01 | |||||
克拉玛依市 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.13 | 0.02 | 0.87 | ||||
吐鲁番市 | 0.23 | 0.08 | 6.61 | 18.34 | 13.07 | 0.52 | ||||
高昌区 | 4.21 | 7.44 | 3.47 | 0.17 | ||||||
鄯善县 | 0.64 | 8.02 | 6.93 | 0.12 | ||||||
托克逊县 | 0.23 | 0.08 | 1.76 | 2.88 | 2.67 | 0.23 | ||||
哈密市 | 3.73 | 0.78 | 2.95 | 1.60 | 5.80 | 4.84 | 6.85 | |||
伊州区 | 0.54 | 0.41 | 0.13 | 1.09 | 3.01 | 2.06 | 1.80 | |||
巴里坤哈萨克自治县 | 3.18 | 0.37 | 2.81 | 0.49 | 0.19 | 0.18 | 4.58 | |||
伊吾县 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.59 | 2.59 | 0.47 | ||||
昌吉回族自治州 | 7.14 | 0.14 | 0.04 | 4.85 | 4.44 | 18.68 | 5.29 | 0.75 | 5.69 | |
昌吉市 | 0.36 | 0.13 | 0.22 | 1.06 | 5.79 | 3.78 | 0.43 | 0.16 | ||
阜康市 | 0.06 | 5.99 | 0.11 | 0.03 | 0.68 | |||||
呼图壁县 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 2.79 | 0.95 | 0.14 | 1.90 | |||
玛纳斯县 | 0.17 | 0.17 | 1.85 | 0.10 | 0.42 | |||||
奇台县 | 5.00 | 0.01 | 3.57 | 2.66 | 0.87 | 0.11 | 0.25 | |||
吉木萨尔县 | 0.91 | 0.23 | 0.33 | 1.30 | 0.16 | 0.08 | 0.81 | |||
木垒哈萨克自治县 | 0.66 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 1.47 | ||
伊犁哈萨克自治州 | 19.87 | 11.01 | 1.06 | 7.73 | 14.99 | 9.49 | 1.86 | 0.10 | 24.82 | |
伊宁市 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 1.95 | 0.60 | 0.02 | 0.73 | |||
奎屯市 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | 0.62 | 0.01 | 0.36 | ||||
霍尔果斯市 | 0.09 | 0.08 | 0.40 | |||||||
伊宁县 | 1.36 | 0.06 | 1.31 | 0.69 | 1.67 | 0.30 | 0.01 | 2.91 | ||
察布查尔锡伯自治县 | 1.02 | 0.29 | 0.68 | 1.60 | 1.21 | 0.40 | 0.05 | 4.14 | ||
霍城县 | 1.07 | 1.07 | 1.46 | 0.95 | 0.35 | 0.02 | 1.53 | |||
巩留县 | 1.80 | 0.06 | 0.05 | 1.69 | 0.88 | 0.51 | 0.07 | 2.54 | ||
新源县 | 1.17 | 0.04 | 1.12 | 2.00 | 0.18 | 0.04 | 6.05 | |||
昭苏县 | 8.80 | 8.80 | 5.20 | 0.04 | 0.01 | |||||
特克斯县 | 2.48 | 0.81 | 0.02 | 1.66 | 1.45 | 1.96 | 0.02 | 2.37 | ||
尼勒克县 | 1.95 | 1.24 | 0.71 | 1.33 | 0.40 | 0.06 | 3.79 | |||
塔城地区 | 14.83 | 0.02 | 1.67 | 3.10 | 14.16 | 0.26 | 0.15 | 13.61 | ||
塔城市 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.24 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 6.54 | ||
乌苏市 | 0.07 | 0.05 | 5.05 | 0.05 | 0.01 | 0.16 | ||||
额敏县 | 0.65 | 0.60 | 2.80 | 2.13 | 1.80 | |||||
沙湾县 | 0.41 | 0.38 | 0.01 | 4.68 | 0.19 | 0.13 | 0.72 | |||
托里县 | 1.07 | 0.55 | 0.29 | 0.02 | 3.88 | |||||
裕民县 | 8.57 | 0.09 | 1.37 | 0.39 | ||||||
和布克赛尔蒙古自治县 | 4.06 | 0.90 | 0.12 | |||||||
阿勒泰地区 | 51.39 | 51.32 | 2.00 | 1.55 | 1.45 | 1.42 | 49.80 | |||
阿勒泰市 | 9.21 | 9.21 | 0.10 | 0.37 | 0.24 | 0.24 | 8.06 | |||
布尔津县 | 8.32 | 8.32 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 6.32 | ||||
富蕴县 | 4.85 | 4.85 | 0.04 | 0.01 | 7.36 | |||||
福海县 | 10.86 | 10.86 | 1.90 | 0.60 | 1.16 | 1.15 | 11.35 | |||
哈巴河县 | 12.07 | 12.00 | 0.39 | 0.03 | 8.06 | |||||
青河县 | 4.08 | 4.08 | 0.03 | 7.24 | ||||||
吉木乃县 | 2.00 | 2.00 | 0.04 | 1.40 | ||||||
博尔塔拉蒙古自治州 | 0.39 | 0.33 | 3.97 | 0.59 | 0.32 | 0.10 | 2.81 | |||
博乐市 | 0.03 | 0.03 | 2.01 | 0.30 | 0.13 | 0.04 | 0.15 | |||
精河县 | 0.23 | 0.17 | 0.74 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 2.01 | |||
温泉县 | 0.13 | 0.13 | 1.21 | 0.14 | 0.01 | 0.66 | ||||
巴音郭楞蒙古自治州 | 1.27 | 0.02 | 1.19 | 5.67 | 51.00 | 1.91 | 0.97 | 5.59 | ||
库尔勒市 | 0.07 | 0.04 | 0.26 | 1.80 | 0.20 | 0.04 | 1.82 | |||
轮台县 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.64 | 0.54 | 0.36 | 0.24 | |||
尉犁县 | 0.01 | 0.22 | 0.48 | 0.27 | 0.17 | |||||
若羌县 | 0.03 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.08 | |||||
且末县 | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.10 | 0.06 | 1.70 | ||||
焉耆回族自治县 | 0.39 | 0.39 | 2.99 | 12.64 | 0.02 | 0.89 | ||||
和静县 | 0.15 | 0.13 | 1.02 | 16.86 | 0.05 | 0.01 | 0.44 | |||
和硕县 | 0.11 | 0.11 | 0.75 | 9.61 | 0.18 | 0.23 | ||||
博湖县 | 0.33 | 0.33 | 0.55 | 8.69 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | |||
阿克苏地区 | 5.34 | 5.17 | 0.12 | 0.05 | 3.87 | 34.10 | 8.69 | 1.66 | 7.35 | |
阿克苏市 | 0.65 | 4.02 | 1.63 | 0.31 | 0.44 | |||||
温宿县 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 1.05 | 4.94 | 0.61 | 0.02 | 2.15 | ||
库车市 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 4.94 | 3.17 | 0.52 | 0.08 | |||
沙雅县 | 2.86 | 2.86 | 0.28 | 2.96 | 0.48 | 0.19 | 0.33 | |||
新和县 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 2.62 | 0.43 | 0.19 | 0.47 | ||
拜城县 | 1.73 | 1.71 | 0.01 | 0.01 | 0.81 | 6.55 | 0.75 | 0.03 | 2.21 | |
乌什县 | 0.37 | 0.27 | 0.09 | 0.01 | 0.43 | 2.67 | 0.29 | 0.08 | 0.99 | |
阿瓦提县 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 2.99 | 1.03 | 0.30 | 0.68 | |||
柯坪县 | 0.17 | 2.38 | 0.31 | 0.01 | ||||||
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 1.01 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | 0.31 | 1.94 | 0.79 | 0.33 | 7.14 | |
阿图什市 | 0.03 | 0.03 | 0.62 | 0.15 | 0.13 | 1.06 | ||||
阿克陶县 | 0.92 | 0.92 | 0.31 | 1.13 | 0.64 | 0.20 | 0.60 | |||
阿合奇县 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 2.90 | ||||
乌恰县 | 0.09 | 2.57 | ||||||||
喀什地区 | 6.91 | 5.40 | 0.03 | 0.93 | 7.15 | 66.58 | 46.92 | 25.27 | 26.12 | |
喀什市 | 8.03 | 1.13 | 0.25 | 0.17 | ||||||
疏附县 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 5.65 | 2.18 | 0.39 | 1.11 | |||
疏勒县 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 13.09 | 3.33 | 1.07 | 0.68 | |||
英吉沙县 | 0.37 | 0.02 | 0.32 | 5.44 | 3.07 | 0.41 | ||||
泽普县 | 1.77 | 1.09 | 0.15 | 1.79 | ||||||
莎车县 | 1.44 | 1.44 | 0.15 | 13.95 | 3.08 | 0.57 | 2.56 | |||
叶城县 | 0.97 | 0.51 | 12.67 | 4.45 | 0.57 | 14.02 | ||||
麦盖提县 | 3.75 | 3.74 | 0.28 | 3.08 | 3.78 | 1.81 | 3.22 | |||
岳普湖县 | 0.03 | 2.20 | 1.69 | 0.54 | 1.03 | |||||
伽师县 | 5.10 | 5.52 | 19.81 | 17.86 | 1.20 | |||||
巴楚县 | 1.36 | 3.12 | 3.29 | 1.66 | 0.35 | |||||
塔什库尔干塔吉克自治县 | 0.09 | |||||||||
和田地区 | 3.55 | 2.73 | 0.03 | 33.13 | 4.13 | 2.95 | 18.98 | |||
和田市 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 1.81 | 0.39 | 0.29 | 0.34 | |||
和田县 | 0.34 | 0.25 | 9.09 | 1.63 | 1.46 | 1.65 | ||||
墨玉县 | 1.00 | 1.00 | 6.77 | 1.01 | 0.46 | 1.42 | ||||
皮山县 | 0.35 | 0.35 | 2.96 | 0.02 | 0.01 | 3.04 | ||||
洛浦县 | 1.42 | 0.86 | 5.16 | 0.19 | 0.09 | 2.15 | ||||
策勒县 | 0.32 | 0.27 | 0.03 | 0.89 | 0.16 | 0.07 | 1.28 | |||
于田县 | 0.10 | 5.46 | 0.20 | 0.07 | 8.62 | |||||
民丰县 | 2.81 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | ||||||
生产建设兵团 | 59.77 | 8.27 | 48.04 | 16.41 | 65.72 | 20.35 | 10.91 | 28.09 | ||
扫描分享至微信