(2018年) | 单位:公顷 | ||
地 区 | |||
年末耕地 | #水浇地 | #旱 地 | |
面 积 | |||
总 计 | 5242286.61 | 4975046.80 | 210970.88 |
乌鲁木齐市 | 73766.91 | 61866.75 | 3786.34 |
#乌鲁木齐县 | 20272.87 | 18336.17 | 1936.56 |
克拉玛依市 | 66390.29 | 66390.29 | |
吐鲁番市 | 58654.40 | 58654.40 | |
高昌区 | 18412.32 | 18412.32 | |
鄯善县 | 16254.14 | 16254.14 | |
托克逊县 | 23987.94 | 23987.94 | |
哈密市 | 100207.10 | 100125.64 | 81.46 |
伊州区 | 60505.73 | 60503.04 | 2.69 |
巴里坤哈萨克自治县 | 32005.15 | 31926.38 | 78.77 |
伊吾县 | 7696.22 | 7696.22 | |
昌吉回族自治州 | 742164.46 | 695868.60 | 45575.90 |
昌吉市 | 96667.04 | 96227.41 | |
阜康市 | 56530.31 | 56225.89 | 171.57 |
呼图壁县 | 147249.00 | 147113.83 | 2.57 |
玛纳斯县 | 163031.84 | 163016.96 | |
奇台县 | 159349.96 | 143284.43 | 16065.53 |
吉木萨尔县 | 66764.45 | 64418.57 | 2345.88 |
木垒哈萨克自治县 | 52571.86 | 25581.51 | 26990.35 |
伊犁哈萨克自治州 | 1778704.21 | 1598840.62 | 160581.73 |
伊犁州直属县(市) | 681567.62 | 541645.77 | 121169.20 |
伊宁市 | 15495.99 | 15449.77 | 46.22 |
奎屯市 | 31610.72 | 31610.72 | |
伊宁县 | 88083.89 | 86789.57 | 1294.32 |
察布查尔锡伯自治县 | 119713.37 | 98192.25 | 5790.89 |
霍城县 | 94271.55 | 91747.68 | 1576.87 |
巩留县 | 61750.65 | 58467.20 | 2818.38 |
新源县 | 85524.74 | 74170.76 | 9743.63 |
昭苏县 | 104710.73 | 37535.58 | 67175.15 |
特克斯县 | 31009.95 | 21329.12 | 9680.83 |
尼勒克县 | 49396.03 | 26353.12 | 23042.91 |
塔城地区 | 815123.22 | 778545.57 | 36048.44 |
塔城市 | 123269.25 | 119094.68 | 4174.57 |
乌苏市 | 164630.70 | 164197.54 | |
额敏县 | 149165.04 | 132831.61 | 16333.43 |
沙湾县 | 264753.93 | 264651.79 | 6.09 |
托里县 | 30387.08 | 29069.68 | 1317.40 |
裕民县 | 53043.76 | 38826.81 | 14216.95 |
和布克赛尔蒙古自治县 | 29873.46 | 29873.46 | |
阿勒泰地区 | 282013.37 | 278649.28 | 3364.09 |
阿勒泰市 | 52148.70 | 52148.70 | |
布尔津县 | 38730.97 | 38730.97 | |
富蕴县 | 26831.11 | 26504.78 | 326.33 |
福海县 | 97302.41 | 97302.41 | |
哈巴河县 | 42776.02 | 39738.26 | 3037.76 |
青河县 | 11792.21 | 11792.21 | |
吉木乃县 | 12431.95 | 12431.95 | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 187685.59 | 187658.99 | |
博乐市 | 82160.97 | 82134.37 | |
精河县 | 65277.58 | 65277.58 | |
温泉县 | 40247.04 | 40247.04 | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 379119.55 | 379119.34 | 0.21 |
库尔勒市 | 79559.43 | 79559.43 | |
轮台县 | 37721.50 | 37721.50 | |
尉犁县 | 83999.99 | 83999.78 | 0.21 |
若羌县 | 7435.42 | 7435.42 | |
且末县 | 17868.64 | 17868.64 | |
焉耆回族自治县 | 39581.74 | 39581.74 | |
和静县 | 51869.03 | 51869.03 | |
和硕县 | 38842.42 | 38842.42 | |
博湖县 | 22241.38 | 22241.38 | |
阿克苏地区 | 659365.60 | 641348.06 | 54.23 |
阿克苏市 | 102254.20 | 99641.47 | |
温宿县 | 93191.77 | 82307.39 | 54.23 |
库车县 | 95893.03 | 95893.03 | |
沙雅县 | 82408.04 | 82408.04 | |
新和县 | 44799.79 | 44799.79 | |
拜城县 | 83224.56 | 81118.43 | |
乌什县 | 52134.71 | 49942.57 | |
阿瓦提县 | 96089.88 | 95867.72 | |
柯坪县 | 9369.62 | 9369.62 | |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 57061.18 | 55692.28 | 467.64 |
阿图什市 | 17567.13 | 17410.45 | 16.07 |
阿克陶县 | 30742.25 | 29981.60 | |
阿合奇县 | 6238.58 | 6238.58 | |
乌恰县 | 2513.22 | 2061.65 | 451.57 |
喀什地区 | 709962.96 | 706326.60 | 423.37 |
喀什市 | 28471.53 | 27644.80 | 0.78 |
疏附县 | 44231.12 | 43794.87 | |
疏勒县 | 63422.16 | 63275.34 | |
英吉沙县 | 35697.93 | 35697.93 | |
泽普县 | 42443.39 | 42397.63 | |
莎车县 | 126796.71 | 125402.69 | |
叶城县 | 76616.78 | 75830.25 | 422.59 |
麦盖提县 | 84596.83 | 84596.58 | |
岳普湖县 | 35441.70 | 35441.70 | |
伽师县 | 84545.04 | 84545.04 | |
巴楚县 | 83369.42 | 83369.42 | |
塔什库尔干塔吉克自治县 | 4330.35 | 4330.35 | |
和田地区 | 226462.72 | 220561.24 | |
和田市 | 14796.68 | 14406.09 | |
和田县 | 30345.10 | 27821.58 | |
墨玉县 | 49790.06 | 48826.62 | |
皮山县 | 37182.33 | 37182.33 | |
洛浦县 | 28317.03 | 28317.03 | |
策勒县 | 24092.89 | 24092.89 | |
于田县 | 34989.29 | 32965.36 | |
民丰县 | 6949.34 | 6949.34 | |
自治区直辖行政单位 | 202741.64 | 202593.99 | |
石河子市 | 17052.74 | 17052.74 | |
阿拉尔市 | 108608.81 | 108587.61 | |
图木舒克市 | 55953.38 | 55953.38 | |
五家渠市 | 21126.71 | 21000.26 | |
扫描分享至微信