登录 | 注册

7-9 主要年份综合能源平衡表

发布时间:2022-03-02 11:22
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万吨标准煤
    1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
可供消费的能源总量 2045.32 3430.05 7915.18 12716.13 14073.61 16093.56 16800.03 17912.57 18810.77
一次能源生产量 2801.57 5419.77 14697.00 19645.88 19900.54 22251.84 24069.39 26904.22 29373.45
进口量 107.39 1420.50 4560.97 5913.11 6795.72 7639.41 7780.94 6613.65
外省调入量(自治区和直辖市) 2.26 25.59 164.45 182.59 795.44 406.90 350.65 483.32 914.80
出口量(-) 4.84 31.90 19.22 7.67 5.77 13.34 16.04 9.51
本区调出量(-) 694.89 2144.79 8038.26 11838.59 13236.84 14038.03 15273.21 16843.13 17700.30
年初年末库存差额 -58.78 53.99 -309.28 172.95 707.14 690.47 29.82 -403.26 -390.83
能源消费总量 1898.00 3316.03 7915.18 15666.14 16302.19 17386.29 17694.03 18489.82 18981.81
在总量中:
农、林、牧、渔业 134.91 274.97 401.49 664.99 679.01 722.46 612.67 627.20 632.39
1068.77 1860.26 5718.01 11723.81 12147.35 12932.71 13069.27 13722.78 14212.44
建筑业 41.16 81.73 95.99 175.13 195.44 202.60 211.66 223.26 218.67
交通运输、仓储和邮政业 99.72 189.76 485.29 1028.97 1075.04 1152.28 1149.99 1157.00 942.54
批发和零售业、住宿和餐饮业 26.28 93.83 175.16 352.79 374.55 392.16 416.60 422.68 400.26
99.12 164.57 211.39 416.22 425.90 466.58 578.40 676.73 888.11
居民生活 428.04 650.91 827.85 1304.24 1404.90 1517.50 1655.44 1660.16 1687.39
在总量中:
终端消费 1825.44 3148.77 7147.26 14207.19 15270.26 16368.73 16688.49 17542.34 17866.79
#工 996.27 1692.96 4950.09 10264.86 11115.42 11915.15 12063.72 12775.30 13097.42
加工转换损失量 27.90 91.25 572.39 1004.54 832.84 787.47 746.98 632.88 687.69
#炼 13.00 72.05 310.98 431.62 364.83 324.37 318.89 287.96 259.25
13.16 75.99 70.58 142.15 124.09 97.18 111.16 135.94 154.19
损失量 44.66 76.01 195.53 454.41 199.10 230.08 258.57 314.59 427.33
平衡差额 147.32 114.02 -2950.01 -2228.58 -1292.73 -894.00 -577.25 -171.04
注:1.村办工业包括在工业中(下同)。
  2.电力热力按等价热值折算,因此加工转换损失量中不包括发电供电损失量。
   3.进口量包括新疆飞机在国外加油量,出口量包括外国飞机在新疆的加油量。

扫描分享至微信

相关文章