登录 | 注册

7-7 主要年份平均每天各种能源消费量

发布时间:2022-03-02 11:21
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

年  份 总  计 煤 炭 焦  炭 原  油 燃料油 汽 油 煤  油 柴  油 天然气 电  力
(万吨 (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万立方米) (亿千瓦时)
标准煤)
1980 2.79 2.57 0.09 0.57 0.05 0.12 0.01 0.13 96.71 0.06
1985 3.82 3.54 0.12 0.82 0.07 0.15 0.01 0.16 149.59 0.1
1990 5.20 4.70 0.16 1.32 0.25 0.2 0.01 0.24 137.53 0.19
1995 7.42 6.67 0.20 1.99 0.32 0.28 0.04 0.33 314.52 0.33
2000 9.09 7.40 0.20 2.94 0.16 0.28 0.06 0.43 642.19 0.5
2001 9.58 7.49 0.20 2.95 0.14 0.24 0.07 0.46 949.04 0.54
2002 9.92 8.10 0.23 3.07 0.09 0.24 0.05 0.46 947.12 0.58
2003 11.09 8.92 0.24 3.26 0.13 0.29 0.04 0.5 1110.96 0.64
2004 13.11 9.95 0.43 3.60 0.06 0.3 0.05 0.54 1480.55 0.73
2005 15.09 10.58 0.50 4.46 0.05 0.29 0.07 0.83 1546.85 0.85
2006 16.57 12.15 0.63 4.97 0.05 0.32 0.08 0.93 1781.92 0.98
2007 18.02 13.54 0.78 5.13 0.06 0.34 0.09 1.04 1912.6 1.14
2008 19.37 15.64 1.25 5.32 0.07 0.34 0.1 0.92 1913.4 1.31
2009 20.62 20.32 1.45 5.47 0.06 0.33 0.09 0.91 1861.1 1.5
2010 21.69 21.55 1.78 6.19 0.04 0.37 0.04 1 2195.89 1.85
2011 25.96 26.49 2.41 6.98 0.01 0.44 0.05 1.07 2603.01 2.3
2012 30.94 31.15 2.77 6.97 0.02 0.54 0.06 1.4 2899.45 3.15
2013 37.35 38.92 3.04 7.02 0.04 0.57 0.06 1.5 3485.21 4.39
2014 40.89 44.08 2.94 7.38 0.02 0.59 0.06 1.54 4652.88 5.25
2015 42.92 49.64 2.05 6.82 0.64 0.13 1.47 3881.37 6
2016 44.66 52.73 2.19 6.72 0.67 0.16 1.5 3751.78 6.47
2017 47.63 55.99 2.75 6.94 0.77 0.21 1.65 3563.84 7.06
2018 48.48 59.70 2.73 6.59 0.82 0.18 1.58 3800 7.72
2019 50.66 64.94 2.78 6.51 0.84 0.17 1.62 3589.04 8.23
2020 52.00 71.20 2.79 6.77 0.7 0.14 1.38 3795.89 8.7


扫描分享至微信

相关文章