登录 | 注册

7-8 主要年份每人年平均生活用能源

发布时间:2022-03-02 11:21
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

平均每人生 煤 炭 电 力 煤 油 液化石油气 天然气
活消费能源 (公斤) (千瓦小时) (公斤) (公斤) (立方米)
(公斤标准煤/人)
1980 258 315 13.25
1985 261 310 17.49 0.52 2.20
1990 268 313 27.60 0.38 3.50
1995 301 317 65.60 0.30 5.33
2000 353 320 95.33 0.41 5.90 0.70
2001 375 320 103.93 0.36 6.56 2.45
2002 395 320 100.78 0.08 7.46 1.68
2003 404 323 105.33 0.16 8.59 3.10
2004 459 308 123.58 0.15 8.66 5.09
2005 487 249 134.80 0.27 6.45 9.55
2006 302 104 157.13 0.27 6.95 12.81
2007 311 102 159.99 0.20 6.93 12.89
2008 352 109 180.92 0.16 5.44 13.56
2009 396 118 197.44 0.16 6.25 18.07
2010 379 116 215.90 0.16 5.64 21.09
2011 427 116 250.32 0.15 5.18 25.92
2012 452 114 276.64 0.16 5.02 25.86
2013 514 113 298.10 0.15 4.09 39.53
2014 522 111 317.32 0.14 4.02 43.25
2015 554 229 340.48 4.81 45.18
2016 584 235 332.08 5.15 50.23
2017 618 248 352.73 7.46 44.05
2018 662 237 384.28 4.66 60.52
2019 654 183 433.28 2.82 53.75
2020 656 158 495.28 2.29 60.73
注:2011-2019年数据根据第七次人口普查结果调整。


扫描分享至微信

相关文章