登录 | 注册

14-9 建筑企业亏损额及从业人数

发布时间:2022-03-02 13:31
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:


(2020年)
    企业数 亏损企业 计算劳动 期末从业
() #亏损企 亏 损 额 生产率的    
业个数 (万元) 平均人数(人) (人)
总计 1487 514 175330 646376 330001
#国有及国有控股 171 38 46668 294105 123614
按登记注册类型分组
内资企业 1486 514 175330 646372 329997
国有企业 21 5 3473 15279 4927
集体企业 9 1 1 1743 1672
股份合作企业 2 1 105 125 88
有限责任公司 369 111 74393 345618 139633
    国有独资公司 49 6 4499 56621 32987
    其他有限责任公司 320 105 69894 288997 106646
股份有限公司 20 7 12295 29254 18981
私营企业 1064 389 85063 254234 164615
#私营独资企业 6 1 14 1301 169
     私营有限责任公司 1       60 19
私营合伙企业 1045 383 84570 250706 162970
     私营股份有限公司 12 5 479 2167 1457
其他企业 1       119 81
港、澳、台商投资企业 1       4 4
   #合资经营企业(港或澳、台资) 1       4 4
港、澳、台商独资经营企业               
外商投资企业               
中外合资经营企业               
按国民经济行业分组
房屋建筑业 803 287 109859 400055 199733
土木工程建筑业 419 132 37883 211032 108886
铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑业      206 69 17867 137376 77047
水利和水运工程建筑 52 9 4766 41591 11621
工矿工程建筑业 33 14 8562 7902 7998
架线和管道工程建筑业 76 27 4319 18115 8839
节能环保工程施工 4 1 25 273 276
电力工程施工 21 6 2155 2731 1517
其他土木工程建筑业 27 6 189 3044 1588
建筑安装业 150 50 22232 22397 14876
建筑装饰和其他建筑业 115 45 5356 12892 6506
按隶属关系分组
48 11 14934 122449 52880
1439 503 160396 523927 277121
按企业资质等级分组
施工总承包 1217 417 159399 616068 314234
7 3 8996 58892 35988
86 21 34612 278172 130734
496 159 63815 171801 91097
三级及以下 628 234 51976 107203 56415
专业承包 270 97 15931 30308 15767
45 13 4199 9283 3987
45 13 4199 9283 3987
三级及以下 130 56 7744 11678 5990
注:本表中企业个数为本年有生产经营活动的企业个数。

扫描分享至微信

相关文章