登录 | 注册

14-2 按登记注册类型分建筑企业总产值

发布时间:2022-03-02 13:27
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

      • 单位:万元
        年 份
        地 区
        国有经济 集体经济 其他经济
        2000 2349506 1436653 362649 550204
        2001 2742800 1394099 252076 1096625
        2002 3136257 1270601 170319 1695337
        2003 3221502 739953 147256 2334293
        2004 3439968 910264 89189 2440515
        2005 3615674 1138005 102580 2375089
        2006 3856223 1269722 88474 2498027
        2007 4541026 1548285 97418 2895323
        2008 6292562 1879497 86431 4326634
        2009 7913768 2245048 119717 5549003
        2010 9694741 2486878 119917 7087946
        2011 13278310 3302487 104738 9871085
        2012 16331061 3670127 161626 12499308
        2013 20988887 3532297 222053 17234537
        2014 23321204 3792924 140514 19387766
        2015 23040672 3710417 113887 19216368
        2016 22940811 3422698 142981 19375132
        2017 24557619 3952992 127114 20477513
        2018 20963139 2128007 24527 18810605
        2019 22767298 3111317 48638 19607343
        2020 26931181 3486021 55949 23389211
        乌鲁木齐市 11371184 2037817 6150 9327217
        克拉玛依市 1133636 83836 7788 1042011
        吐鲁番市 302659 13070    289589
        哈密市 568578 128205 10039 430334
        昌吉回族自治州 1426378 56811    1369568
        伊犁哈萨克自治州 2933384 761604    2171781
        塔城地区 570423    3870 566553
        阿勒泰地区 748414 5928    742487
        博尔塔拉蒙古自治州 562012 182987 28040 350985
        巴音郭楞蒙古自治州 1482119 48154 61 1433904
        阿克苏地区 1321780 103865    1217916
        克孜勒苏柯尔克孜自治州 216533 9000    207533
        喀什地区 820924 4920    816004
        和田地区 557431 9507    547924
        石河子市 1044236 36669    1007566
        阿拉尔市 527579       527579
        图木舒克市 571951 3650    568301
        五家渠市 771959       771959

扫描分享至微信

相关文章