登录 | 注册

14-3 按构成分建筑企业总产值

发布时间:2022-03-02 13:28
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万元
年 份
地 区
总产值
建筑工程 安装工程 其 他
2000 2349506 2073166 214425 61915
2001 2742800 2403688 279909 59203
2002 3136257 2637362 405115 93780
2003 3221502 2708269 336535 176698
2004 3439968 2836668 396509 206791
2005 3615674 2981373 487239 147062
2006 3856223 3209192 510770 136261
2007 4541026 3822922 564228 153876
2008 6292562 5359129 804719 128714
2009 7913768 6924156 867812 121800
2010 9694741 8450628 1107006 137107
2011 13278310 11850908 1223095 204307
2012 16331061 14545263 1420629 365169
2013 20988887 18887487 1691824 409576
2014 23321204 21147170 1747407 426637
2015 23040672 20876242 1790308 374122
2016 22940811 20930004 1560710 450097
2017 24557619 22339312 1658055 560252
2018 20963139 17502192 1500258 1960689
2019 22767298 19074696 1565507 2127095
2020 26931181 22835619 1827955 2267608
乌鲁木齐市 11371184 8821677 849806 1699702
克拉玛依市 1133636 755910 338351 39375
吐鲁番市 302659 269506 32158 995
哈密市 568578 548516 17219 2843
昌吉回族自治州 1426378 1228590 154405 43384
伊犁哈萨克自治州 2933384 2812070 107787 13528
塔城地区 570423 488896 4028 77499
阿勒泰地区 748414 697423 41975 9016
博尔塔拉蒙古自治州 562012 443513 35682 82817
巴音郭楞蒙古自治州 1482119 1385079 53241 43799
阿克苏地区 1321780 1120145 24517 177119
克孜勒苏柯尔克孜自治州 216533 200769 8438 7325
喀什地区 820924 757338 54805 8781
和田地区 557431 513228 25755 18448
石河子市 1044236 972519 61036 10681
阿拉尔市 527579 507668 3398 16513
图木舒克市 571951 543577 13879 14495
五家渠市 771959 769195 1476 1289

扫描分享至微信

相关文章