登录 | 注册

14-8 建筑企业承包工程完成情况

发布时间:2022-03-02 13:31
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万元
年 份
地 区
直接从建设 从建设单位
单位承揽工 自行完成 分包出去 以外承揽
程完成产值 施工产值 工程产值 工程完成产值
2002 3141928 3048086 93842 88171
2003 3238170 3135725 102445 85777
2004 3443802 3377532 66270 62436
2005 3634746 3563947 70799 51727
2006 3856300 3775975 80325 80248
2007 4534324 4420958 113366 120068
2008 6309803 6128312 181492 164251
2009 7993048 7805261 187787 108507
2010 9723428 9503630 219798 191111
2011 13382657 13026735 355922 251577
2012 16409068 16042803 366265 288258
2013 21128364 20726750 401614 262137
2014 23448958 23204836 244122 116371
2015 23044581 22903385 141195 137289
2016 22933083 22738933 194150 201877
2017 24511796 24315940 195856 241682
2018 20801592 20598616 202976 364529
2019 22698957 22518756 180202 248543
2020 26675375 26565778 109597 365403
乌鲁木齐市 11193377 11149908 43468 221276
克拉玛依市 1138669 1129326 9344 4310
吐鲁番市 318070 299520 18550 3139
哈密市 568808 567808 1000 770
昌吉回族自治州 1421636 1412855 8781 13523
伊犁哈萨克自治州 2930193 2930193 3191
塔城地区 570423 566313 4110 4110
阿勒泰地区 747854 747050 803 1364
博尔塔拉蒙古自治州 562012 562012
巴音郭楞蒙古自治州 1480608 1479379 1229 2739
阿克苏地区 1279908 1279908 41872
克孜勒苏柯尔克孜自治州 216306 211338 4969 5195
喀什地区 820519 813104 7415 7820
和田地区 550621 546643 3978 10788
石河子市 1005531 1005531 38705
阿拉尔市 527579 527579
图木舒克市 571301 571301 650
五家渠市 771959 766008 5951 5951

扫描分享至微信

相关文章