登录 | 注册

14-1 建筑企业概况

发布时间:2022-03-02 13:26
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

年 份
地 区
企业个数(个) 从业人员(万人)
合 计 国 有 集 体 其 他 合 计 国 有 集 体 其 他
2000 690 226 293 171 26.16 17.69 4.25 4.22
2001 594 175 152 267 25.27 14.77 2.68 7.82
2002 730 146 109 475 23.57 8.64 1.89 13.04
2003 776 112 77 587 20.81 6.16 1.12 13.53
2004 932 105 51 776 33.22 7.21 0.84 25.17
2005 881 107 43 731 34.37 8.70 0.90 24.77
2006 914 102 39 773 33.84 8.81 0.84 24.19
2007 967 103 35 829 37.02 9.63 0.92 26.47
2008 998 99 32 867 42.37 11.28 0.48 30.61
2009 993 90 28 875 48.18 12.01 0.52 35.65
2010 1004 81 28 895 56.48 12.66 0.52 43.30
2011 1025 89 22 914 52.73 9.89 0.40 42.44
2012 1045 89 20 936 63.81 12.86 0.48 50.47
2013 1123 76 19 1028 79.11 13.68 0.61 64.82
2014 1146 76 15 1055 75.84 11.05 0.26 64.53
2015 1256 74 15 1167 72.19 9.51 0.29 62.39
2016 1288 67 16 1205 79.07 10.67 0.42 67.98
2017 1303 71 15 1217 80.55 11.97 0.32 68.26
2018 1332 46 10 1276 65.61 8.77 0.04 56.80
2019 1445 68 9 1368 62.58 7.88 0.07 54.62
2020 1628 58 8 1562 64.85 5.69 0.07 59.09
乌鲁木齐市 454 20 3 431 26.56 2.99 0.01 23.56
克拉玛依市 53 2 1 50 2.07 0.06 2.01
吐鲁番市 28 3    25 0.63 0.02    0.61
哈密市 57 2 1 54 1.17 0.20 0.04 0.93
昌吉回族自治州 261 3    258 3.24 0.04    3.20
伊犁哈萨克自治州 101 5    96 4.76 1.08    3.68
塔城地区 44    1 43 1.23    0.01 1.22
阿勒泰地区 60 2    58 3.77 0.01    3.76
博尔塔拉蒙古自治州 45 2 1 42 1.32 0.62 0.01 0.68
巴音郭楞蒙古自治州 100 6 1 93 3.81 0.08 3.73
阿克苏地区 130 7    123 2.79 0.24    2.55
克孜勒苏柯尔克孜自治州 30 1    29 0.51    0.51
喀什地区 83 2    81 2.24    2.24
和田地区 67 1    66 1.64 0.06    1.58
石河子市 41 1    40 3.88 0.24    3.64
阿拉尔市 25       25 1.47       1.47
图木舒克市 22 1    21 1.37 0.03    1.34
五家渠市 27       27 2.40       2.40
注:1.2000年至2002年建筑业所有指标数据均包括克拉玛依石油管理局工业部分,2003年起将此部分扣除(以下同)。
    2.2020年建筑业所有指标数据不包含劳务分包企业(以下同) 。
    3.根据我区建筑特点,建筑业从业人员为年平均人数。


扫描分享至微信

相关文章