登录 | 注册

17-1 1978-2020年历年金融机构人民币各项存款和贷款年底余额

发布时间:2022-03-02 16:16
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:亿元
各项存款 各项贷款
非金融企业及机关团体存款 住户存款
1978 32.07 6.86 6.42 18.26
1979 33.44 7.03 7.21 21.19
1980 38.56 9.60 9.52 24.74
1985 82.96 29.87 29.55 72.68
1986 102.75 38.15 40.37 93.18
1987 124.93 44.13 53.25 111.14
1988 141.10 47.41 66.25 139.43
1989 167.03 52.76 83.33 173.02
1990 221.80 71.23 114.13 233.72
1991 282.21 92.78 145.01 299.59
1992 336.58 119.51 175.62 380.26
1993 397.39 129.98 220.45 467.81
1994 634.44 214.13 347.71 632.32
1995 838.42 274.24 477.18 843.38
1996 1012.47 364.51 575.79 1016.20
1997 1180.78 442.76 676.13 1215.39
1998 1336.58 461.02 759.14 1318.41
1999 1548.72 544.22 824.68 1386.78
2000 1863.48 702.21 908.55 1403.13
2001 1972.55 691.74 994.00 1584.73
2002 2225.31 705.82 1137.87 1801.15
2003 2661.65 763.49 1371.59 2099.09
2004 2959.78 832.50 1534.67 2214.66
2005 3427.48 909.45 1816.38 2272.08
2006 4040.78 1106.42 2035.63 2412.69
2007 4614.62 1452.25 2054.91 2685.00
2008 5399.34 1473.24 2550.95 2826.53
2009 6845.07 2043.54 3049.91 3782.92
2010 8870.72 2791.72 3713.47 4973.16
2011 10387.00 5573.38 4421.93 6270.21
2012 12330.89 6588.72 5281.83 7914.00
2013 14088.83 7677.24 5884.50 9840.46
2014 15055.39 8156.28 6187.67 11671.39
2015 17123.95 9342.59 6791.62 13041.00
2016 18747.64 10402.22 7498.27 14552.71
2017 21257.36 11715.48 8402.52 16871.00
2018 22011.49 10843.95 9381.01 18203.14
2019 23293.02 11326.79 10342.69 19960.11
2020 24824.65 11490.98 11898.48 22377.62
注:非金融企业及机关团体存款2010年及以前年份为企业存款,2011年为单位存款。

扫描分享至微信

相关文章