登录 | 注册

17-10 保险业务经济技术指标

发布时间:2022-03-02 16:22
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:万元
    赔款及给付
2019 2020 2019 2020
财产保险业务 2250237.25 2353640.15 1303810.46 1448384.97
企业财产险 90175.29 98578.89 56487.77 74631.25
家庭财产险 6911.03 10053.34 3739.49 3518.02
机动车辆险 1154083.17 1173600.05 569125.31 528101.00
工程保险 9058.56 17526.40 6002.23 6203.48
责任保险 129047.11 137791.15 37086.89 41550.59
信用保险 2369.37 3156.65 2846.82 1415.48
保证保险 178544.16 102175.55 45399.79 101398.60
船舶险 26.79 125.65 3.76 2.61
货物运输险 6858.43 6077.32 2739.26 2102.63
特殊风险保险 -701.81 1775.13 985.34 893.27
农业保险 668345.56 786956.83 577477.85 680318.00
其他险 5519.59 15823.19 1915.95 8250.04
人身保险业务 4289788.11 4465440.77 1071980.43 1077850.30
寿 2890559.19 2988380.48 525610.05 539508.90
健康险 1217246.41 1299399.31 473295.88 487290.67
人身意外伤害险 181982.51 177660.98 73074.50 51050.72

扫描分享至微信

相关文章