登录 | 注册

17-12 新疆辖区保险事业发展情况

发布时间:2022-03-02 16:24
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:亿元
    承保额 保 费 赔款及给付
385520.05 681.91 252.62
财产险公司小计 299638.15 275.77 174.04
中国人民财产保险股份有限公司 87572.04 120.23 75.30
中国出口信用保险公司 62.70 0.19 0.13
中华联合财产保险股份有限公司 47868.79 72.22 51.44
中国太平洋财产保险股份有限公司 9116.35 17.89 13.18
中国平安财产保险股份有限公司 38348.19 33.77 17.07
天安保险股份有限公司
永安财产保险股份有限公司 708.46 1.16 0.58
中国大地财产保险股份有限公司 1845.41 4.37 1.21
安邦财产保险股份有限公司 265.53 0.37
阳光财产保险股份有限公司 3727.49 3.26 2.41
都邦财产保险股份有限公司 294.45 0.24 0.08
渤海财产保险股份有限公司 81.43 0.11 0.15
永诚财产保险股份有限公司 357.77 0.17 0.03
中银财产保险股份有限公司 146.59 0.24 0.15
国任财产保险股份有限公司 421.16 0.93 0.39
中国人寿财产保险股份有限公司 7870.86 12.73 8.84
华泰财产保险股份有限公司 59.68 0.02 0.01
新疆前海联合财产保险有限公司 3502.65 2.12 1.13
英大泰和财产保险股份有限公司 1952.87 1.46 0.46
人身险公司小计 85881.89 406.14 78.59
中国人寿保险股份有限公司 52119.43 112.09 24.43
中国太平洋人寿保险股份有限公司 5274.34 59.58 13.86
中国平安人寿保险股份有限公司 9796.63 65.87 8.56
平安养老保险股份有限公司 3386.85 1.32 0.59
新华人寿保险股份有限公司 3701.41 50.23 12.50
泰康人寿保险股份有限公司 4549.29 32.01 7.79
中国人民人寿保险股份有限公司 1511.45 19.72 2.03
太平人寿保险有限公司 1640.65 23.09 2.27
中国人民健康保险股份有限公司 1640.00 6.98 4.62
合众人寿保险股份有限公司 894.57 7.56 0.58
阳光人寿保险股份有限公司 323.56 8.51 0.36
富德生命人寿保险股份有限公司 115.10 7.63 0.53
泰康养老保险股份有限公司 832.66 2.17 0.36
中华联合人寿保险股份有限公司 95.95 9.38 0.11
注:财产险公司小计数据中包含互联网保险公司在疆经营数据。

扫描分享至微信

相关文章