登录 | 注册

17-6 区域性中小型银行信贷收支情况

发布时间:2022-03-02 16:19
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:亿元
    年末余额 比年初增减数
绝对数 比重(%) 绝对数
资金来源总计 7380.68 100.00 1116.10
各项存款 5668.41 76.80 1019.06
#单位存款 2227.93 30.19 319.33
个人存款 3257.02 44.13 717.10
非存款类金融机构存款 183.44 2.49 -17.37
代理财政性存款 10.13 0.14 -5.95
金融债券 17.99 0.24 4.00
向中央银行借款 186.69 2.53 57.53
银行业存款类金融机构往来 555.20 7.52 -44.23
联行往来(净) 1.90 0.03 0.47
应付及暂收款 142.22 1.93 30.87
所有者权益 643.48 8.72 50.56
其他 9.18 0.12 0.83
资金运用总计 7380.68 100.00 1116.10
各项贷款 4326.92 58.62 813.88
境内贷款 4326.92 58.62 813.88
短期贷款 1592.65 21.58 211.76
    中长期贷款 2043.51 27.69 546.32
    票据融资 687.35 9.31 56.04
境外贷款
债券投资 1196.32 16.21 346.86
存放中央银行存款 721.31 9.77 13.82
联行往来(净) 32.84 0.44 -22.72
库存现金 25.05 0.34 3.82
其他 59.55 0.81 9.42
注:区域性中小银行包括新疆银行、乌鲁木齐银行、库尔勒市银行、汇和银行、
哈密市银行、农村商业银行、石河子农村合作银行和村镇银行。

扫描分享至微信

相关文章