登录 | 注册

17-9 主要年份国内保险业务情况

发布时间:2022-03-02 16:22
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

单位:亿元
承保额 保 费 赔款及给付
财产险 人身险 财产险 人身险 财产险 人身险
1980 4.00 0.01
1985 70.00 2.00 0.40 0.01 0.15
1990 241.00 41.00 1.04 0.53 0.47 0.08
1995 613.00 168.00 4.59 2.06 2.38 0.41
2000 1612.00 1711.00 12.49 15.72 5.99 3.72
2001 2112.00 1371.00 14.17 19.98 7.43 4.37
2002 2283.00 3524.00 16.48 35.25 7.84 5.02
2003 5588.00 1362.00 19.12 43.06 10.36 7.10
2004 3072.79 14089.56 20.04 48.09 10.65 7.70
2005 3839.10 14527.72 20.93 51.57 12.60 7.65
2006 4636.45 30724.13 24.61 60.79 12.92 10.34
2007 7554.92 17714.46 34.67 70.95 18.78 18.64
2008 7718.08 22143.88 44.25 108.26 23.61 20.79
2009 9673.90 24888.46 51.82 104.87 26.60 21.51
2010 11078.62 22816.35 63.00 127.92 29.21 20.12
2011 14293.63 25782.66 78.51 125.11 34.24 23.24
2012 16843.77 22272.27 93.68 141.88 50.34 29.77
2013 21000.73 34431.98 113.23 160.26 62.35 44.24
2014 26366.82 50433.68 131.63 185.78 76.60 44.57
2015 32385.67 63749.88 142.96 224.47 76.91 59.95
2016 43459.63 83485.67 153.38 286.52 83.63 71.31
2017 52348.97 164348.41 169.91 353.87 89.09 84.30
2018 67570.01 162469.27 191.11 386.15 104.37 102.25
2019 160158.61 169295.46 225.02 428.98 130.38 107.20
2020 299638.15 85881.89 235.36 446.54 144.84 107.79
注:对2004-2014年承保额按新口径进行了调整。

扫描分享至微信

相关文章