登录 | 注册

17-5 中小型银行信贷收支情况

发布时间:2022-03-02 16:19
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位:亿元
    年末余额 比年初增减数
绝对数 比重(%) 绝对数
资金来源总计 7607.48 100.00 604.67
各项存款 3740.91 49.17 59.25
#单位存款 2394.91 31.48 84.80
个人存款 891.52 11.72 114.54
非存款类金融机构存款 360.86 4.74 41.08
代理财政性存款 91.14 1.20 7.08
金融债券 4.00 0.05 -1.00
向中央银行借款 54.12 0.71 -14.93
银行业存款类金融机构往来 481.31 6.33 117.59
联行往来(净) 2717.87 35.73 509.10
应付及暂收款 80.03 1.05 1.85
所有者权益 345.79 4.55 3.18
其他 59.07 0.78 2.31
资金运用总计 7607.48 100.00 604.67
各项贷款 6083.38 79.97 788.32
境内贷款 6083.35 79.97 788.34
    短期贷款 2437.62 32.04 344.40
    中长期贷款 3237.73 42.56 545.44
    票据融资 406.68 5.35 -101.21
境外贷款 0.03 -0.01
债券投资 446.29 5.87 81.45
存放中央银行存款 211.03 2.77 -32.12
联行往来(净) 184.05 2.42 -6.56
库存现金 5.09 0.07 -0.05
其他 46.63 0.61 4.32
注:中小型银行包括招商银行、农业发展银行、浦东发展银行、中信银行、兴业银行、
民生银行、中国进出口银行、昆仑银行、光大银行、广东发展银行、北京银行和华夏银行。

扫描分享至微信

相关文章