登录 | 注册

13-5 分行业规模以上工业企业主要经济效益指标

发布时间:2022-03-02 13:09
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位: %
    总资产 资本保值 流动资产周转次数 成本费用 全员劳动生产率
利税率 贡献率 增 值 率 负债率 (次/年) 利 润 率 (万元/人)
    13.4 6.9 106.2 60.6 1.4 6.3 48.03
煤炭开采和洗选业 28.7 10.0 123.5 69.5 1.4 14.7 54.59
石油和天然气开采业 15.9 5.2 100.6 30.7 4.0 5.4 111.89
黑色金属矿采选业 33.7 20.4 92.0 68.2 1.2 29.0 85.62
有色金属矿采选业 31.1 11.1 108.3 53.6 1.5 29.6 63.15
非金属矿采选业 15.0 11.0 121.6 80.2 1.4 5.7 27.34
#采 52.4 22.5 106.3 19.2 0.9 28.3 63.33
开采辅助活动 8.0 5.4 100.6 73.9 1.1 3.7 25.54
农副食品加工业 5.2 6.0 102.3 70.5 1.6 4.3 20.44
#谷物磨制 5.0 6.6 108.7 65.5 1.8 4.5 24.31
饲料加工 5.8 9.3 114.1 66.8 2.2 5.7 35.86
4.2 3.5 69.6 72.9 1.0 1.5 18.10
食品制造业 10.6 9.7 113.5 57.0 1.8 9.8 25.27
#罐头制造 5.7 6.1 123.9 71.5 1.1 7.6 23.47
饮料制造业 26.1 13.7 102.9 48.9 0.9 19.9 43.25
#酒的制造 32.2 14.8 103.1 47.3 0.8 25.7 54.82
烟草制品业 63.4 67.8 105.5 11.7 1.9 21.6 464.90
纺织业 3.7 3.0 96.7 67.0 1.0 1.8 8.44
#棉、化纤纺织及印染精加工 3.1 2.7 97.5 67.9 1.0 1.4 8.23
毛纺织和印染精加工 -17.7 -5.0 76.8 36.8 0.9 -16.2 2.86
纺织服装、鞋、帽制造业 6.7 6.9 104.6 71.4 1.4 2.8 2.31
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 3.7 5.2 150.7 66.0 1.6 2.1 2.94
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 7.8 9.1 113.7 63.2 1.7 6.2 14.17
家具制造业 16.8 9.0 97.7 64.3 0.8 9.8 18.25
造纸及纸制品业 7.4 5.3 134.5 56.8 1.3 4.4 15.10
印刷业和记录媒介的复制 3.8 3.4 79.1 43.6 0.9 -0.3 12.18
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1.5 1.6 85.1 74.0 0.9 0.1 2.01
石油加工、炼焦及核燃料加工业 25.3 26.9 95.1 49.9 2.9 1.8 109.21
#炼 焦 5.2 3.4 98.6 70.5 2.0 3.2 31.19
化学原料及化学制品制造业 8.2 4.6 110.8 63.5 1.6 3.8 36.71
#基础化学原料制造 1.3 1.5 114.0 67.3 1.8 -1.9 26.93
   肥料制造 15.7 8.5 98.5 57.0 1.9 9.1 55.09
   合成材料制造 9.6 5.5 115.7 64.2 1.5 5.3 42.16
医药制造业 13.7 6.0 104.2 53.7 0.7 8.4 29.83
化学纤维制造业 -8.4 -1.0 86.5 80.8 0.8 -9.7 7.04
橡胶和塑料制品业 7.1 3.8 106.3 57.1 1.2 4.0 17.35
非金属矿物制品业 15.8 7.5 103.9 56.6 1.0 11.3 34.64
#水泥制造 33.0 10.8 109.0 42.7 0.8 32.1 55.56
黑色金属冶炼及压延加工业 2.9 3.8 86.1 81.7 2.1 0.9 28.79
有色金属冶炼及压延加工业 10.8 7.8 119.4 66.3 1.6 6.6 57.79
金属制品业 3.3 2.9 103.1 64.6 1.2 1.1 14.17
通用设备制造业 10.3 8.1 73.7 50.7 1.2 5.4 23.01
专用设备制造业 10.5 4.0 97.5 67.7 0.8 6.3 24.15
汽车制造业 -5.6 -5.3 68.8 81.8 2.7 -7.3 6.59
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 45.6 9.5 122.8 40.1 0.7 19.8 16.17
电气机械及器材制造业 8.4 3.5 105.0 59.0 0.8 4.6 39.47
计算机、通信和其他电子设备制造业 16.1 12.3 1199.3 48.6 2.5 19.2 50.97
仪器仪表制造业 56.3 7.6 128.4 65.0 0.5 12.7 13.30
废弃资源综合利用业 24.3 24.1 112.7 65.3 2.1 22.6 73.62
金属制品、机械和设备修理业 8.7 9.1 95.3 70.8 1.1 1.7 11.96
电力、热力的生产和供应业 12.9 5.2 109.9 68.7 1.2 9.2 84.07
#电力生产和电力供应 13.5 5.5 110.4 69.0 1.2 9.8 96.52
燃气生产和供应业 4.1 3.5 118.8 74.5 1.1 2.2 32.85
水的生产和供应业 6.4 1.5 102.5 54.3 0.4 4.6 26.10

扫描分享至微信

相关文章