登录 | 注册

13-7 国有控股工业企业主要经济指标

发布时间:2022-03-02 13:10
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年) 单位: 万元
    企业单位数 资产合计 流动资产合计 固定资产原价 负债合计 所有者权
() #亏损企业 #产成品 流动负债 非流动负债 益 合 计
    892 235 145327361.0 35907502.0 1610667.0 160660757.8 84571466.0 52232100.0 32339365.0 60679622.0
按登记注册类型分
内资企业 886 232 144971508.0 35810156.8 1605293.5 160179566.9 84393485.5 52178054.2 32215431.3 60496734.6
国有企业 92 30 17374342.7 2918181.2 80447.9 19574134.5 11689832.5 7121706.1 4568126.4 5680736.3
中央企业 32 7 13686972.1 1889217.3 47926.8 16428062.1 9085297.2 5743979.5 3341317.7 4601675.9
地方企业 60 23 3687370.6 1028963.9 32521.1 3146072.4 2604535.3 1377726.6 1226808.7 1079060.4
有限责任公司 736 184 80507380.2 23964813.7 961222.4 65219686.4 54332833.6 32684337.0 21648496.6 26097032.8
国有独资公司 156 41 19335760.2 6262959.4 141416.4 14497707.2 13540786.3 7999447.9 5541338.4 5759796.1
其他有限责任公司 580 143 61171620.0 17701854.3 819806.0 50721979.2 40792047.3 24684889.1 16107158.2 20337236.7
股份有限公司 58 18 47089784.8 8927161.9 563623.2 75385746.0 18370819.4 12372011.1 5998808.3 28718965.5
港、澳、台商投资企业 1 26156.8 10257.2 36022.1 10240.5 1740.5 8500.0 15916.4
合资经营企业(港、澳、台资) 1 26156.8 10257.2 36022.1 10240.5 1740.5 8500.0 15916.4
外商投资企业 5 3 329696.2 87087.9 5373.5 445168.8 167739.6 52305.5 115434.1 166970.7
中外合资经营企业 5 3 329696.2 87087.9 5373.5 445168.8 167739.6 52305.5 115434.1 166970.7
按轻、重工业分
轻工业 160 48 7380330.8 3714255.4 551582.2 3458245.4 4436229.2 3702795.8 733433.4 2917376.2
重工业 732 187 137947030.0 32193246.5 1059084.8 157202512.4 80135236.4 48529304.4 31605932.0 57762245.5
按企业规模分
大型企业 54 17 77314950.1 16026104.7 611062.5 108876447.4 39126421.7 26823295.0 12303126.7 38188528.4
中型企业 133 52 25096255.2 7078911.2 379154.8 17519900.1 16634490.2 10632729.7 6001760.5 8461763.7
小微型企业 705 166 42916155.4 12802486.0 620449.7 34264410.3 28810553.7 14776075.5 14034478.2 14029329.6
纯小型企业 522 141 35414297.6 10300360.6 582302.3 28502170.8 23596513.3 12341733.2 11254780.1 11817779.8
微型企业 183 25 7501857.8 2502125.4 38147.4 5762239.5 5214040.4 2434342.3 2779698.1 2211549.8
按隶属关系分组
中央企业 375 80 92996158.7 19658530.6 898983.0 123745253.2 50507482.9 31155882.2 19351600.7 42441911.6
地方企业 517 155 52331202.0 16248971.3 711684.0 36915504.6 34063982.7 21076218.0 12987764.7 18237710.1
    营业收入 营业成本 税金及附加 营业利润 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业人员
亏损总额 增 值 税 年平均人数(人)
    61484585.0 48444604.0 3713877.4 2715898.3 2841406.3 2148152.4 8612023.3 2056739.6 346367
按登记注册类型分
内资企业 61352723.5 48333617.3 3711095.6 2724991.0 2849634.8 2130621.0 8613276.5 2052546.1 345400
国有企业 9627091.2 8507878.9 258515.3 337209.5 366275.5 122924.4 772365.1 147574.3 43318
中央企业 8053062.2 7371060.2 237792.0 67101.3 91461.5 44115.2 443855.1 114601.6 33867
地方企业 1574029.0 1136818.7 20723.3 270108.2 274814.0 78809.2 328510.0 32972.7 9451
有限责任公司 29756591.2 23255171.1 1427416.8 1517956.6 1535926.0 1056278.4 4102485.9 1139143.1 202797
国有独资公司 6452896.5 5365691.9 94413.5 422352.0 427514.5 155939.7 804625.7 282697.7 53427
其他有限责任公司 23303694.7 17889479.2 1333003.3 1095604.6 1108411.5 900338.7 3297860.2 856445.4 149370
股份有限公司 21969041.1 16570567.3 2025163.5 869824.9 947433.3 951418.2 3738425.5 765828.7 99285
港、澳、台商投资企业 4971.1 2404.5 45.6 1705.8 1762.3 2363.6 555.7 19
合资经营企业(港、澳、台资) 4971.1 2404.5 45.6 1705.8 1762.3 2363.6 555.7 19
外商投资企业 126890.5 108581.9 2736.2 -10798.5 -9990.8 17531.4 -3616.8 3637.8 948
中外合资经营企业 126890.5 108581.9 2736.2 -10798.5 -9990.8 17531.4 -3616.8 3637.8 948
按轻、重工业分
轻工业 4266622.5 3414948.8 265799.2 156787.1 164751.2 106801.3 542986.8 112436.4 41075
重工业 57217962.6 45029654.9 3448078.2 2559111.2 2676655.1 2041351.1 8069036.5 1944303.2 305292
按企业规模分
大型企业 41450749.6 33187929.7 3199274.1 1215591.4 1303397.2 1146128.3 5842360.7 1339689.4 211035
中型企业 8176454.7 6250936.3 349363.8 542504.6 551245.4 471846.8 1209667.4 309058.2 73778
小微型企业 11857380.8 9005737.7 165239.5 957802.3 986763.7 530177.3 1559995.2 407992.0 61554
纯小型企业 10712704.5 8318360.5 145570.8 779759.5 805369.6 489880.4 1306141.2 355200.8 59398
微型企业 1144676.3 687377.2 19668.7 178042.8 181394.1 40296.9 253854.0 52791.2 2156
按隶属关系分组
中央企业 43381185.1 33943452.7 3463638.8 1478021.0 1563955.4 1556912.3 6567093.1 1539498.9 210809
地方企业 18103400.0 14501151.0 250238.6 1237877.3 1277450.9 591240.1 2044930.2 517240.7 135558

扫描分享至微信

相关文章