登录 | 注册

2-8 各地、州、市、县(市)地区生产总值指数

发布时间:2022-03-01 17:45
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(2020年)(上年=100) 单位:%
    
地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 #工 #建筑业 #交通运输、仓 #批发和
储和邮政业 零售业
乌鲁木齐市 100.3 101.1 108.1 97.8 107.6 110.0 90.0 84.3
#乌鲁木齐县 105.7 102.0 115.6 103.8 122.3 92.7 91.0 87.4
克拉玛依市 102.3 104.6 103.8 99.5 103.4 130.2 76.7 83.3
石河子市 103.6 104.7 106.5 99.7 108.7 96.1 79.9 99.9
吐鲁番市 103.0 103.0 111.8 95.5 102.0 137.6 80.9 77.1
高昌区 101.6 102.6 115.2 96.6 103.2 141.0 79.8 75.9
鄯善县 101.8 103.3 107.1 94.1 98.4 124.6 84.1 79.1
托克逊县 107.0 103.2 117.2 95.3 106.2 176.0 79.3 76.9
哈密市 104.7 101.6 111.2 96.0 109.0 117.0 83.5 87.2
伊州区 104.8 101.7 112.3 96.1 110.0 118.2 84.6 87.1
巴里坤哈萨克自治县 102.4 102.0 106.8 94.3 102.5 121.4 72.2 88.1
伊吾县 106.6 100.7 109.3 97.7 110.1 106.6 72.6 88.3
昌吉回族自治州 105.3 104.5 112.4 98.9 111.2 116.0 76.9 94.7
昌吉市 104.5 104.5 115.9 99.0 114.6 118.1 74.8 104.2
阜康市 103.1 104.6 105.1 99.3 104.7 108.7 76.6 94.8
呼图壁县 103.3 104.7 109.1 99.2 109.9 107.4 78.9 82.9
玛纳斯县 102.6 104.6 103.8 99.8 99.8 115.1 75.4 90.2
奇台县 106.2 104.1 115.7 98.7 118.6 109.9 75.8 91.9
吉木萨尔县 111.2 104.4 116.1 96.8 118.1 106.7 81.3 97.3
木垒哈萨克自治县 106.7 104.3 124.0 99.8 168.9 110.1 75.4 91.2
伊犁哈萨克自治州 105.2 104.4 114.6 101.2 107.4 129.8 85.7 99.2
伊宁市 106.6 105.2 127.2 99.3 120.8 132.5 83.4 94.1
奎屯市 109.0 108.4 110.1 107.9 124.3 94.2 91.3 131.8
霍尔果斯市 100.7 101.2 142.4 96.3 85.9 445.9 87.1 94.0
伊宁县 104.2 104.8 104.2 103.5 103.0 130.9 87.0 109.9
察布查尔锡伯自治县 106.1 101.6 118.6 106.1 107.7 151.4 75.7 96.6
霍城县 104.1 108.3 101.3 102.7 100.0 115.7 82.8 99.4
巩留县 104.0 105.9 103.6 102.9 93.6 253.4 73.4 85.1
新源县 104.3 103.0 107.7 102.4 97.4 216.1 75.4 92.9
昭苏县 106.2 101.6 144.5 104.7 104.4 308.7 75.3 97.2
特克斯县 105.0 107.0 104.8 103.7 105.6 100.8 73.3 100.5
尼勒克县 104.6 103.1 107.1 104.2 92.8 165.1 78.0 99.6
塔城地区 104.3 103.7 103.3 105.3 98.2 110.7 72.2 87.9
塔城市 104.9 104.6 100.9 106.0 90.4 103.5 78.7 91.2
乌苏市 104.7 102.4 106.6 105.2 102.4 120.8 51.3 84.7
额敏县 107.4 102.5 122.2 104.7 103.4 130.9 71.3 86.7
沙湾县 102.2 105.1 89.9 104.5 82.5 98.9 82.3 91.0
托里县 104.0 104.8 97.3 109.4 99.6 94.3 81.9 84.5
裕民县 104.4 101.0 115.9 104.1 106.7 125.6 101.7 79.5
和布克赛尔蒙古自治县 104.4 102.9 105.0 104.7 104.2 106.2 81.3 86.2
阿勒泰地区 102.3 103.4 102.8 101.4 96.5 119.0 82.3 100.2
阿勒泰市 103.6 103.3 108.2 102.7 100.9 111.1 81.6 96.9
布尔津县 101.7 100.2 112.3 96.8 115.3 107.8 68.4 95.7
富蕴县 98.7 102.6 97.1 100.5 92.7 122.4 100.3 100.6
福海县 104.8 105.1 107.7 102.0 98.8 128.2 93.2 122.6
哈巴河县 105.1 104.8 107.2 101.3 101.8 146.1 72.2 93.8
青河县 101.7 100.2 102.4 101.9 83.4 124.7 71.5 107.7
吉木乃县 92.3 102.1 83.7 101.7 76.1 109.5 66.2 96.2
博尔塔拉蒙古自治州 105.7 102.8 113.0 102.5 115.1 109.0 85.3 102.7
博乐市 104.8 103.0 109.2 102.8 115.2 100.6 78.3 87.7
精河县 104.5 102.7 112.0 100.5 110.4 114.5 86.2 88.9
温泉县 104.6 102.4 112.4 103.2 100.9 120.3 74.7 111.3
阿拉山口市 108.8 100.0 120.2 102.6 118.6 130.8 87.8 112.6
巴音郭楞蒙古自治州 103.1 103.9 103.5 101.7 103.1 106.8 81.8 88.8
库尔勒市 103.7 107.7 104.7 99.5 105.7 91.8 81.9 88.6
轮台县 105.9 107.5 103.8 106.3 105.8 131.0 81.8 87.9
尉犁县 102.5 103.0 99.4 102.5 87.6 112.0 81.8 89.5
若羌县 94.9 105.1 89.0 105.4 82.5 176.5 81.8 89.4
且末县 105.0 100.7 161.1 98.8 103.8 197.2 81.8 122.4
焉耆回族自治县 102.6 104.1 104.4 100.1 106.9 101.9 81.8 88.0
和静县 101.1 105.4 94.2 107.7 89.5 156.4 81.8 84.7
和硕县 103.5 92.9 125.4 109.2 98.8 176.8 81.8 77.9
博湖县 106.2 105.3 118.1 103.3 105.9 123.6 81.8 87.7
阿克苏地区 105.9 105.8 107.4 105.1 106.8 109.3 85.6 101.8
阿克苏市 105.8 106.2 115.4 102.4 112.3 119.2 87.6 100.8
库车市 107.4 105.3 107.1 108.3 103.4 135.0 88.7 100.1
温宿县 107.3 106.0 108.7 107.8 108.4 109.1 77.8 108.2
沙雅县 107.5 106.0 110.1 106.8 106.9 129.9 77.8 96.6
新和县 107.0 106.9 103.6 108.1 104.8 101.1 78.3 108.5
拜城县 110.0 106.4 114.5 106.2 114.0 123.1 77.7 104.6
乌什县 108.9 105.7 144.9 104.2 109.6 170.0 77.8 118.5
阿瓦提县 105.8 106.8 104.6 105.7 106.8 103.0 77.8 97.8
柯坪县 105.8 105.7 119.4 101.4 102.8 148.5 77.8 113.2
克孜勒苏柯尔克孜自治州 104.1 102.5 108.9 102.4 91.7 132.5 74.8 86.7
阿图什市 104.1 104.1 108.1 102.7 88.8 132.5 74.8 86.8
阿克陶县 106.3 100.8 117.5 102.7 86.0 153.6 74.8 88.1
阿合奇县 104.1 101.6 112.6 101.5 98.0 136.6 74.8 79.0
乌恰县 102.8 102.6 99.2 105.3 94.2 108.0 74.8 87.7
喀什地区 104.8 104.7 109.0 103.2 102.5 114.7 79.7 103.2
喀什市 103.7 102.9 111.4 101.4 98.1 117.6 77.3 100.1
疏附县 103.5 102.4 106.9 103.4 98.4 116.3 74.3 95.0
疏勒县 103.8 103.8 102.5 104.4 101.0 103.8 120.0 106.2
英吉沙县 102.1 103.1 103.4 101.0 94.7 117.9 75.3 75.6
泽普县 103.6 104.4 112.1 100.1 104.9 114.3 76.6 91.9
莎车县 105.6 103.4 111.8 105.3 95.8 119.8 72.4 103.7
叶城县 104.7 104.3 108.4 103.8 101.3 114.9 78.3 119.9
麦盖提县 105.8 109.1 101.5 102.9 97.6 103.7 74.4 118.3
岳普湖县 105.5 104.0 118.2 102.7 113.8 122.0 75.0 100.5
伽师县 106.8 106.6 105.8 107.5 98.7 113.5 74.4 100.0
巴楚县 105.4 104.1 112.1 103.5 110.3 112.9 93.2 112.4
塔什库尔干县 104.0 100.2 103.0 104.8 96.2 106.3 74.5 98.4
和田地区 105.4 106.1 106.1 105.0 103.2 107.3 77.7 96.5
和田市 105.4 108.8 110.1 104.3 89.8 112.3 80.2 93.7
和田县 105.0 104.6 104.2 105.4 101.1 106.4 77.1 81.0
墨玉县 105.5 105.7 106.3 105.2 107.3 105.5 77.9 96.1
皮山县 105.6 104.5 104.6 106.3 101.7 105.9 71.4 104.5
洛浦县 105.7 105.2 118.4 102.7 109.9 124.9 72.9 102.5
策勒县 105.1 106.1 100.2 105.6 98.7 100.6 74.4 104.9
于田县 105.2 108.5 104.3 103.9 119.8 99.7 69.7 116.9
民丰县 106.1 108.8 100.9 106.0 99.7 101.8 81.2 102.4

扫描分享至微信

相关文章