登录 | 注册

2-4 1978-2020年历年新疆生产总值指数

发布时间:2022-03-01 17:41
来源:国民经济综合统计处
浏览次数:
【打印文本】
分享到:

(1978=100) 单位:%
新疆生 人均新疆
产总值 生产总值
第一产业 第二产业 第三产业 #工 #建筑业 #交通运输仓 #批发和
储和邮政业 零售业
1978 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1980 120.6 116.4 117.3 140.9 120.7 104.8 140.6 147.5 115.7
1985 217.8 214.3 181.9 316.5 187.8 159.3 226.8 313.2 197.5
1986 243.3 232.1 199.2 382.0 208.5 163.3 282.8 344.5 215.7
1987 267.6 256.9 210.4 438.2 226.2 149.3 337.4 382.4 234.5
1988 293.3 265.4 241.1 494.7 257.0 179.5 400.8 438.6 253.2
1989 311.2 270.2 253.2 561.5 274.7 169.6 451.7 471.5 263.6
1990 347.6 313.4 270.2 628.9 292.3 184.2 482.0 492.7 281.5
1991 397.7 348.5 316.1 727.6 330.6 242.8 620.8 500.6 306.9
1992 428.3 404.6 375.8 651.2 391.1 319.9 573.6 416.5 325.3
1993 472.0 409.0 426.0 759.4 435.6 384.9 678.4 529.7 348.4
1994 529.1 454.8 469.2 873.1 484.8 409.1 744.4 576.2 383.1
1995 577.2 477.1 523.0 966.3 549.4 429.8 889.8 617.0 410.9
1996 614.7 493.8 564.0 1041.3 590.1 470.5 1005.1 664.8 429.6
1997 666.3 547.2 593.6 1140.9 610.0 527.1 1202.6 716.4 462.5
1998 716.3 586.6 628.0 1247.5 628.6 606.0 1412.8 750.7 493.0
1999 769.3 602.5 670.5 1394.9 669.3 652.7 1621.0 815.0 525.9
2000 836.2 631.4 728.2 1559.6 729.9 700.4 1726.3 945.5 558.2
2001 908.1 648.9 787.0 1743.7 786.9 763.1 1917.8 1008.9 597.0
2002 982.6 681.3 845.1 1922.5 847.5 811.3 1963.6 1184.4 635.7
2003 1092.7 737.2 939.8 2162.8 942.9 900.9 2291.0 1335.7 702.3
2004 1217.3 807.5 1067.7 2384.2 1079.9 995.1 2256.9 1410.4 770.8
2005 1350.0 860.0 1223.0 2610.0 1249.8 1097.6 2472.7 1572.9 838.4
2006 1498.5 909.0 1360.4 2961.2 1406.5 1152.2 2651.2 1737.6 910.4
2007 1681.3 973.1 1533.2 3383.7 1604.9 1215.0 2813.8 1896.5 1000.9
2008 1866.2 1035.0 1752.3 3693.0 1834.7 1386.6 3059.9 2091.2 1089.4
2009 2017.4 1081.7 1899.8 4034.8 1948.2 1676.4 3272.9 2371.3 1159.9
2010 2231.2 1143.3 2139.4 4449.6 2211.0 1815.6 3531.6 2569.1 1267.8
2011 2505.6 1216.5 2405.2 5125.0 2474.8 2090.4 4142.3 2993.9 1400.9
2012 2781.2 1301.6 2732.5 5619.8 2790.7 2470.9 5141.5 3228.6 1531.2
2013 3087.1 1402.4 3077.4 6208.2 3126.9 2896.0 5747.9 3513.0 1678.2
2014 3395.8 1482.5 3421.0 6857.5 3442.9 3338.2 6672.3 3411.6 1817.5
2015 3694.6 1573.5 3665.6 7699.0 3645.8 3772.3 7612.8 3520.2 1935.6
2016 3971.7 1651.0 3887.1 8430.8 3790.5 4135.9 8657.0 3934.9 2036.3
2017 4273.5 1727.3 4119.0 9251.4 4021.1 4368.5 10228.8 4589.8 2148.3
2018 4534.2 1808.4 4290.9 9987.4 4177.6 4519.3 12282.3 4796.2 2238.5
2019 4815.3 1902.4 4441.1 10816.4 4332.2 4636.8 12994.7 4916.1 2339.2
2020 4979.0 1984.2 4787.5 10838.0 4583.5 5318.4 11201.4 4488.4 2386.0
注:本表按可比价计算。


扫描分享至微信

相关文章